| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Мадина Каримова | ![]() | Астана | 5118 | 00:36:39.27 | 00:54:29.59 | 01:14:59.26 | 01:13:40.72 |
| 1720 | Inara Lim | ![]() | Астана | 5117 | 00:33:57.90 | 00:50:21.34 | 01:10:15.24 | 01:09:43.89 |
| 1623 | Сергей Лим | ![]() | Астана | 5116 | 00:33:33.06 | 00:49:32.44 | 01:08:50.70 | 01:08:19.32 |
| 1621 | Торехан Гадылбеков | ![]() | Астана | 5115 | 00:33:35.05 | 00:49:31.91 | 01:08:50.31 | 01:08:17.75 |
| 1470 | Almas Rashitov | ![]() | Астана | 5114 | 00:36:11.08 | 00:51:06.23 | 01:06:54.46 | 01:06:18.80 |
| 1478 | Жәнібек Амангелді | ![]() | Астана | 5113 | 00:33:25.26 | 00:48:41.07 | 01:07:03.68 | 01:06:15.04 |
| 1427 | Айдархан Балгинов | ![]() | Астана | 5112 | 00:34:41.60 | 00:48:58.66 | 01:06:11.26 | 01:04:39.43 |
| 322 | Anton Storozhenko | ![]() | Алматы | 5111 | 00:24:22.87 | 00:35:51.06 | 00:49:59.26 | 00:49:51.46 |
| 1979 | Армана Мустафа | ![]() | Нур-Султан | 5110 | 00:36:31.55 | 00:52:52.38 | 01:14:02.53 | 01:12:36.37 |
| 1356 | Бауржан Шаяхмет | ![]() | Астана | 5109 | 00:34:36.08 | 00:49:00.25 | 01:05:23.26 | 01:04:02.18 |
| 149 | Бауыржан Сейдахметов | ![]() | Астана | 5108 | 00:22:05.35 | 00:32:05.59 | 00:45:05.48 | 00:44:59.93 |
| DNS | Диас Шакуалиев | ![]() | Астана | 5107 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2013 | Zhamal Umarova | ![]() | Астана | 5106 | 00:39:34.38 | 00:55:02.57 | 01:14:48.55 | 01:13:27.52 |
| 1330 | Родион Ильин | ![]() | Кокшетау | 5105 | 00:33:46.07 | 00:48:10.63 | 01:04:58.60 | 01:04:07.26 |
| 643 | Юрий Шахян | ![]() | Петропавловск | 5104 | 00:41:02.53 | 00:56:01.14 | 00:54:45.08 | |
| 92 | Алтынбек Жолдыбаев | ![]() | Костанай | 5103 | 00:21:20.53 | 00:30:52.72 | 00:42:26.37 | 00:41:47.13 |
| DNS | Айдос Ашимов | ![]() | Астана | 5102 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2369 | Аміржан Жолтай | ![]() | Астана | 5101 | 00:39:12.74 | 00:59:23.92 | 01:23:18.90 | 01:21:26.93 |
| 181 | Виталий Тяжелов | ![]() | Астана | 5100 | 00:23:42.89 | 00:33:50.68 | 00:46:23.36 | 00:45:13.04 |
| 1230 | Saniya Seitova | ![]() | Астана | 5099 | 00:32:43.22 | 00:46:32.72 | 01:03:28.61 | 01:02:03.86 |
| 2258 | Азиза Кудабаева | ![]() | Астана | 5098 | 00:39:33.49 | 00:57:47.35 | 01:19:57.14 | 01:18:37.33 |
| 577 | Анвар Смагулов | ![]() | Караганда | 5097 | 00:28:09.90 | 00:40:28.14 | 00:55:02.67 | 00:54:32.98 |
| 718 | Асем Шарифова | ![]() | Астана | 5096 | 00:28:06.66 | 00:40:45.47 | 00:57:01.79 | 00:56:25.43 |
| 1513 | Yelena Bashilova | 5095 | 00:34:20.37 | 00:49:08.37 | 01:07:28.19 | 01:06:53.75 | ||
| 387 | Berik Kaliyev | ![]() | Astana | 5094 | 00:25:23.04 | 00:37:48.37 | 00:51:42.63 | 00:51:42.63 |
| 1912 | Даулет Есенжан | ![]() | Астана | 5093 | 00:36:39.82 | 00:52:12.05 | 01:13:15.60 | 01:10:03.33 |
| 1755 | Гульжиян Баязитова | ![]() | Астана | 5092 | 00:36:17.08 | 00:51:18.03 | 01:10:42.00 | 01:08:49.45 |
| 2171 | Молдир Нарматова | ![]() | Астана | 5091 | 00:36:42.13 | 00:52:16.50 | 01:17:26.46 | 01:14:33.12 |
| 2169 | Маргулан Кияков | ![]() | Астана | 5090 | 00:36:47.83 | 00:52:19.55 | 01:17:25.96 | 01:14:28.11 |
| 1385 | Дмитрий Титов | ![]() | Петропавловск | 5089 | 00:34:09.09 | 00:50:00.15 | 01:05:48.45 | 01:03:52.76 |
