| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | Данияр Баденов | ![]() | Астана | 3972 | 00:40:19.87 | 00:58:38.98 | 01:21:47.19 | 01:20:26.78 |
| 2330 | Азат Тюлебаев | ![]() | Астана | 5779 | 00:34:25.37 | 00:54:25.88 | 01:21:45.28 | 01:20:13.05 |
| 2329 | Зауреш Кабден | ![]() | Астана | 4355 | 00:40:47.16 | 00:58:53.83 | 01:21:45.09 | 01:20:16.05 |
| 2328 | Жанмира Каусылова | ![]() | Караганда | 5146 | 00:38:14.03 | 00:56:53.32 | 01:21:44.12 | 01:21:37.29 |
| 2327 | Асемгуль Бекжанова | ![]() | Астана | 4653 | 00:41:25.20 | 00:59:32.57 | 01:21:44.06 | 01:19:19.48 |
| 2326 | Gaukhar Akpeissova | ![]() | Алматы | 2905 | 00:42:08.44 | 01:00:35.34 | 01:21:41.64 | 01:20:49.17 |
| 2325 | Zhaxylyk Tekebayev | ![]() | Астана | 4447 | 00:38:51.65 | 00:57:39.55 | 01:21:39.16 | 01:20:10.52 |
| 2324 | Ақерке Мәден | ![]() | Астана | 4833 | 00:43:17.49 | 01:01:19.36 | 01:21:38.82 | 01:19:17.70 |
| 2323 | Ольга Анисимова | ![]() | Павлодар | 3242 | 00:40:47.34 | 00:58:54.21 | 01:21:38.40 | 01:20:42.22 |
| 2322 | Назира Нурпеисова | ![]() | Астана | 3608 | 00:42:06.38 | 00:59:53.97 | 01:21:35.93 | 01:20:53.17 |
| 2321 | Екатерина Киселёва | ![]() | Астана | 4013 | 00:40:27.66 | 00:58:55.52 | 01:21:35.80 | 01:20:01.34 |
| 2320 | Жансая Аманжолова | ![]() | Астана | 3569 | 00:42:11.08 | 01:00:18.39 | 01:21:35.20 | 01:19:16.86 |
| 2319 | Дана Петрова | ![]() | Алматы | 3423 | 00:43:34.96 | 01:01:24.83 | 01:21:31.92 | 01:19:15.65 |
| 2318 | Moldir Zharkinbekovam | ![]() | Astana | 3352 | 00:39:28.04 | 00:57:54.77 | 01:21:31.57 | 01:20:05.32 |
| 2317 | Olzhas Ilyassov | ![]() | Астана | 4212 | 00:38:35.95 | 00:57:27.07 | 01:21:29.52 | 01:20:07.47 |
| 2316 | Айдана Әбдіқалық | ![]() | Astana | 5130 | 00:46:49.92 | 01:02:20.27 | 01:21:26.72 | 01:10:14.18 |
| 2315 | Ильяс Мурзагалиев | ![]() | Астана | 5131 | 00:46:45.73 | 01:02:19.66 | 01:21:26.57 | 01:10:13.85 |
| 2314 | Dauren Temirbekov | ![]() | Астана | 6113 | 00:41:58.82 | 00:59:28.35 | 01:21:26.07 | 01:19:06.66 |
| 2313 | Дания Альмухамбетова | ![]() | Нур-Султан | 4398 | 00:39:15.30 | 00:58:16.91 | 01:21:25.60 | 01:20:15.35 |
| 2312 | Бибигуль Утепова | ![]() | Астана | 4712 | 00:42:43.93 | 01:00:25.14 | 01:21:21.50 | 01:20:22.56 |
| 2311 | Нурислам Женискайыр | ![]() | Астана | 3788 | 00:39:01.14 | 00:57:39.17 | 01:21:19.40 | 01:19:30.95 |
| 2310 | Eskendir Baisbay | ![]() | Астана | 5548 | 00:39:25.18 | 00:58:36.16 | 01:21:18.00 | 01:19:01.57 |
| 2309 | Assem Kuanyshbekova | ![]() | Астана | 4213 | 00:42:43.03 | 01:00:41.75 | 01:21:15.83 | 01:19:17.31 |
| 2308 | Асель Есенгельдыкызы | ![]() | Нур-Султан | 3210 | 00:41:36.19 | 00:58:37.78 | 01:21:11.14 | 01:18:51.90 |
| 2307 | Улжан Жаркинбекова | ![]() | Астана | 2952 | 00:38:57.57 | 00:57:54.60 | 01:21:04.80 | 01:20:27.29 |
| 2306 | Kuat Mukhtar | ![]() | Астана | 4900 | 00:43:56.69 | 01:01:31.80 | 01:21:02.93 | 01:18:26.66 |
| 2305 | Нуржан Раев | ![]() | Астана | 5302 | 00:40:35.37 | 00:59:02.36 | 01:21:02.40 | 01:19:15.90 |
| 2304 | Жадыра Хасенова | ![]() | Астана | 3273 | 00:38:53.65 | 00:57:24.60 | 01:21:01.86 | 01:18:56.43 |
| 2303 | Gulaiym Shulkadirova | ![]() | Astana | 3651 | 00:40:03.67 | 00:58:03.24 | 01:21:01.08 | 01:19:19.55 |
| 2302 | Жаслан Гумаров | ![]() | Астана | 3129 | 00:39:03.35 | 00:59:00.26 | 01:21:00.20 | 01:20:54.51 |
