| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Бекзат Шайров | ![]() | Астана | 5527 | 00:25:26.36 | 00:36:36.85 | 00:51:34.27 | 00:50:16.62 |
| 288 | Алмат Ерденов | ![]() | Житикара | 3493 | 00:25:49.39 | 00:36:36.93 | 00:49:11.08 | 00:49:08.42 |
| 355 | Farkhat Mustafin | ![]() | Астана | 4328 | 00:24:16.58 | 00:36:37.74 | 00:51:05.77 | 00:51:03.02 |
| 343 | Сергей Овраменко | ![]() | Костанай | 5049 | 00:25:14.67 | 00:36:37.97 | 00:50:45.69 | 00:50:33.08 |
| 316 | Bolat Shaikenov | ![]() | Астана | 2970 | 00:25:18.04 | 00:36:39.87 | 00:49:53.71 | 00:49:34.34 |
| 327 | Kenzhegali Aitkaliyev | ![]() | Aktobe | 3726 | 00:25:29.37 | 00:36:40.25 | 00:50:13.28 | 00:49:59.81 |
| 311 | Нурсултан Хаметов | ![]() | Астана | 3213 | 00:25:43.32 | 00:36:41.01 | 00:49:48.73 | 00:49:25.78 |
| 346 | Мустафа Газизов | ![]() | Астана | 3373 | 00:25:14.03 | 00:36:42.53 | 00:50:54.05 | 00:50:42.97 |
| 380 | Анна Седова | ![]() | Санкт-Петербург | 3711 | 00:24:38.20 | 00:36:44.06 | 00:51:36.47 | 00:51:30.31 |
| 290 | Серик Сулейменов | ![]() | Астана | 6072 | 00:25:52.65 | 00:36:44.57 | 00:49:18.54 | 00:48:53.43 |
| 365 | Азамат Жанайдар | ![]() | Алматы | 4552 | 00:25:40.17 | 00:36:48.44 | 00:51:25.21 | 00:49:57.63 |
| 358 | Yelik Tursyn Tursyn | ![]() | Шахтинск | 5122 | 00:25:27.08 | 00:36:48.58 | 00:51:10.81 | 00:51:00.22 |
| 388 | БАУЫРЖАН ТУЯКБАЕВ | ![]() | Астана | 5168 | 00:25:24.44 | 00:36:48.78 | 00:51:45.20 | 00:51:06.07 |
| 339 | Vladislav Ivanchukov | ![]() | Мерке | 3137 | 00:25:32.83 | 00:36:49.33 | 00:50:33.46 | 00:50:15.94 |
| 359 | Aldiyar Kuanyshbekov | ![]() | Караганда | 5132 | 00:25:30.18 | 00:36:49.51 | 00:51:11.80 | 00:50:59.41 |
| 368 | Islam Turymbetov | ![]() | Нур-Султан | 5274 | 00:24:17.50 | 00:36:50.33 | 00:51:29.90 | 00:51:25.96 |
| 364 | Жантемир Кали | ![]() | Астана | 3142 | 00:25:12.28 | 00:36:50.60 | 00:51:23.77 | 00:49:53.49 |
| 352 | Бауржан Сибанбаев | ![]() | Астана | 3313 | 00:24:51.37 | 00:36:52.28 | 00:51:01.00 | 00:50:56.95 |
| 335 | Tolganay Zharasbayeva | ![]() | Астана | 3891 | 00:25:38.45 | 00:36:53.78 | 00:50:24.17 | 00:49:50.30 |
| 332 | Dinmukhamed Shaikakov | ![]() | Алматы | 5690 | 00:25:35.59 | 00:36:53.88 | 00:50:21.44 | 00:50:03.84 |
| 341 | Ринат Нигметов | ![]() | Барнаул | 5421 | 00:25:18.73 | 00:36:54.36 | 00:50:42.49 | 00:50:37.79 |
| 382 | Жасулан Гайнула | ![]() | Караганда | 4597 | 00:24:58.87 | 00:36:54.91 | 00:51:36.81 | 00:51:28.83 |
| 369 | Анель Нуридин | ![]() | Алматы | 4350 | 00:24:55.85 | 00:36:55.84 | 00:51:30.25 | 00:51:28.91 |
| 397 | Ирада Михайлова | ![]() | Astana | 4030 | 00:25:16.75 | 00:36:58.19 | 00:52:02.12 | 00:51:43.60 |
| 396 | Артем Углов | ![]() | Алматы | 4492 | 00:25:07.02 | 00:36:59.96 | 00:51:54.51 | 00:51:45.15 |
| 363 | Ануар Елшибек | ![]() | г. Нур-султан, Казахстан | 5788 | 00:25:12.39 | 00:37:00.15 | 00:51:22.44 | 00:51:11.36 |
| 393 | Биржан Уразов | ![]() | Костанай | 4002 | 00:25:07.64 | 00:37:00.37 | 00:51:51.90 | 00:51:47.58 |
| 376 | Aidos Akhmedin | ![]() | Астана | 2809 | 00:25:21.86 | 00:37:00.37 | 00:51:35.20 | 00:51:19.32 |
| 348 | Нығмет Қарабай | ![]() | Кордай | 4946 | 00:25:41.85 | 00:37:02.13 | 00:50:55.80 | 00:50:05.14 |
| 320 | Batyr Sarzhanov | ![]() | Astana | 4745 | 00:26:03.11 | 00:37:02.80 | 00:49:55.48 | 00:49:07.90 |

