| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | Толганай Туребаева | ![]() | Астана | 4962 | 00:40:44.47 | 00:59:15.92 | 01:24:45.83 | 01:22:49.75 |
| 2420 | Александра Нефёдова | ![]() | Астана | 4963 | 00:40:44.00 | 00:59:15.73 | 01:24:44.42 | 01:22:48.82 |
| 2419 | Гүлдана Жагпарова | ![]() | Astana | 3772 | 00:40:57.78 | 01:00:57.64 | 01:24:42.48 | 01:21:10.15 |
| 2418 | Алтынай Жатканбаева | ![]() | Астана | 3176 | 00:42:46.82 | 01:01:42.21 | 01:24:42.36 | 01:23:10.07 |
| 2417 | Сания Сулейменова | ![]() | Астана | 5228 | 00:41:12.16 | 01:00:36.93 | 01:24:40.25 | 01:22:24.40 |
| 2416 | Карина Ерикова | ![]() | Нур-Султан | 3394 | 00:38:46.60 | 01:01:34.68 | 01:24:39.11 | 01:22:50.66 |
| 2415 | Алишер Аймдос | ![]() | Нур-Султан | 3393 | 00:38:47.94 | 01:01:35.10 | 01:24:38.86 | 01:22:50.54 |
| 2414 | Марал Садыкова | ![]() | Астана | 3565 | 00:41:56.97 | 01:01:01.04 | 01:24:38.70 | 01:23:34.53 |
| 2413 | Shynara Kubeissinova | ![]() | Астана | 3268 | 00:41:13.44 | 01:00:34.89 | 01:24:34.52 | 01:23:35.13 |
| 2412 | Гульнур Еслямгалиева | ![]() | Астана | 3754 | 00:41:02.61 | 01:01:03.50 | 01:24:33.00 | 01:20:59.85 |
| 2411 | Chingiz Issayev | ![]() | Astana | 5641 | 00:42:18.43 | 01:01:53.52 | 01:24:31.60 | 01:23:02.84 |
| 2410 | Жанат Мухамеджанова | ![]() | Астана | 3025 | 00:41:04.89 | 01:01:22.32 | 01:24:28.90 | 01:23:21.58 |
| 2409 | Zorrina Iskakova | ![]() | Астана | 3971 | 00:40:41.92 | 01:00:34.59 | 01:24:23.29 | 01:23:28.71 |
| 2408 | Динара Елгондина | ![]() | Астана | 3506 | 00:42:46.18 | 01:01:19.97 | 01:24:21.23 | 01:22:13.01 |
| 2407 | Zhanel Bekmukhanbetova | ![]() | Astana | 3624 | 00:42:45.07 | 01:02:32.40 | 01:24:17.70 | 01:22:14.14 |
| 2406 | Artem Polyakov | ![]() | Астана | 4899 | 00:42:45.19 | 01:02:32.58 | 01:24:17.44 | 01:22:12.95 |
| 2405 | Madina Nursalim | ![]() | Нур-Султан | 3075 | 00:42:38.76 | 01:01:18.35 | 01:24:17.37 | 01:22:34.22 |
| 2404 | Наталья Ильчук | ![]() | Астана | 4804 | 00:40:48.92 | 01:00:23.38 | 01:24:16.28 | 01:23:10.61 |
| 2403 | Влада Савченко | ![]() | Астана | 4805 | 00:40:50.60 | 01:00:22.90 | 01:24:16.23 | 01:22:10.65 |
| 2402 | Bayansulu Yermukhan | ![]() | Astana | 4852 | 00:41:13.98 | 01:00:35.37 | 01:24:14.50 | 01:22:36.46 |
| 2401 | Сымбат Алибек | ![]() | Астана | 6095 | 00:41:42.69 | 01:00:35.97 | 01:24:08.88 | 01:22:06.57 |
| 2400 | Дархан Шынгалий | ![]() | Астана | 5345 | 00:42:58.84 | 01:01:40.19 | 01:24:05.54 | 01:21:55.78 |
| 2399 | Владимир Гирик | ![]() | Алматы | 4608 | 00:42:23.67 | 01:01:17.08 | 01:24:03.36 | 01:23:42.08 |
| 2398 | Асель Берентаева | ![]() | Астана | 3014 | 00:42:05.93 | 01:00:41.38 | 01:24:01.72 | 01:23:04.71 |
| 2397 | Айгерим Алдонгарова | ![]() | Астана | 5811 | 00:39:45.45 | 00:58:36.67 | 01:23:56.95 | 01:22:31.24 |
| 2396 | Дилара Аскарова | ![]() | Астана | 5311 | 00:36:09.99 | 00:58:37.22 | 01:23:56.88 | 01:23:46.73 |
| 2395 | Ербол Асханов | ![]() | Астана | 6102 | 00:39:29.28 | 00:59:57.49 | 01:23:55.51 | 01:21:59.61 |
| 2394 | Диляра Тулеуова | ![]() | Астана | 5437 | 00:42:57.14 | 01:01:11.31 | 01:23:53.75 | 01:22:18.62 |
| 2393 | Бакытгуль Кинашева | ![]() | Павлодар | 6098 | 00:43:29.64 | 01:01:51.48 | 01:23:52.85 | 01:22:05.05 |
| 2392 | Алтынай Алмагамбетова | ![]() | Астана | 4317 | 00:40:41.82 | 01:00:10.99 | 01:23:52.33 | 01:22:37.94 |
