| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Александр Остриков | ![]() | Астана | 5768 | 00:23:23.81 | 00:35:10.88 | 00:49:42.76 | 00:49:22.71 |
| 308 | Аспандияр Ахметжанов | ![]() | Астана | 3021 | 00:24:24.99 | 00:35:45.89 | 00:49:44.31 | 00:49:36.12 |
| 309 | Жанболат Нуркей | ![]() | Астана | 2875 | 00:24:45.38 | 00:35:39.93 | 00:49:45.88 | 00:49:37.41 |
| 310 | Mirkhat Nukenev | ![]() | Астана | 3633 | 00:24:41.22 | 00:36:08.46 | 00:49:47.66 | 00:49:35.57 |
| 311 | Нурсултан Хаметов | ![]() | Астана | 3213 | 00:25:43.32 | 00:36:41.01 | 00:49:48.73 | 00:49:25.78 |
| 312 | Ляззат Бахтыгалиева | ![]() | Астана | 4927 | 00:24:20.22 | 00:35:47.31 | 00:49:49.42 | 00:49:43.75 |
| 313 | Алмас Серикулы | ![]() | Нур-Султан | 3879 | 00:23:24.28 | 00:35:21.98 | 00:49:50.28 | 00:49:45.05 |
| 314 | Асель Кумекова | ![]() | Алматы | 4737 | 00:24:29.84 | 00:35:44.62 | 00:49:51.77 | 00:49:39.27 |
| 315 | Tuiaara Grigoreva | ![]() | Якутск | 5123 | 00:25:10.49 | 00:36:33.27 | 00:49:52.17 | 00:49:29.36 |
| 316 | Bolat Shaikenov | ![]() | Астана | 2970 | 00:25:18.04 | 00:36:39.87 | 00:49:53.71 | 00:49:34.34 |
| 317 | Ербол Абельдинов | ![]() | Астана | 4434 | 00:25:12.59 | 00:36:10.74 | 00:49:54.91 | 00:49:03.37 |
| 318 | Damir Talipov | ![]() | Жезказган | 3663 | 00:22:32.82 | 00:35:24.34 | 00:49:55.01 | 00:49:49.50 |
| 319 | Алексей Ю | ![]() | Караганда | 5244 | 00:26:32.49 | 00:37:11.39 | 00:49:55.35 | 00:48:05.64 |
| 320 | Batyr Sarzhanov | ![]() | Astana | 4745 | 00:26:03.11 | 00:37:02.80 | 00:49:55.48 | 00:49:07.90 |
| 321 | Adilzhan Nurzhanuly | ![]() | Астана | 4335 | 00:26:17.34 | 00:37:12.86 | 00:49:57.00 | 00:49:26.31 |
| 322 | Anton Storozhenko | ![]() | Алматы | 5111 | 00:24:22.87 | 00:35:51.06 | 00:49:59.26 | 00:49:51.46 |
| 323 | Bauyrzhan Baibokonov | ![]() | Тараз | 4102 | 00:25:26.14 | 00:36:13.74 | 00:50:02.69 | 00:49:27.83 |
| 324 | Аян Искаков | ![]() | Астана | 4783 | 00:25:20.82 | 00:36:34.14 | 00:50:06.93 | 00:49:54.95 |
| 325 | Murat Bazhanov | ![]() | Астана | 5736 | 00:24:31.19 | 00:36:11.60 | 00:50:12.39 | 00:49:56.12 |
| 326 | Рустам Саттаров | ![]() | Астана | 5547 | 00:25:35.18 | 00:37:03.22 | 00:50:13.15 | 00:48:16.25 |
| 327 | Kenzhegali Aitkaliyev | ![]() | Aktobe | 3726 | 00:25:29.37 | 00:36:40.25 | 00:50:13.28 | 00:49:59.81 |
| 328 | Брант Бейер | ![]() | Almaty | 5074 | 00:24:32.14 | 00:36:03.53 | 00:50:17.63 | 00:49:54.85 |
| 329 | Adiya Sagandykova | ![]() | Нур-Султан | 5137 | 00:24:22.63 | 00:35:47.43 | 00:50:18.94 | 00:50:15.15 |
| 330 | Мадияр Оразбеков | ![]() | Астана | 5260 | 00:27:35.10 | 00:38:07.36 | 00:50:19.16 | 00:48:24.22 |
| 331 | Жанарбек Жумабеков | ![]() | Алматы | 4339 | 00:26:26.36 | 00:37:09.24 | 00:50:19.80 | 00:49:32.35 |
| 332 | Dinmukhamed Shaikakov | ![]() | Алматы | 5690 | 00:25:35.59 | 00:36:53.88 | 00:50:21.44 | 00:50:03.84 |
| 333 | Zhangir Kapishov | ![]() | Астана | 5323 | 00:26:02.42 | 00:37:17.84 | 00:50:22.99 | 00:50:06.65 |
| 334 | Саят Жакин | ![]() | Петропавловск | 4876 | 00:25:54.32 | 00:37:08.22 | 00:50:23.86 | 00:50:03.14 |
| 335 | Tolganay Zharasbayeva | ![]() | Астана | 3891 | 00:25:38.45 | 00:36:53.78 | 00:50:24.17 | 00:49:50.30 |
| 336 | Диас Турусунов | ![]() | Костанай | 5052 | 00:24:00.99 | 00:35:36.18 | 00:50:25.21 | 00:50:18.23 |

