| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Sanzhar Kabayev | ![]() | Астана | 5291 | 00:19:51.46 | 00:29:00.76 | 00:39:47.56 | 00:39:42.66 |
| 49 | Ерганат Ермагамбетов | ![]() | Павлодар | 3135 | 00:19:50.96 | 00:29:05.41 | 00:39:44.24 | 00:39:32.39 |
| 55 | Гульмира Аменова | ![]() | Астана | 5319 | 00:20:00.54 | 00:29:09.38 | 00:40:04.68 | 00:40:02.66 |
| 52 | Айдын Хасенов | ![]() | Павлодар | 2849 | 00:20:02.30 | 00:29:10.14 | 00:39:57.99 | 00:39:53.42 |
| 62 | Asset Kopbayev | ![]() | Алматы | 3305 | 00:19:50.95 | 00:29:15.15 | 00:40:28.92 | 00:40:22.26 |
| 69 | Григорий Кубагишев | ![]() | Караганда | 5212 | 00:19:46.41 | 00:29:17.34 | 00:40:58.90 | 00:40:55.61 |
| 59 | Айдар Жумекенов | ![]() | Алматы | 2937 | 00:20:15.74 | 00:29:19.74 | 00:40:22.77 | 00:40:20.74 |
| 57 | Эдуард Зубаиров | ![]() | Алматы | 4509 | 00:20:13.47 | 00:29:25.36 | 00:40:19.11 | 00:40:17.01 |
| 60 | Кристина Окладникова | ![]() | Астана | 3173 | 00:20:12.60 | 00:29:25.81 | 00:40:22.80 | 00:40:20.85 |
| 61 | Ерканат Сыргабек | ![]() | Алматы | 4140 | 00:20:11.36 | 00:29:26.13 | 00:40:23.22 | 00:40:21.24 |
| 66 | Bauyrzhan Bukenov | ![]() | Алматы | 5369 | 00:19:50.72 | 00:29:26.18 | 00:40:55.62 | 00:40:48.14 |
| 70 | Sabit Askarov | ![]() | Астана | 2840 | 00:20:00.75 | 00:29:29.95 | 00:41:00.19 | 00:40:54.85 |
| 63 | Сабыр Косак | ![]() | Астана | 4875 | 00:20:17.58 | 00:29:31.50 | 00:40:32.54 | 00:40:32.54 |
| 71 | Абулхаир Болегенов | ![]() | Караганда | 4673 | 00:20:14.50 | 00:29:31.92 | 00:41:02.08 | 00:41:00.23 |
| 65 | Арсен Ахметов | ![]() | Алматы | 3620 | 00:20:14.57 | 00:29:33.01 | 00:40:54.92 | 00:40:52.63 |
| 64 | Юрий Тен | ![]() | Караганда | 3356 | 00:20:32.47 | 00:29:36.54 | 00:40:38.40 | 00:40:29.63 |
| 74 | Айнур Алимбетова | ![]() | Алматы | 4248 | 00:20:14.46 | 00:29:38.07 | 00:41:17.87 | 00:41:16.67 |
| 77 | Olzhas Nukenov | ![]() | Астана | 5021 | 00:20:19.21 | 00:29:39.57 | 00:41:21.58 | 00:41:18.29 |
| 75 | Азамат Касимов | ![]() | Астана | 5428 | 00:20:16.81 | 00:29:43.63 | 00:41:18.25 | 00:41:16.23 |
| 73 | Виталий Глухов | ![]() | Караганда | 4539 | 00:20:17.20 | 00:29:44.02 | 00:41:09.96 | 00:41:01.66 |
| 68 | Adi Almukhamet | ![]() | Almaty | 4586 | 00:20:15.60 | 00:29:47.38 | 00:40:56.75 | 00:40:51.33 |
| 86 | Азамат Маденов | ![]() | Костанай | 4739 | 00:19:58.00 | 00:29:49.12 | 00:41:56.33 | 00:41:56.02 |
| 81 | Асель Акылбаева | ![]() | Алматы | 4322 | 00:20:23.58 | 00:29:49.14 | 00:41:26.90 | 00:41:25.27 |
| 78 | АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ | ![]() | Заборовка | 5226 | 00:20:17.52 | 00:29:49.38 | 00:41:21.92 | 00:41:15.39 |
| 80 | Бауыржан Рахимбергенов | ![]() | Астана | 4723 | 00:20:18.44 | 00:29:54.14 | 00:41:26.72 | 00:41:26.72 |
| 82 | Азамат Жумекешов | ![]() | Атырау | 3967 | 00:20:12.17 | 00:29:55.52 | 00:41:38.00 | 00:41:34.56 |
| 72 | Ильяс Жумагулов | ![]() | Астана | 3446 | 00:20:28.87 | 00:29:55.58 | 00:41:03.43 | 00:41:01.09 |
| 84 | Арман Бекмагамбетов | ![]() | Астана | 2855 | 00:20:16.26 | 00:29:55.97 | 00:41:40.53 | 00:41:17.81 |
| 79 | Абай Бекенов | ![]() | Алматы | 4145 | 00:20:19.57 | 00:29:57.57 | 00:41:25.14 | 00:41:22.40 |
| 87 | Азамат Тулегенов | ![]() | Астана | 4658 | 00:20:23.00 | 00:30:06.15 | 00:41:58.22 | 00:41:54.99 |
