| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | Камила Кенесбекова | ![]() | Нур-Султан | 5629 | 00:39:22.26 | 00:58:16.23 | 01:23:11.55 | 01:21:21.76 |
| 2419 | Гүлдана Жагпарова | ![]() | Astana | 3772 | 00:40:57.78 | 01:00:57.64 | 01:24:42.48 | 01:21:10.15 |
| 2381 | Akbota Ardakkyzy | ![]() | Астана | 5214 | 00:42:27.70 | 01:00:51.28 | 01:23:30.40 | 01:21:06.37 |
| 2380 | Олжас Сабит | ![]() | Астана | 5211 | 00:42:26.42 | 01:00:51.05 | 01:23:29.46 | 01:21:06.32 |
| 2352 | Алмагуль Шугаепова | ![]() | Алматы | 3869 | 00:44:37.67 | 01:02:22.85 | 01:22:42.62 | 01:21:05.32 |
| 2379 | Влад Тян | ![]() | Астана | 5156 | 00:42:39.98 | 01:00:50.32 | 01:23:29.13 | 01:21:05.19 |
| 2375 | Диана Карим | ![]() | Astana | 3814 | 00:42:31.17 | 00:59:41.28 | 01:23:23.43 | 01:21:04.44 |
| 2350 | Yerbol Abdimanat | ![]() | Алматы | 3900 | 00:44:39.62 | 01:02:22.91 | 01:22:42.33 | 01:21:03.48 |
| 2338 | Мейрамгуль Садыкова | ![]() | Астана | 3113 | 00:38:17.61 | 00:57:51.95 | 01:22:08.30 | 01:21:01.97 |
| 2412 | Гульнур Еслямгалиева | ![]() | Астана | 3754 | 00:41:02.61 | 01:01:03.50 | 01:24:33.00 | 01:20:59.85 |
| 2346 | Айгерим Ералиева | ![]() | Алматы | 3691 | 00:41:48.81 | 00:59:55.41 | 01:22:25.68 | 01:20:54.87 |
| 2302 | Жаслан Гумаров | ![]() | Астана | 3129 | 00:39:03.35 | 00:59:00.26 | 01:21:00.20 | 01:20:54.51 |
| 2322 | Назира Нурпеисова | ![]() | Астана | 3608 | 00:42:06.38 | 00:59:53.97 | 01:21:35.93 | 01:20:53.17 |
| 2301 | Нурбол Махатов | ![]() | Астана | 3520 | 00:36:18.80 | 00:55:31.07 | 01:20:57.66 | 01:20:52.41 |
| 2349 | Миржан Жумагалиев | ![]() | Астана | 2904 | 00:40:48.91 | 00:58:51.00 | 01:22:41.81 | 01:20:50.48 |
| 2360 | Темирлан Жумашев | ![]() | Astana | 3804 | 00:40:44.73 | 00:59:59.81 | 01:23:04.61 | 01:20:50.26 |
| 2353 | Talshyn Adilkhan | ![]() | Nur-Sultan | 3282 | 00:40:51.27 | 00:59:58.18 | 01:22:43.95 | 01:20:50.24 |
| 2351 | Зарина Кайыркен | ![]() | Астана | 3390 | 00:40:42.57 | 00:59:08.10 | 01:22:42.40 | 01:20:50.18 |
| 2326 | Gaukhar Akpeissova | ![]() | Алматы | 2905 | 00:42:08.44 | 01:00:35.34 | 01:21:41.64 | 01:20:49.17 |
| 2365 | Узак Сериков | ![]() | Астана | 5193 | 00:41:11.68 | 00:59:57.92 | 01:23:11.68 | 01:20:48.33 |
| 2323 | Ольга Анисимова | ![]() | Павлодар | 3242 | 00:40:47.34 | 00:58:54.21 | 01:21:38.40 | 01:20:42.22 |
| 2332 | Aslana Karzhaubay | ![]() | Almaty | 3669 | 00:40:22.97 | 00:58:12.24 | 01:21:48.49 | 01:20:39.16 |
| 2359 | Дастан Сихимбеков | ![]() | Астана | 4708 | 00:39:33.72 | 00:59:09.03 | 01:23:02.31 | 01:20:36.91 |
| 2342 | Yerkebulan Nurmakhanov | ![]() | Астана | 5838 | 00:41:41.62 | 01:00:20.16 | 01:22:19.39 | 01:20:35.98 |
| 2422 | Madina Mamyrbekova | ![]() | Astana | 4889 | 00:43:14.88 | 01:02:45.07 | 01:24:47.09 | 01:20:35.14 |
| 2340 | Madina Kazken | ![]() | Astana | 2871 | 00:43:39.41 | 01:01:05.42 | 01:22:16.17 | 01:20:32.34 |
| 2307 | Улжан Жаркинбекова | ![]() | Астана | 2952 | 00:38:57.57 | 00:57:54.60 | 01:21:04.80 | 01:20:27.29 |
| 2331 | Данияр Баденов | ![]() | Астана | 3972 | 00:40:19.87 | 00:58:38.98 | 01:21:47.19 | 01:20:26.78 |
| 2345 | Айдар Жапаров | ![]() | Астана | 4180 | 00:44:16.73 | 01:01:11.13 | 01:22:23.80 | 01:20:26.24 |
| 2275 | Ануар Аяшев | ![]() | Астана | 4149 | 00:42:40.03 | 00:59:31.00 | 01:20:25.86 | 01:20:25.86 |
