| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 7.3 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374 | Lunara Kadyrova | ![]() | Астана | 5139 | 00:41:06.01 | 01:00:31.89 | 01:23:23.40 | 01:22:36.76 |
| 2382 | Алина Бисенова | ![]() | Астана | 5524 | 00:41:05.12 | 00:59:10.22 | 01:23:32.38 | 01:22:17.58 |
| 2410 | Жанат Мухамеджанова | ![]() | Астана | 3025 | 00:41:04.89 | 01:01:22.32 | 01:24:28.90 | 01:23:21.58 |
| 2531 | Assel Yerkin | ![]() | Астана | 4855 | 00:41:04.35 | 01:01:15.67 | 01:29:30.43 | 01:27:45.50 |
| 2383 | Мархаба Сыздыкова | ![]() | Nur-Sultan | 5523 | 00:41:03.90 | 00:59:13.42 | 01:23:33.47 | 01:22:19.69 |
| 2412 | Гульнур Еслямгалиева | ![]() | Астана | 3754 | 00:41:02.61 | 01:01:03.50 | 01:24:33.00 | 01:20:59.85 |
| 2111 | Дана Избасарова | ![]() | Астана | 2930 | 00:41:01.71 | 00:57:16.79 | 01:16:40.41 | 01:15:24.64 |
| 2090 | Алибек Алимханов | ![]() | Астана | 5855 | 00:41:01.45 | 00:57:24.25 | 01:16:15.68 | 01:14:20.79 |
| 2095 | Аркадий Филимонов | ![]() | Сарань | 4812 | 00:41:01.39 | 00:57:24.13 | 01:16:20.33 | 01:14:33.09 |
| 2259 | Alibek Aldanazar | ![]() | Astana | 3456 | 00:41:00.30 | 00:58:14.47 | 01:19:57.16 | 01:18:03.85 |
| 2362 | Диас Исин | ![]() | Астана | 4302 | 00:41:00.08 | 00:59:56.44 | 01:23:07.89 | 01:22:27.92 |
| 2426 | Nuriya Nurlanovna | ![]() | Казахстан, Нур-Султан | 4736 | 00:41:00.03 | 01:01:35.25 | 01:24:51.97 | 01:23:40.64 |
| 2485 | Герберт Фербер | ![]() | Астана | 4828 | 00:40:59.81 | 01:02:06.76 | 01:26:52.00 | 01:24:19.55 |
| 2276 | Андрей Зубань | ![]() | Астана | 4948 | 00:40:59.69 | 00:58:18.20 | 01:20:28.22 | 01:18:12.11 |
| 2217 | Мадина Мухашева | ![]() | Астана | 3226 | 00:40:59.57 | 00:57:43.04 | 01:18:47.97 | 01:16:49.27 |
| 2465 | Гульмира Жакупова | ![]() | Астана | 5775 | 00:40:59.40 | 01:00:46.06 | 01:26:12.98 | 01:24:56.17 |
| 2361 | Нургуль Абишева | ![]() | Астана | 3848 | 00:40:59.13 | 00:59:57.01 | 01:23:07.33 | 01:22:26.86 |
| 2427 | Алия Талгатова | ![]() | Нур Султан | 2980 | 00:40:58.87 | 01:01:38.13 | 01:24:53.80 | 01:23:43.00 |
| 2245 | Айтөре Жолмұхан | ![]() | Астана | 3659 | 00:40:58.74 | 00:58:26.91 | 01:19:38.92 | 01:18:13.84 |
| 2229 | Diana Satylgan | ![]() | Алматы | 4161 | 00:40:57.85 | 00:58:17.15 | 01:19:07.95 | 01:17:22.06 |
| 2363 | Nurlan Cherpayev | ![]() | Астана | 4327 | 00:40:57.80 | 01:00:38.66 | 01:23:10.95 | 01:21:31.55 |
| 2419 | Гүлдана Жагпарова | ![]() | Astana | 3772 | 00:40:57.78 | 01:00:57.64 | 01:24:42.48 | 01:21:10.15 |
| 2242 | Самал Жангалова | ![]() | Астана | 4185 | 00:40:57.18 | 00:58:32.69 | 01:19:33.44 | 01:18:00.19 |
| 2370 | Dana Talgatkyzy | ![]() | Алматы | 3959 | 00:40:56.88 | 00:59:33.42 | 01:23:19.88 | 01:22:24.40 |
| 2238 | Аян Сагинаев | ![]() | ПА | 4091 | 00:40:56.22 | 00:58:12.55 | 01:19:25.67 | 01:16:58.68 |
| 2232 | Коркем Айтбанова | ![]() | Астана | 4187 | 00:40:56.13 | 00:58:31.72 | 01:19:13.08 | 01:17:41.38 |
| 2034 | Айнур Кодарова | ![]() | Алматы | 4061 | 00:40:56.12 | 00:56:44.10 | 01:15:04.51 | 01:13:19.63 |
| 2251 | Оксана Панькова | ![]() | Астана | 4186 | 00:40:54.81 | 00:58:32.41 | 01:19:44.34 | 01:18:13.98 |
| 2287 | Бахытжан Сапаров | ![]() | Алматы | 4060 | 00:40:53.47 | 00:58:28.92 | 01:20:39.29 | 01:18:54.28 |
| 2233 | Aisuluu Artykova | ![]() | Астана | 4341 | 00:40:52.24 | 00:58:06.83 | 01:19:17.36 | 01:17:44.21 |
