| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.0 km | 14.6 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Камила Нурманова | ![]() | Алматы | 136 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Елена Боровикова | ![]() | Алматы | 134 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Басан Баджугинов | ![]() | 133 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Ильяс Иргалиев | ![]() | Алматы | 125 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Денис Муклицов | ![]() | Солнечный | 122 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | LYAZZAT AKHMETOVA | ![]() | Астана | 120 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Алия Бектаева | ![]() | Алматы | 108 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Vera Kaminskaya | ![]() | Алмата | 99 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Евгения Ольшевская | ![]() | Алматы | 98 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Azamat Anuarbekov | ![]() | Алматы | 86 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Асыл Сармантаев | ![]() | Астана | 81 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Ален Турсынбай | ![]() | Алматы | 76 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Timothy McGhie | ![]() | Steyning | 73 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Carlina McGhie | ![]() | Singapore | 62 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Олжас Амалбаев | ![]() | Алматы | 52 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Наурыз Турашов | ![]() | Алматы | 50 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Серик Мергалиев | ![]() | Алматы | 41 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Виктория Сидорова | ![]() | Алматы | 33 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Әсел Темірболатова | ![]() | Алматы | 30 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Pavel Pakhmurnyy | ![]() | Almaty | 28 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Zhaniya Khairulla | ![]() | Алматы | 8 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DSQ | Зульфия Мурзиева | ![]() | Алматы | 592 | 00:20:23 | 01:00:33 | 01:29:26 | 01:29:20 |
| DSQ | Далила Саршаева | ![]() | Алматы | 476 | 00:20:22 | 01:01:13 | 01:32:18 | 01:31:56 |
| DSQ | Хамида Стамбекова | ![]() | Алматы | 131 | 00:21:40 | 01:01:32 | 01:30:37 | 01:30:24 |
| DNF | Андрей Линдеман | ![]() | Караганда | 893 | --:--:-- | --:--:-- | 02:35:15 | 02:35:15 |
| DNF | Баймухан Курамысов | ![]() | Алматы | 1829 | --:--:-- | --:--:-- | 02:20:13 | 02:20:13 |
| DNF | Бота Абдираманова | ![]() | Алматы | 1159 | --:--:-- | --:--:-- | 01:43:08 | 01:42:44 |
| DNF | Динара Нурбаева | ![]() | Алматы | 243 | --:--:-- | --:--:-- | 01:36:59 | 01:36:59 |
| DNF | Константин Горбатков | ![]() | Алматы | 1253 | --:--:-- | --:--:-- | 01:27:00 | 01:25:26 |
| DNF | Влад Лысенко | ![]() | Алматы | 1283 | --:--:-- | --:--:-- | 01:27:00 | 01:25:24 |



