Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4459 | Римма Рогачёва | ![]() | Алматы | 12526 | 00:36:47.56 | 01:17:50.70 | 01:16:08.16 | Download |
| 6371 | Aisha Sultangali | ![]() | Алматы | 12525 | 00:42:54.89 | 01:37:18.34 | 01:32:37.85 | Download |
| 4945 | Ақерке Жолмағанбетова | ![]() | Алматы | 12524 | 00:36:50.79 | 01:21:49.85 | 01:19:25.22 | Download |
| 3883 | Dahye Jang | ![]() | 강남구 | 12523 | 00:34:37.34 | 01:13:30.93 | 01:11:34.05 | Download |
| 2562 | Aya Tanaka | ![]() | Sapporo | 12521 | 00:31:21.68 | 01:05:34.51 | 01:04:59.60 | Download |
| 7000 | Chawpaka Chaosarn | ![]() | Watthana | 12520 | 00:48:58.84 | 01:47:10.13 | 01:45:30.89 | Download |
| 7002 | Kornwika Poonnawatt | ![]() | Bangkok | 12519 | 00:48:56.89 | 01:47:11.12 | 01:45:32.48 | Download |
| 4432 | Diana Kim | ![]() | Алматы | 12518 | 00:36:50.96 | 01:17:27.38 | 01:15:57.59 | Download |
| 5703 | София Якимец | ![]() | Алматы | 12517 | 00:41:18.96 | 01:28:30.11 | 01:25:16.16 | Download |
| 2321 | Дания Жиенбек | ![]() | Алматы | 12516 | 00:31:21.85 | 01:06:23.01 | 01:04:38.62 | Download |
| 4699 | Baglan Nurgissanova | ![]() | Алматы | 12515 | 00:35:43.00 | 01:20:43.47 | 01:17:45.34 | Download |
| 4447 | Aitolkyn Tutkabay | ![]() | Алматы | 12514 | 00:35:49.00 | 01:19:00.18 | 01:16:04.19 | Download |
| 6353 | Алла Дядищева | ![]() | Алматы | 12513 | 00:43:12.08 | 01:37:58.71 | 01:32:16.58 | Download |
| 5086 | Гульнар Ережепбаева | ![]() | Алматы | 12512 | 00:38:01.46 | 01:26:07.05 | 01:20:24.49 | Download |
| 4597 | Елена Катасонова | ![]() | Алматы | 12511 | 00:36:28.38 | 01:19:36.52 | 01:17:00.74 | Download |
| 4528 | Татьяна Чередниченко | ![]() | Алматы | 12510 | 00:35:53.11 | 01:17:31.52 | 01:16:30.59 | Download |
| 7687 | Шынар Бальниязова | ![]() | Алматы | 12509 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 7686 | Салтанат Мужикова | ![]() | Алматы | 12508 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5462 | Эльвира Кыдырова | ![]() | Алматы | 12507 | 00:39:48.31 | 01:30:37.28 | 01:23:14.38 | Download |
| 8382 | Oxana Sustavova | ![]() | Алматы | 12506 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5435 | Айгуль Шарипова | ![]() | Алматы | 12505 | 00:41:03.73 | 01:25:16.29 | 01:22:56.87 | Download |
| 5732 | Айдана Искакбаева | ![]() | Алматы | 12504 | 00:40:15.44 | 01:29:16.71 | 01:25:31.12 | Download |
| 3782 | Архипова Полина | ![]() | Усть-Каменогорск | 12503 | 00:35:31.39 | 01:13:48.85 | 01:12:24.08 | Download |
| 5404 | Елена Иконописцева | ![]() | Алматы | 12502 | 00:39:33.93 | 01:29:35.19 | 01:22:39.76 | Download |
| 2185 | Қарлығаш Мұңзат | ![]() | Алматы | 12501 | 00:32:30.35 | 01:05:51.29 | 01:03:52.31 | Download |
| 6626 | Анелья Калданбекова | ![]() | Алматы | 12500 | 00:46:25.25 | 01:40:11.56 | 01:36:04.52 | Download |
| 7685 | Assem Bermukhamedova | ![]() | Алматы | 12499 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5310 | Назкен Мустафаева | ![]() | Алматы | 12498 | 00:38:18.28 | 01:28:18.45 | 01:21:57.99 | Download |
| 5467 | Акбота Муратбаева | ![]() | Алматы | 12497 | 00:42:25.59 | 01:24:30.00 | 01:23:16.15 | Download |
| 7684 | Yekaterina Dryantseva | ![]() | Алматы | 12496 | --:--:-- | --:--:-- | Download |


