Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | Илья Мартынов | ![]() | Алматы | 6448 | 00:31:28.54 | 01:05:48.77 | 01:05:35.03 | Download |
| 2488 | Станислав Адволоткин | ![]() | Москва | 9736 | 00:30:34.25 | 01:07:42.67 | 01:04:32.65 | Download |
| 2488 | Amina Bissengali | ![]() | Алматы | 10748 | 00:31:05.98 | 01:07:48.58 | 01:05:35.54 | Download |
| 2489 | Аида Джилысбаева | ![]() | Алматы | 13511 | 00:30:50.22 | 01:06:02.49 | 01:05:36.11 | Download |
| 2489 | jooyoung jung | ![]() | seongnam | 6473 | 00:33:23.49 | 01:07:04.57 | 01:04:32.72 | Download |
| 2490 | Madi Perdebekov | ![]() | Алматы | 6441 | 00:30:44.07 | 01:08:13.30 | 01:05:36.12 | Download |
| 2491 | Биналий Абибов | ![]() | Алматы | 16175 | 00:29:23.66 | 01:05:40.87 | 01:05:36.26 | Download |
| 2492 | Ляйля Кокебаева | ![]() | Алматы | 10855 | 00:31:26.78 | 01:10:44.71 | 01:05:36.42 | Download |
| 2493 | Антон Гуслин | ![]() | Санкт-Петербург | 7272 | 00:33:08.04 | 01:05:18.32 | 01:04:33.35 | Download |
| 2493 | Еркин Тунгатаров | ![]() | Алматы | 6735 | 00:30:03.64 | 01:05:50.22 | 01:05:36.85 | Download |
| 2494 | Xeniya Mineyeva | ![]() | Алматы | 11581 | 00:30:32.46 | 01:06:42.97 | 01:05:36.90 | Download |
| 2495 | Алия Айтжанова | ![]() | Алматы | 12640 | 00:29:51.72 | 01:06:17.19 | 01:05:37.27 | Download |
| 2496 | Нурбол Малдыбаев | ![]() | Алматы | 14093 | 00:32:26.18 | 01:09:54.16 | 01:05:37.99 | Download |
| 2497 | АКЖОЛ Куандык | ![]() | Конаев | 8090 | 00:32:11.01 | 01:08:48.83 | 01:05:38.16 | Download |
| 2498 | Assel Kelis | ![]() | Астана | 10518 | 00:31:51.02 | 01:07:42.07 | 01:05:39.24 | Download |
| 2499 | Yersinbek Mukhamedzhan | ![]() | Алматы | 9541 | 00:31:27.63 | 01:07:10.15 | 01:05:39.40 | Download |
| 2500 | Родион Морозов | ![]() | Алматы | 15915 | 00:30:37.02 | 01:07:33.21 | 01:05:40.34 | Download |
| 2500 | Денис Корх | ![]() | Волгоград | 7053 | 00:30:50.62 | 01:07:42.72 | 01:04:36.01 | Download |
| 2501 | Айгерим Толыкбекова | ![]() | Алматы | 11483 | 00:29:34.13 | 01:06:57.69 | 01:05:40.35 | Download |
| 2502 | Рустам Сулейменов | ![]() | Алматы | 6632 | 00:31:06.58 | 01:06:05.95 | 01:05:41.16 | Download |
| 2503 | Сабира Смайлова | ![]() | Алматы | 13456 | 00:30:33.99 | 01:07:58.98 | 01:05:41.27 | Download |
| 2504 | Карина Победаш | ![]() | Алматы | 15268 | 00:30:09.67 | 01:06:12.89 | 01:05:41.27 | Download |
| 2505 | Санжар Усенов | ![]() | Алматы | 9781 | 00:29:05.17 | 01:10:24.17 | 01:05:41.96 | Download |
| 2506 | Оксана Белякова | ![]() | Алматы | 13669 | 00:31:16.02 | 01:06:26.65 | 01:05:43.29 | Download |
| 2507 | Самат Умирбеков | ![]() | Алматы | 9782 | 00:31:41.80 | 01:07:25.70 | 01:05:43.81 | Download |
| 2508 | Асель Токмурзина | ![]() | Алматы | 12875 | 00:31:45.37 | 01:08:05.80 | 01:05:43.98 | Download |
| 2509 | Nurlybek Nurmaganbetov | ![]() | Алматы | 8570 | 00:32:56.60 | 01:07:02.88 | 01:05:44.01 | Download |
| 2510 | Arman Razdyk | ![]() | Алматы | 9766 | 00:31:08.44 | 01:05:57.30 | 01:05:44.08 | Download |
| 2511 | Айдар Салыков | ![]() | Алматы | 9945 | 00:31:03.56 | 01:09:08.70 | 01:05:45.79 | Download |
| 2512 | Maksim Romanov | ![]() | Алматы | 10036 | 00:28:53.40 | 01:08:44.30 | 01:05:46.36 | Download |


