Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4649 | Индира Алсеитова | ![]() | Алматы | 13432 | 00:36:43.00 | 01:20:20.55 | 01:17:19.24 | Download |
| 4452 | Айнель Рахымжанова | ![]() | Алматы | 14187 | 00:36:42.30 | 01:21:46.60 | 01:16:05.23 | Download |
| 4296 | Denis Ten | ![]() | Алматы | 9770 | 00:36:42.29 | 01:15:45.61 | 01:15:10.25 | Download |
| 4567 | Екатерина Отт | ![]() | Алматы | 12879 | 00:36:42.08 | 01:20:24.93 | 01:16:48.19 | Download |
| 4489 | Akbota Satayeva | ![]() | Алматы | 15590 | 00:36:41.56 | 01:17:42.91 | 01:16:16.52 | Download |
| 4762 | Aida Akhmetova | ![]() | Шымкент | 14247 | 00:36:41.14 | 01:23:40.89 | 01:18:10.80 | Download |
| 4631 | Айгерим Каламбаева | ![]() | Алматы | 13222 | 00:36:41.07 | 01:18:43.08 | 01:17:13.17 | Download |
| 4805 | Zhaniya Aliaidarova | ![]() | Алматы | 12115 | 00:36:40.90 | 01:19:55.46 | 01:18:29.43 | Download |
| 5113 | Meruyert Mashenova | ![]() | Алматы | 14079 | 00:36:40.57 | 01:27:08.52 | 01:20:35.57 | Download |
| 3921 | Рауан Жексенбек | ![]() | Алматы | 7485 | 00:36:40.28 | 01:14:40.53 | 01:13:02.41 | Download |
| 4098 | Керим Байгошкаров | ![]() | Алматы | 9157 | 00:36:40.27 | 01:17:17.38 | 01:14:05.65 | Download |
| 4605 | Алексей Сабурин | ![]() | Алматы | 7421 | 00:36:39.88 | 01:23:38.37 | 01:17:01.98 | Download |
| 3488 | Ержан Сабиров | ![]() | Алматы | 7957 | 00:36:39.78 | 01:13:51.09 | 01:10:44.44 | Download |
| 5685 | Almas Kairzhanov | ![]() | Алматы | 7679 | 00:36:39.66 | 01:29:30.99 | 01:25:05.41 | Download |
| 4743 | Беназир Парпиева | ![]() | Алматы | 12292 | 00:36:39.62 | 01:20:30.96 | 01:18:02.56 | Download |
| 5082 | Bakhytgul Karibekova | ![]() | Алматы | 11343 | 00:36:39.37 | 01:21:48.13 | 01:20:22.41 | Download |
| 4832 | Салтанат Тампиева | ![]() | Алматы | 14017 | 00:36:39.30 | 01:20:35.75 | 01:18:44.13 | Download |
| 4461 | Мадина Дүкенбай | ![]() | Алматы | 11681 | 00:36:39.27 | 01:19:40.91 | 01:16:08.73 | Download |
| 3470 | Борис Михайлов | ![]() | Алматы | 7205 | 00:36:39.08 | 01:13:14.80 | 01:10:34.31 | Download |
| 4765 | Шахбоз Маккамов | ![]() | Алматы | 7697 | 00:36:39.00 | 01:18:43.77 | 01:18:11.99 | Download |
| 5047 | Аяна Муратбек | ![]() | Алматы | 12017 | 00:36:38.98 | 01:27:10.32 | 01:20:03.22 | Download |
| 4309 | Irina Chernetsova | ![]() | Алматы | 11293 | 00:36:38.79 | 01:18:18.69 | 01:15:13.29 | Download |
| 3486 | DASTAN DOSSANAMANOV | ![]() | Алматы | 8135 | 00:36:38.59 | 01:13:50.67 | 01:10:44.09 | Download |
| 4359 | Мария Реброва | ![]() | Москва | 13641 | 00:36:38.26 | 01:16:52.42 | 01:14:08.67 | Download |
| 6556 | Камария Кожариянова | ![]() | Алматы | 12661 | 00:36:38.11 | 01:36:40.21 | 01:34:57.40 | Download |
| 4564 | Moldir Madiarkyzy | ![]() | Алматы | 12424 | 00:36:37.89 | 01:18:40.14 | 01:16:46.11 | Download |
| 4772 | Абай Сайлыбаев | ![]() | Алматы | 8831 | 00:36:37.87 | 01:22:43.68 | 01:18:13.78 | Download |
| 4846 | Айша Бармаш | ![]() | Алматы | 12562 | 00:36:37.32 | 01:21:43.47 | 01:18:48.13 | Download |
| 4577 | Азат Сембинов | ![]() | Алматы | 9291 | 00:36:37.06 | 01:17:30.08 | 01:16:52.09 | Download |
| 5357 | Talgat Ismagambetov | ![]() | Алматы | 8827 | 00:36:37.00 | 01:23:19.81 | 01:22:19.56 | Download |

