Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2173 | Алина Топал | ![]() | Алматы | 13232 | 00:29:54.47 | 01:07:18.44 | 01:03:49.55 | Download |
| 2174 | Александр Кутдусов | ![]() | Алматы | 6289 | 00:29:17.95 | 01:07:36.55 | 01:03:49.68 | Download |
| 2175 | Нұрсұлтан Нұрлыбай | ![]() | Алматы | 9649 | 00:29:07.74 | 01:07:27.11 | 01:03:49.88 | Download |
| 2176 | Конурбаев Султанбек | ![]() | Алматы | 9509 | 00:30:12.42 | 01:04:25.64 | 01:03:50.13 | Download |
| 2177 | Аслан Үсен | ![]() | Алматы | 8284 | 00:29:25.15 | 01:07:15.75 | 01:03:50.73 | Download |
| 2178 | Rimma Bikineeva | ![]() | Алматы | 11828 | 00:30:09.89 | 01:04:44.64 | 01:03:51.07 | Download |
| 2179 | Daria Derzhaeva | ![]() | Алматы | 10837 | 00:32:56.11 | 01:11:10.08 | 01:03:51.40 | Download |
| 2180 | Madina Gabdullina | ![]() | Алматы | 12304 | 00:31:15.28 | 01:05:01.13 | 01:03:51.46 | Download |
| 2181 | Ахмет Аширбек | ![]() | Алматы | 8579 | 00:28:51.02 | 01:04:35.09 | 01:03:51.50 | Download |
| 2182 | Арсен Хамитов | ![]() | Алматы | 8097 | 00:29:53.91 | 01:04:37.83 | 01:03:52.01 | Download |
| 2183 | Әмина Жетписбаева | ![]() | Алматы | 14153 | 00:31:21.14 | 01:09:20.65 | 01:03:52.03 | Download |
| 2184 | Екатерина Казакова | ![]() | Алматы | 15278 | 00:32:03.54 | 01:05:51.21 | 01:03:52.21 | Download |
| 2185 | Қарлығаш Мұңзат | ![]() | Алматы | 12501 | 00:32:30.35 | 01:05:51.29 | 01:03:52.31 | Download |
| 2186 | IRMAK SOLMAZ | ![]() | KYRENIA | 9234 | 00:29:50.14 | 01:04:00.96 | 01:02:53.90 | Download |
| 2186 | Мейіржан Ботабеков | ![]() | Алматы | 8686 | 00:28:57.78 | 01:06:30.43 | 01:03:52.34 | Download |
| 2187 | Amangeldy Argimbayev | ![]() | Астана | 6298 | 00:29:45.77 | 01:04:14.49 | 01:03:52.78 | Download |
| 2188 | Ella Mccullagh | ![]() | NEWQUAY | 11158 | 00:29:34.46 | 01:04:35.08 | 01:02:54.80 | Download |
| 2188 | Гульсум Бакитова | ![]() | Алматы | 12439 | 00:29:27.09 | 01:07:25.14 | 01:03:53.69 | Download |
| 2189 | Ross Jason | ![]() | France | 16033 | 00:29:34.42 | 01:04:35.54 | 01:02:55.17 | Download |
| 2189 | Асет Жумадил | ![]() | Актобе | 6317 | 00:29:55.43 | 01:04:46.25 | 01:03:54.12 | Download |
| 2190 | Еділ Аппаз | ![]() | Алматы | 7648 | 00:30:07.46 | 01:06:52.02 | 01:03:54.63 | Download |
| 2191 | Сланбеков Адиль | ![]() | Алматы | 10145 | 00:28:35.49 | 01:11:03.92 | 01:03:55.59 | Download |
| 2192 | Татьяна Жукова | ![]() | Алматы | 13621 | 00:32:44.74 | 01:09:59.93 | 01:03:55.95 | Download |
| 2193 | Венера Есалиева | ![]() | Алматы | 12811 | 00:31:09.61 | 01:06:45.55 | 01:03:55.97 | Download |
| 2194 | Saltanat Serikbayeva | ![]() | Алматы | 12855 | 00:31:46.60 | 01:08:52.31 | 01:03:56.27 | Download |
| 2195 | Бекзат Кайратулы | ![]() | Алматы | 8335 | 00:30:01.99 | 01:05:51.03 | 01:03:56.34 | Download |
| 2196 | Finley Ross | ![]() | Cornwall | 6303 | 00:29:39.79 | 01:04:37.76 | 01:02:57.24 | Download |
| 2196 | Айгерим Токтарбекова | ![]() | Алматы | 13317 | 00:30:12.27 | 01:07:15.51 | 01:03:56.46 | Download |
| 2197 | Saida Kosbay | ![]() | Алматы | 10213 | 00:30:30.19 | 01:05:12.60 | 01:03:56.52 | Download |
| 2198 | Yuliya Brailova | ![]() | Алматы | 12644 | 00:30:17.84 | 01:05:58.09 | 01:03:56.52 | Download |



