Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | Arman Orazalin | ![]() | Алматы | 16008 | 00:29:22.15 | 01:06:59.39 | 01:03:38.96 | Download |
| 2145 | Береке Конырбаев | ![]() | Алматы | 8363 | 00:31:14.33 | 01:05:08.70 | 01:03:39.04 | Download |
| 2146 | MAXIM SIVAKOV | ![]() | Алматы | 8242 | 00:32:41.54 | 01:05:26.71 | 01:03:39.05 | Download |
| 2147 | Максат Куздумбаев | ![]() | Алматы | 9935 | 00:29:40.46 | 01:05:04.94 | 01:03:39.33 | Download |
| 2148 | Артём Соловьёв | ![]() | Алматы | 7323 | 00:30:31.86 | 01:06:45.28 | 01:03:39.51 | Download |
| 2149 | Асель Шалгимбаева | ![]() | Алматы | 11724 | 00:28:41.21 | 01:04:19.42 | 01:03:40.32 | Download |
| 2150 | Виктория Цай | ![]() | Алматы | 12898 | 00:30:31.82 | 01:05:54.47 | 01:03:40.87 | Download |
| 2151 | Сафия Тастанбекова | ![]() | Алматы | 12796 | 00:29:46.29 | 01:05:47.22 | 01:03:41.09 | Download |
| 2152 | Тлеулес Жанболат | ![]() | Астана | 7555 | 02:08:54.43 | 01:21:49.72 | 01:03:41.63 | Download |
| 2153 | Ramazan Dossov | ![]() | Алматы | 6785 | 00:29:39.25 | 01:04:53.14 | 01:03:41.77 | Download |
| 2154 | Roman Shestakov | ![]() | Алматы | 7232 | 00:29:14.14 | 01:04:21.74 | 01:03:42.71 | Download |
| 2155 | Алтынай Омарбекова | ![]() | Алматы | 14044 | 00:30:53.56 | 01:07:00.74 | 01:03:42.76 | Download |
| 2156 | Алена Ларикова | ![]() | Алматы | 11283 | 00:32:02.98 | 01:07:02.65 | 01:03:42.90 | Download |
| 2157 | Максим Лазо | ![]() | Алматы | 7804 | 00:31:19.69 | 01:04:56.34 | 01:03:43.62 | Download |
| 2158 | Philippe Laborie | ![]() | Алматы | 9963 | 00:31:11.97 | 01:05:43.57 | 01:03:43.89 | Download |
| 2159 | Zhadyra Nurseitova | ![]() | Костанай | 15954 | 00:29:19.25 | 01:04:33.98 | 01:03:44.47 | Download |
| 2160 | Жибек Айнабекова | ![]() | Алматы | 12885 | 00:32:22.77 | 01:04:31.63 | 01:03:44.72 | Download |
| 2161 | Кирилл Возьянов | ![]() | Алматы | 9494 | 00:28:56.39 | 01:06:22.54 | 01:03:45.31 | Download |
| 2162 | Инга Енина | ![]() | Алматы | 12044 | 00:31:16.91 | 01:07:40.21 | 01:03:46.09 | Download |
| 2162 | Shiva Kumar Katipally | ![]() | Bengaluru | 7322 | 00:29:10.36 | 01:04:52.52 | 01:02:43.25 | Download |
| 2163 | Ербол Абдыкасимулы | ![]() | Алматы | 9821 | 00:29:34.45 | 01:03:49.49 | 01:03:46.10 | Download |
| 2164 | Мұрзат Әбеубәкір | ![]() | Алматы | 10026 | 00:28:07.42 | 01:04:34.61 | 01:03:46.47 | Download |
| 2165 | DINARA BISSENGALIYEVA | ![]() | Астана | 13380 | 00:30:09.27 | 01:05:38.33 | 01:03:46.54 | Download |
| 2166 | Махаббат Мергенбай | ![]() | Алматы | 13315 | 00:30:57.15 | 01:06:43.94 | 01:03:46.64 | Download |
| 2167 | Kurmangaziyev Maxot | ![]() | Атырау | 7111 | 00:32:30.86 | 01:05:21.46 | 01:03:46.72 | Download |
| 2168 | Alikhan Zimanov | ![]() | Алматы | 8554 | 00:30:23.83 | 01:06:07.73 | 01:03:47.86 | Download |
| 2169 | Назгуль Жалмагамбетова | ![]() | Алматы | 12065 | 00:29:48.98 | 01:05:49.92 | 01:03:49.05 | Download |
| 2170 | Kairat Ryspayev | ![]() | Астана | 6640 | 00:29:12.14 | 01:05:49.20 | 01:03:49.21 | Download |
| 2171 | Yerkebulan Tlepbergenov | ![]() | Алматы | 7684 | 00:28:57.10 | 01:07:08.20 | 01:03:49.31 | Download |
| 2172 | Жадыра Кусайнова | ![]() | Талдыкорган | 13338 | 00:32:30.95 | 01:05:00.54 | 01:03:49.52 | Download |

