Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | Әлима Сейсенова | ![]() | Алматы | 14234 | 00:41:30.75 | 01:35:34.70 | 01:31:17.55 | Download |
| 6280 | Dana Alanova | ![]() | Алматы | 14211 | 00:44:14.75 | 01:33:51.25 | 01:31:17.09 | Download |
| 6279 | Нурсулу Нуртолеу | ![]() | Ушарал | 12108 | 00:42:17.88 | 01:36:31.16 | 01:31:16.90 | Download |
| 6278 | Наталья Сафронова | ![]() | Алматы | 11901 | 00:42:43.04 | 01:32:02.93 | 01:31:16.09 | Download |
| 6277 | Балжан Дүйсенбек | ![]() | Алматы | 10306 | 00:42:31.61 | 01:32:46.52 | 01:31:14.95 | Download |
| 6277 | Fahmi Hidayat | ![]() | Jakarta | 6573 | 00:40:54.58 | 01:30:12.36 | 01:27:45.93 | Download |
| 6276 | Асель Медетбаева | ![]() | Алматы | 12208 | 00:40:57.98 | 01:32:09.01 | 01:31:14.41 | Download |
| 6275 | Гүлшат Қанат | ![]() | Алматы | 13370 | 02:19:47.28 | 01:46:25.51 | 01:31:13.55 | Download |
| 6274 | Ұлпан Советқызы | ![]() | Алматы | 14146 | 00:44:30.47 | 01:37:34.18 | 01:31:12.81 | Download |
| 6273 | Юрий Головин | ![]() | Алматы | 7345 | 00:44:27.25 | 01:37:57.12 | 01:31:11.88 | Download |
| 6272 | Сания Бисенова | ![]() | Уральск | 12706 | 00:41:46.54 | 01:37:01.51 | 01:31:11.23 | Download |
| 6271 | Tansu Nurgalymova | ![]() | Алматы | 12821 | 02:22:49.55 | 01:50:39.12 | 01:31:11.09 | Download |
| 6270 | Зейнеп Жақсыбай | ![]() | Алматы | 13436 | 00:44:25.53 | 01:38:28.10 | 01:31:08.51 | Download |
| 6269 | Nurbolat Yerbussinov | ![]() | Жезказган | 8273 | 00:42:50.76 | 01:37:56.06 | 01:31:07.73 | Download |
| 6268 | Lazat Takibayeva | ![]() | Алматы | 10815 | 00:45:25.15 | 01:34:30.58 | 01:31:07.61 | Download |
| 6267 | Әдемі Скандар | ![]() | Алматы | 13441 | 00:42:55.05 | 01:38:26.50 | 01:31:07.50 | Download |
| 6266 | Аяулы Алханбайқызы | ![]() | Алматы | 14235 | 00:42:30.07 | 01:38:17.85 | 01:31:07.45 | Download |
| 6265 | Смагулова Арайлы | ![]() | Алматы | 10451 | 00:43:42.38 | 01:32:46.92 | 01:31:07.35 | Download |
| 6264 | Айжан Жумагазина | ![]() | Алматы | 12285 | 00:45:17.75 | 01:33:12.52 | 01:31:07.18 | Download |
| 6263 | Azhar Baltabayeva | ![]() | Алматы | 12533 | 02:24:18.65 | 01:52:58.33 | 01:31:04.38 | Download |
| 6262 | Уалиханова Гульмира | ![]() | Алматы | 10480 | 00:42:00.95 | 01:32:43.72 | 01:31:04.16 | Download |
| 6261 | Dmitriy Volkov | ![]() | Алматы | 8200 | 00:44:45.89 | 01:33:29.65 | 01:31:03.42 | Download |
| 6260 | Жандос Кобегенев | ![]() | Алматы | 8962 | 00:40:37.90 | 01:31:31.60 | 01:31:03.24 | Download |
| 6259 | Жанболат Бисенгали | ![]() | Алматы | 8961 | 00:40:40.36 | 01:31:31.95 | 01:31:02.96 | Download |
| 6258 | Азиз Талипов | ![]() | Алматы | 7359 | 00:44:49.89 | 01:31:56.71 | 01:31:02.62 | Download |
| 6257 | Nurbol Dilmagambetov | ![]() | Астана | 7403 | 00:44:47.96 | 01:31:56.72 | 01:31:02.38 | Download |
| 6256 | Диана Есимсаит | ![]() | Алматы | 10369 | 00:41:55.82 | 01:31:08.80 | 01:31:01.67 | Download |
| 6255 | Aida Ote | ![]() | Алматы | 13804 | 00:42:06.29 | 01:32:16.80 | 01:31:01.33 | Download |
| 6254 | Yuliya Kashina | ![]() | Алматы | 12305 | 00:44:03.65 | 01:35:10.89 | 01:31:01.24 | Download |
| 6253 | Yedil Kabdykarimov | ![]() | Алматы | 8607 | 00:43:00.60 | 01:32:16.77 | 01:30:59.97 | Download |

