Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | Murat Saubetov | ![]() | Алматы | 6647 | 00:27:41.91 | 00:59:09.06 | 00:58:43.97 | Download |
| 1355 | Nurlan Nazar | ![]() | Алматы | 9500 | 00:28:44.53 | 00:59:36.69 | 00:58:44.43 | Download |
| 1356 | Сергей Синдеев | ![]() | Алматы | 9308 | 00:29:17.60 | 00:59:11.86 | 00:58:44.51 | Download |
| 1357 | Фархат Мустафаев | ![]() | Алматы | 6652 | 00:28:03.12 | 00:58:57.27 | 00:58:44.51 | Download |
| 1358 | Зулейра Абишева | ![]() | Алматы | 11216 | 00:27:33.47 | 00:59:17.87 | 00:58:44.78 | Download |
| 1359 | Нюргун Аммосов | ![]() | Якутск | 8482 | 00:28:39.67 | 00:59:23.24 | 00:58:06.10 | Download |
| 1359 | Zhansultan Zhakenov | ![]() | Алматы | 7567 | 00:28:03.93 | 01:02:34.32 | 00:58:45.80 | Download |
| 1360 | Сарбиназ Жарасова | ![]() | Алматы | 11315 | 00:27:39.17 | 00:59:32.07 | 00:58:45.82 | Download |
| 1361 | Багдат Наурузбаев | ![]() | Алматы | 8272 | 00:28:47.86 | 00:59:54.06 | 00:58:46.11 | Download |
| 1362 | Олег Тимошенко | ![]() | Алматы | 7948 | 00:27:48.74 | 00:59:52.61 | 00:58:46.15 | Download |
| 1363 | Dinara Tamabayeva | ![]() | Актау | 11737 | 00:27:27.39 | 00:59:35.73 | 00:58:46.32 | Download |
| 1364 | Murat Sundet | ![]() | Алматы | 9392 | 00:27:54.26 | 01:01:07.56 | 00:58:46.43 | Download |
| 1365 | Наталия Строкина | ![]() | Екатеринбург | 11721 | 00:26:56.73 | 00:59:52.31 | 00:58:07.18 | Download |
| 1365 | Нуржан Калиев | ![]() | Алматы | 7287 | 00:27:47.60 | 00:59:24.73 | 00:58:46.56 | Download |
| 1366 | Жандос Кадіров | ![]() | Алматы | 8539 | 00:29:30.20 | 00:59:14.66 | 00:58:46.74 | Download |
| 1367 | Nick Nerov | ![]() | Gomel | 9486 | 00:28:55.75 | 00:58:26.86 | 00:58:07.56 | Download |
| 1367 | Евгений Горбачев | ![]() | Алматы | 7645 | 00:28:48.54 | 00:59:24.30 | 00:58:46.76 | Download |
| 1368 | Ryan Mulvihill | ![]() | Toronto | 9485 | 00:28:56.94 | 00:58:27.04 | 00:58:08.53 | Download |
| 1368 | Rustam Kamalov | ![]() | Алматы | 8818 | 00:28:13.76 | 01:01:05.55 | 00:58:47.00 | Download |
| 1369 | Дмитрий Никифоров | ![]() | Алматы | 8068 | 00:28:07.86 | 00:59:15.23 | 00:58:08.72 | Download |
| 1369 | Alibek Surumbay | ![]() | Алматы | 9094 | 00:30:26.88 | 00:59:43.79 | 00:58:47.01 | Download |
| 1370 | Ақнұр Нұрсалбек | ![]() | Алматы | 12105 | 00:28:38.76 | 00:59:47.63 | 00:58:47.30 | Download |
| 1371 | Dastan Serik | ![]() | Алматы | 8901 | 00:28:05.57 | 00:59:09.71 | 00:58:47.73 | Download |
| 1372 | Атахан Нуридинов | ![]() | Алматы | 8456 | 00:28:57.27 | 01:01:03.73 | 00:58:47.84 | Download |
| 1373 | Капаров Нурсултан | ![]() | Астана | 9819 | 00:28:47.82 | 00:59:54.08 | 00:58:47.88 | Download |
| 1374 | Бауыржан Жунусов | ![]() | Алматы | 8365 | 00:27:31.69 | 01:00:36.19 | 00:58:48.17 | Download |
| 1375 | Roman Chshekinov | ![]() | Алматы | 7243 | 00:28:18.50 | 00:59:49.41 | 00:58:48.48 | Download |
| 1376 | Руслан Гусейнов | ![]() | Алматы | 6550 | 00:27:32.39 | 00:59:11.78 | 00:58:49.46 | Download |
| 1377 | Дидар Баязитов | ![]() | Алматы | 9419 | 00:30:25.50 | 01:00:50.01 | 00:58:49.83 | Download |
| 1378 | Тлеужан Канапьянов | ![]() | Алматы | 6864 | 00:27:20.16 | 01:00:50.63 | 00:58:49.97 | Download |



