Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7473 | Anar Berikan | ![]() | Алматы | 10471 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 6506 | Anisya Alexandrova | ![]() | Алматы | 10470 | 00:46:10.86 | 01:35:27.86 | 01:34:18.08 | Download |
| 6505 | Mariya Somova | ![]() | Алматы | 10469 | 00:46:09.96 | 01:35:27.91 | 01:34:17.43 | Download |
| 7100 | Viktoriya Livinskaya | ![]() | Алматы | 10468 | 00:54:38.68 | 01:54:10.09 | 01:52:59.14 | Download |
| 6904 | Карина Искакова | ![]() | Алматы | 10467 | 01:46:24.14 | 01:42:27.80 | Download | |
| 6848 | Алеся Усарова | ![]() | Алматы | 10466 | 01:46:40.29 | 01:40:37.73 | Download | |
| 6841 | Ольга Чудаева | ![]() | Алматы | 10465 | 01:46:32.07 | 01:40:29.47 | Download | |
| 5329 | Ажар Есенжол | ![]() | Алматы | 10463 | 00:36:29.71 | 01:24:13.10 | 01:22:06.54 | Download |
| 4240 | Akerke Baratova | ![]() | Алматы | 10461 | 00:35:25.23 | 01:16:59.90 | 01:14:54.16 | Download |
| 6419 | Айдана Смагулова | ![]() | Алматы | 10460 | 00:42:23.43 | 01:34:16.44 | 01:33:15.79 | Download |
| 3710 | Диана Сыздыкбаева | ![]() | Алматы | 10459 | 00:34:35.64 | 01:12:53.14 | 01:11:54.68 | Download |
| 7472 | Saida Syrlybayeva | ![]() | Алматы | 10457 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 6892 | Alexandra Konstantinova | ![]() | Алматы | 10456 | 00:50:40.64 | 01:43:28.97 | 01:41:52.87 | Download |
| 6951 | Karina Sheraziyeva | ![]() | Алматы | 10455 | 00:50:39.38 | 01:45:28.37 | 01:43:52.02 | Download |
| 8200 | Галымжан Тилемисов | ![]() | Алматы | 9448 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 8196 | Zhumanov Kairat | ![]() | Алматы | 9444 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5891 | Mussan Temirlan | ![]() | Алматы | 9443 | 02:07:11.88 | 01:26:56.90 | 01:26:56.90 | Download |
| 607 | Anton Soldatkin | ![]() | Алматы | 9442 | 00:26:04.95 | 00:56:21.93 | 00:52:28.51 | Download |
| 3812 | Shamil Suleimenov | ![]() | Алматы | 9441 | 00:32:40.02 | 01:16:23.20 | 01:12:30.18 | Download |
| 5657 | Келгенбаев Болат | ![]() | Алматы | 9440 | 00:39:04.88 | 01:26:48.59 | 01:24:44.51 | Download |
| 6601 | Масанова Лейла | ![]() | Алматы | 10452 | 00:46:20.67 | 01:37:19.32 | 01:35:39.38 | Download |
| 8195 | Ержан Джаланкузов | ![]() | Алматы | 9439 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 6265 | Смагулова Арайлы | ![]() | Алматы | 10451 | 00:43:42.38 | 01:32:46.92 | 01:31:07.35 | Download |
| 6414 | Алибекова Айгул | ![]() | Алматы | 10450 | 00:46:40.10 | 01:34:52.74 | 01:33:10.49 | Download |
| 6775 | Сарсембаева Айгерим | ![]() | Алматы | 10449 | 00:46:19.27 | 01:41:14.87 | 01:39:11.04 | Download |
| 6608 | Тенизбаева Жанар | ![]() | Алматы | 10448 | 00:46:39.69 | 01:37:30.70 | 01:35:46.65 | Download |
| 8194 | Аслан Раисов | ![]() | Алматы | 9438 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5929 | Нұрдәулет Искаков | ![]() | Алматы | 9437 | 00:43:28.54 | 01:29:08.48 | 01:27:18.93 | Download |
| 6434 | Нурлан Сабиев | ![]() | Алматы | 9436 | 00:41:49.09 | 01:35:15.46 | 01:33:26.11 | Download |
| 703 | Наби Байбусинов | ![]() | Алматы | 9434 | 00:25:17.49 | 00:56:45.27 | 00:53:39.00 | Download |
