Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | Ryan Mulvihill | ![]() | Toronto | 9485 | 00:28:56.94 | 00:58:27.04 | 00:58:08.53 | Download |
| 4117 | Назгуль Ертасова | ![]() | Алматы | 10509 | 00:34:17.19 | 01:16:07.87 | 01:14:13.03 | Download |
| 8207 | Жанибек Кучкаров | ![]() | Алматы | 9481 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 2590 | Данияр Кызыкенов | ![]() | Алматы | 9480 | 02:11:00.60 | 01:25:03.40 | 01:06:12.12 | Download |
| 4405 | Куаныш Аубакиров | ![]() | Алматы | 9479 | 00:35:14.22 | 01:19:08.10 | 01:15:47.10 | Download |
| 727 | Баян Тәжібек | ![]() | Шымкент | 9478 | 00:24:48.93 | 00:53:59.68 | 00:53:54.50 | Download |
| 6130 | Anelya Adilova | ![]() | Алматы | 10507 | 00:41:46.55 | 01:32:17.20 | 01:29:34.76 | Download |
| 3529 | Madina Yeszhanova | ![]() | Алматы | 10506 | 00:32:52.57 | 01:13:39.88 | 01:10:57.39 | Download |
| 8281 | Mariya Novossadova | ![]() | Алматы | 10505 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 7081 | Roza Yergali | ![]() | Алматы | 10504 | 00:51:46.96 | 01:57:15.72 | 01:49:49.88 | Download |
| 5398 | Zhuldyz Rsaly | ![]() | Алматы | 10501 | 02:17:45.84 | 01:39:33.95 | 01:22:37.69 | Download |
| 5246 | Вадим Прокопец | ![]() | Алматы | 9474 | 00:38:35.39 | 01:25:02.60 | 01:21:31.64 | Download |
| 7388 | Анатолий Самороковский | ![]() | Алматы | 9473 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 3998 | Анэль Галиуллина | ![]() | Жанатас | 10498 | 00:37:01.96 | 01:16:58.30 | 01:13:31.57 | Download |
| 5723 | Улан Какимов | ![]() | Алматы | 9472 | 00:41:06.80 | 01:29:19.23 | 01:25:24.55 | Download |
| 3753 | Александр Роо | ![]() | Алматы | 9471 | 00:33:12.65 | 01:15:28.56 | 01:12:11.47 | Download |
| 7456 | Lauren Schonschack | ![]() | Душанбе | 10495 | 01:00:41.79 | 02:01:46.82 | 01:56:24.40 | Download |
| 654 | Диас Акжанов | ![]() | Алматы | 9467 | 00:25:00.92 | 00:55:50.90 | 00:53:08.93 | Download |
| 6849 | Aru Rakhmetzhan | ![]() | Алматы | 10492 | 00:51:31.04 | 01:47:09.79 | 01:40:38.32 | Download |
| 6846 | Karakat Moldash | ![]() | Алматы | 10493 | 02:34:34.53 | 02:02:12.47 | 01:40:37.12 | Download |
| 1840 | Зәмкен Қуандық | ![]() | Алматы | 9466 | 00:29:30.57 | 01:02:08.76 | 01:01:43.60 | Download |
| 4341 | Нурали Канат | ![]() | Алматы | 9465 | 00:35:20.61 | 01:22:36.31 | 01:15:24.77 | Download |
| 8205 | Нурбол Бекешов | ![]() | Алматы | 9463 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5683 | Айсулу Божеканова | ![]() | Павлодар | 10479 | 00:41:18.24 | 01:27:44.60 | 01:25:04.92 | Download |
| 6901 | Айгерім Омираханова | ![]() | Алматы | 10478 | 00:47:34.78 | 01:44:28.09 | 01:42:07.20 | Download |
| 6903 | Надира Жамбакиева | ![]() | Алматы | 10477 | 00:47:46.51 | 01:44:45.35 | 01:42:24.30 | Download |
| 4783 | Дулат Олжабек | ![]() | Алматы | 9452 | 02:21:41.39 | 01:40:44.12 | 01:18:20.24 | Download |
| 6696 | Камилла Рахматуллина | ![]() | Алматы | 10472 | 00:47:04.25 | 01:40:50.21 | 01:37:20.99 | Download |
| 2079 | Егор Шестаков | ![]() | Алматы | 9451 | 00:27:48.59 | 01:03:45.19 | 01:03:16.98 | Download |
| 8201 | Artur Oshkalov | ![]() | Алматы | 9450 | --:--:-- | --:--:-- | Download |


