| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7458 | Lauren Schonschack | ![]() | Душанбе | 10495 | 01:00:41.79 | 02:01:46.82 | 01:56:24.40 | Download |
| DNF | Баян Кадырбаева | ![]() | Алматы | 10391 | 01:00:43.80 | 02:09:17.39 | 02:03:51.92 | |
| 7438 | Aizhan Tuleuliyeva | ![]() | Алматы | 12676 | 01:00:52.07 | 01:56:39.44 | 01:53:24.64 | Download |
| DNF | Diana Kurenkeyeva | ![]() | Алматы | 10419 | 01:01:10.97 | 02:17:49.36 | 02:10:12.81 | |
| 7073 | Руслан Нурлыбаев | ![]() | Алматы | 8850 | 01:02:15.56 | 01:39:23.84 | 01:38:37.60 | Download |
| 7471 | Айбота Алиева | ![]() | Алматы | 15399 | 01:02:53.52 | 02:00:46.16 | 01:58:14.33 | Download |
| DNF | Ажар Исина | ![]() | Алматы | 13068 | 01:03:03.99 | 02:05:57.89 | 02:03:33.45 | |
| DNF | Алия Тургенбаева | ![]() | Алматы | 10710 | 01:04:38.43 | 02:16:57.63 | 02:09:30.99 | |
| DNF | Полина Клаузер | ![]() | Алматы | 10711 | 01:04:41.22 | 02:16:58.01 | 02:09:31.34 | |
| 7473 | Айнаш Тайбосунова | ![]() | Алматы | 15465 | 01:04:59.92 | 01:59:16.13 | 01:58:43.85 | Download |
| DNF | Zarina Elshibaeva | ![]() | Алматы | 12577 | 01:08:11.25 | 02:05:25.16 | 02:01:29.67 |

