| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | Юлия Кузнецова | ![]() | Алматы | 10347 | 00:40:58.28 | 01:32:18.60 | 01:28:23.82 | Download |
| 5917 | Юлия Литош | ![]() | Алматы | 13860 | 00:40:33.66 | 01:27:14.26 | 01:24:26.44 | Download |
| 299 | Юлия Машнина | ![]() | Алматы | 13178 | 00:21:44.65 | 00:47:00.99 | 00:46:55.94 | Download |
| 317 | Юлия Мусина | ![]() | Павлодар | 13794 | 00:23:14.46 | 00:47:50.72 | 00:47:24.01 | Download |
| 5910 | Юлия Огнева Огнева | ![]() | Алматы | 10436 | 00:39:15.62 | 01:25:06.20 | 01:24:21.53 | Download |
| 1742 | Юлия Огнева Огнева | ![]() | Алматы | 10436 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4307 | Юлия Панченко | ![]() | Алматы | 12776 | 00:34:19.75 | 01:14:36.50 | 01:13:48.16 | Download |
| 3798 | Юлия Поляничко | ![]() | Алматы | 11435 | 00:33:37.30 | 01:11:57.02 | 01:11:06.73 | Download |
| 1537 | Юлия Попудренко | ![]() | Минск | 11038 | 00:28:31.34 | 00:59:17.28 | 00:59:00.15 | Download |
| 7187 | Юлия Прокопенко | ![]() | Алматы | 11310 | 00:48:40.43 | 01:45:36.17 | 01:40:53.10 | Download |
| DNS | Юлия Сагадиева | ![]() | Екатеринбург | 8412 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1591 | Юлия Сычёва | ![]() | Алматы | 10250 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4938 | Юлия Сычёва | ![]() | Алматы | 10250 | 00:37:02.38 | 01:23:12.04 | 01:17:29.59 | Download |
| 6742 | Юлия Трофименко | ![]() | Астана | 10406 | 00:42:20.98 | 01:34:22.18 | 01:33:20.62 | Download |
| 1717 | Юлия Трофименко | ![]() | Астана | 10406 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5449 | Юлия Филатова | ![]() | Алматы | 12726 | 00:37:55.16 | 01:25:04.43 | 01:20:54.39 | Download |
| 675 | Юлия Филимонова | ![]() | Уфв | 11534 | 00:25:50.85 | 00:52:57.56 | 00:52:31.54 | Download |
| 1877 | Юлия Чиркова | ![]() | Алматы | 12693 | 00:29:52.40 | 01:02:03.51 | 01:00:57.22 | Download |
| 6350 | Юлия Шаталова | ![]() | Алматы | 11567 | 00:43:18.49 | 01:31:59.29 | 01:28:23.05 | Download |
| 2067 | Юлия Шушаникова | ![]() | Томск | 12580 | 00:29:28.07 | 01:03:47.92 | 01:02:13.23 | Download |
| 2382 | Юрий Агафонов | ![]() | Алматы | 7058 | 00:30:39.70 | 01:06:17.20 | 01:03:57.08 | Download |
| 4447 | Юрий Винник | ![]() | Караганда | 9645 | 00:35:31.38 | 01:17:01.16 | 01:14:37.53 | Download |
| 28 | Юрий Волков | ![]() | Алматы | 9493 | 00:16:41.97 | 00:35:36.61 | 00:35:32.53 | Download |
| 6587 | Юрий Головин | ![]() | Алматы | 7345 | 00:44:27.25 | 01:37:57.12 | 01:31:11.88 | Download |
| 2289 | Юрий Денисов | ![]() | Алматы | 7276 | 00:30:07.67 | 01:04:56.91 | 01:03:29.07 | Download |
| 520 | Юрий Исанов | ![]() | Уфа | 7753 | 00:24:48.82 | 00:52:56.24 | 00:50:36.96 | Download |
| 943 | Юрий Ногай | ![]() | Алматы | 8279 | 00:26:10.40 | 00:55:41.10 | 00:55:08.36 | Download |
| 845 | Юрий Пономарёв | ![]() | Алматы | 9497 | 00:27:48.32 | 00:57:37.97 | 00:54:20.10 | Download |
| 2241 | Юрий Поторочин | ![]() | Алматы | 7802 | 00:29:57.96 | 01:04:46.98 | 01:03:13.99 | Download |
| 2182 | Юрий Сивцев | ![]() | Алматы | 10198 | 00:29:46.48 | 01:05:12.19 | 01:02:52.01 | Download |


