| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6704 | Санжар Мағазов | ![]() | Алматы | 9030 | 00:46:18.36 | 01:36:06.67 | 01:32:50.14 | Download |
| 6764 | Бахытжан Ораш | ![]() | Алматы | 9367 | 00:43:50.50 | 01:36:08.37 | 01:33:33.40 | Download |
| 6808 | Nurziya Auyezbayeva | ![]() | Алматы | 12485 | 00:44:07.55 | 01:36:08.69 | 01:34:05.11 | Download |
| 6821 | Қуаныш Рахатаев | ![]() | Алматы | 7866 | 00:32:02.94 | 01:36:09.69 | 01:34:15.16 | Download |
| 6388 | Дәмелі Сундет | ![]() | Алматы | 12695 | 00:44:38.27 | 01:36:09.98 | 01:28:49.38 | Download |
| 6828 | Saida Styazhkina | ![]() | Алматы | 15726 | 00:42:46.19 | 01:36:09.99 | 01:34:20.30 | Download |
| 6829 | Altynay Sharipkhan | ![]() | Алматы | 15725 | 00:42:44.84 | 01:36:10.55 | 01:34:20.93 | Download |
| 6876 | Асель Онгарбаева | ![]() | Алматы | 11335 | 00:44:34.57 | 01:36:13.07 | 01:34:55.58 | Download |
| 6755 | Александр Хатимуллин | ![]() | Алматы | 9387 | 00:46:16.13 | 01:36:13.54 | 01:33:27.25 | Download |
| 6484 | Гульмира Смагулова | ![]() | Павлодар | 12758 | 00:43:06.65 | 01:36:14.75 | 01:30:01.48 | Download |
| 6493 | Елена Тарасенко | ![]() | Павлодар | 12728 | 00:43:05.22 | 01:36:15.21 | 01:30:02.65 | Download |
| 6634 | Евгения Евдокимова | ![]() | Алматы | 11897 | 00:43:47.50 | 01:36:16.15 | 01:31:51.10 | Download |
| 6626 | Асем Каймолдина | ![]() | Алматы | 11869 | 00:43:38.96 | 01:36:16.19 | 01:31:45.85 | Download |
| 6456 | Dana Abdimanap | ![]() | Алматы | 12299 | 00:41:18.87 | 01:36:16.84 | 01:29:42.79 | Download |
| 6918 | Guldana Rabigulova | ![]() | Алматы | 11488 | 00:44:54.24 | 01:36:18.98 | 01:35:34.13 | Download |
| 4805 | Нарым Рушанов | ![]() | Алматы | 10909 | 01:36:19.78 | 01:16:36.81 | Download | |
| 6447 | Анастасия Ок | ![]() | Алматы | 14264 | 00:44:05.43 | 01:36:19.93 | 01:29:36.53 | Download |
| 6722 | Аруна Саденова | ![]() | Алматы | 14202 | 00:46:18.22 | 01:36:20.20 | 01:33:02.81 | Download |
| 6855 | Iakov Sadchikov | ![]() | Алматы | 10978 | 00:47:12.09 | 01:36:20.54 | 01:34:43.34 | Download |
| 6415 | Алма Ахметова | ![]() | Алматы | 11271 | 00:41:24.20 | 01:36:22.22 | 01:29:13.71 | Download |
| 6616 | Раушангуль Саутова | ![]() | Алматы | 10559 | 00:43:48.14 | 01:36:22.22 | 01:31:36.95 | Download |
| 6615 | Санжар Кадылбеков | ![]() | Алматы | 9560 | 00:43:45.81 | 01:36:22.45 | 01:31:36.13 | Download |
| 6491 | Алия Турсынбаева | ![]() | Алматы | 12784 | 00:42:01.98 | 01:36:24.64 | 01:30:02.49 | Download |
| 6838 | Айгерим Бакирова | ![]() | Караганда | 10621 | 00:46:14.68 | 01:36:27.56 | 01:34:28.75 | Download |
| 6424 | Анель Карбышева | ![]() | Алматы | 15974 | 00:43:00.63 | 01:36:27.97 | 01:29:21.52 | Download |
| 4462 | Антон Топоров | ![]() | Алматы | 6545 | 01:36:30.42 | 01:14:42.52 | Download | |
| 6462 | Ирина Сорогина | ![]() | Алматы | 13469 | 00:45:12.60 | 01:36:30.67 | 01:29:47.32 | Download |
| 6593 | Нурсулу Нуртолеу | ![]() | Ушарал | 12108 | 00:42:17.88 | 01:36:31.16 | 01:31:16.90 | Download |
| 6599 | Айнура Байдурина | ![]() | Алматы | 14107 | 00:43:12.05 | 01:36:31.80 | 01:31:19.17 | Download |
| 4472 | Илья Топоров | ![]() | Алматы | 7210 | 01:36:32.07 | 01:14:46.67 | Download |
