Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | Ержан Исабай | ![]() | Алматы | 9244 | 00:28:29.34 | 01:01:54.79 | 00:59:41.44 | Download |
| 1514 | Евгения Музыка | ![]() | Алматы | 13919 | 00:29:16.85 | 01:00:30.01 | 00:59:41.25 | Download |
| 1513 | Kirill Tutushkin | ![]() | Алматы | 10984 | 00:29:38.29 | 01:02:06.29 | 00:59:40.05 | Download |
| 1512 | Нурали Ульфанов | ![]() | Алматы | 9029 | 00:29:53.85 | 01:01:21.12 | 00:59:39.68 | Download |
| 1511 | Диана Шапенова | ![]() | Алматы | 10439 | 00:59:39.41 | 00:59:39.41 | Download | |
| 1510 | Madina Boltayeva | ![]() | Алматы | 13136 | 00:29:09.87 | 01:01:25.65 | 00:59:39.24 | Download |
| 1509 | Yernazar Imanzhan | ![]() | Алматы | 6559 | 00:27:58.36 | 01:00:48.18 | 00:59:38.55 | Download |
| 1508 | Eva Senko | ![]() | Алматы | 11001 | 00:26:38.74 | 00:59:52.35 | 00:59:38.37 | Download |
| 1507 | Гульдана Курманова | ![]() | Алматы | 13131 | 00:29:31.31 | 01:00:08.48 | 00:59:38.04 | Download |
| 1506 | Амир Слейманов | ![]() | Алматы | 10871 | 00:29:45.33 | 01:01:24.40 | 00:59:37.45 | Download |
| 1505 | Абдинасил Сатаев | ![]() | Тараз | 8568 | 00:27:27.04 | 00:59:56.44 | 00:59:37.44 | Download |
| 1504 | Александр Шакиров | ![]() | Алматы | 7995 | 00:28:25.48 | 01:02:07.03 | 00:59:36.91 | Download |
| 1503 | Zhanar Shakimuratova | ![]() | Алматы | 13967 | 00:28:41.37 | 01:02:56.99 | 00:59:36.11 | Download |
| 1502 | Адэля Уразова | ![]() | Алматы | 11523 | 00:28:50.04 | 00:59:38.69 | 00:59:34.59 | Download |
| 1501 | Павел Сарычев | ![]() | Алматы | 9524 | 00:30:59.59 | 01:00:30.53 | 00:59:34.50 | Download |
| 1500 | Жандос Жалғасбай | ![]() | Алматы | 9186 | 00:27:37.89 | 00:59:33.39 | 00:59:32.65 | Download |
| 1499 | Lyazzat Kurmanova | ![]() | Астана | 11386 | 00:29:20.92 | 01:00:41.11 | 00:59:32.33 | Download |
| 1498 | Еркін Айбар | ![]() | Алматы | 10178 | 00:28:57.42 | 01:06:41.04 | 00:59:32.14 | Download |
| 1497 | Nurtore Kiikbayev | ![]() | Алматы | 8817 | 00:29:15.40 | 01:02:26.37 | 00:59:31.58 | Download |
| 1496 | Никита Максимов | ![]() | Алматы | 8308 | 00:29:25.89 | 01:00:01.14 | 00:59:31.52 | Download |
| 1495 | Arislanbek Allanazarov | ![]() | Алматы | 6482 | 00:30:49.49 | 00:59:31.67 | 00:59:30.26 | Download |
| 1494 | Дулат Акимеев | ![]() | Астана | 9107 | 00:28:43.29 | 01:01:35.17 | 00:59:29.81 | Download |
| 1493 | Saule Zhilkibayev a | ![]() | Астана | 13876 | 00:28:43.91 | 01:01:34.40 | 00:59:29.56 | Download |
| 1492 | Саят Кисабаев | ![]() | Алматы | 6741 | 00:27:41.34 | 00:59:40.32 | 00:59:29.32 | Download |
| 1491 | Жанар Кенжебаева | ![]() | Петропавловск | 12321 | 00:28:33.60 | 00:59:56.39 | 00:59:29.31 | Download |
| 1490 | Tatyana Makarova | ![]() | Павлодар | 13190 | 00:29:37.68 | 01:04:56.56 | 00:59:29.16 | Download |
| 1489 | Болат Базар | ![]() | Алматы | 6423 | 00:28:13.96 | 00:59:41.80 | 00:59:28.89 | Download |
| 1488 | Самат Аскаров | ![]() | Алматы | 8760 | 00:31:07.05 | 01:00:37.03 | 00:59:28.89 | Download |
| 1487 | Bulat Zhumabayev | ![]() | Алматы | 9536 | 00:31:07.56 | 01:01:58.77 | 00:59:27.86 | Download |
| 1486 | Екатерина Завьялова | ![]() | Алматы | 12275 | 00:30:15.28 | 01:01:36.09 | 00:59:27.41 | Download |
