Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4496 | Hansheng Dai | ![]() | Алматы | 6633 | 00:38:08.93 | 01:20:29.59 | 01:16:18.23 | Download |
| 4988 | Bakytzhan Imangali | ![]() | Алматы | 10032 | 00:37:07.80 | 01:20:30.94 | 01:19:41.94 | Download |
| 4743 | Беназир Парпиева | ![]() | Алматы | 12292 | 00:36:39.62 | 01:20:30.96 | 01:18:02.56 | Download |
| 1577 | Askhat Kozybakov | ![]() | Алматы | 16126 | 02:10:11.03 | 01:20:31.01 | 01:00:05.26 | Download |
| 4199 | Адиля Сеитова | ![]() | Алматы | 12009 | 00:34:56.42 | 01:20:31.17 | 01:14:41.50 | Download |
| 4950 | David Shainidze | ![]() | Алматы | 8806 | 00:34:14.25 | 01:20:31.67 | 01:19:26.42 | Download |
| 4180 | Tatyana Tsoy | ![]() | Алматы | 10557 | 00:35:45.45 | 01:20:31.86 | 01:14:34.45 | Download |
| 5362 | Jack Chia | ![]() | Singapore | 6350 | 00:37:42.79 | 01:20:32.16 | 01:20:21.53 | Download |
| 4035 | Акнура Алимханова | ![]() | Алматы | 15642 | 00:35:16.10 | 01:20:32.70 | 01:13:45.00 | Download |
| 4849 | Лариса Колыханова-Лаповская | ![]() | Москва | 13964 | 00:35:31.60 | 01:20:33.90 | 01:16:54.98 | Download |
| 5016 | Оксана Иванова | ![]() | Барнаул | 14054 | 00:37:04.31 | 01:20:33.94 | 01:18:01.13 | Download |
| 4930 | Ботакоз Омарова | ![]() | Алматы | 11448 | 00:37:51.07 | 01:20:34.08 | 01:19:19.75 | Download |
| 1419 | Ayan Battalova | ![]() | Алматы | 11168 | 00:28:51.07 | 01:20:34.94 | 00:59:02.98 | Download |
| 4888 | Ainur Nurkishova | ![]() | Алматы | 15536 | 00:40:13.90 | 01:20:35.29 | 01:18:59.75 | Download |
| 4667 | Алёна Гончаренко | ![]() | Алматы | 11333 | 00:39:58.19 | 01:20:35.66 | 01:17:29.98 | Download |
| 4821 | Арман Досов | ![]() | Алматы | 16233 | 00:26:49.06 | 01:20:35.75 | 01:18:37.76 | Download |
| 4832 | Салтанат Тампиева | ![]() | Алматы | 14017 | 00:36:39.30 | 01:20:35.75 | 01:18:44.13 | Download |
| 4711 | Yevgeniy Pronin | ![]() | Алматы | 8649 | 00:35:39.52 | 01:20:36.05 | 01:17:48.67 | Download |
| 4902 | Nazimjan Zainaudinov | ![]() | Алматы | 7477 | 00:36:58.89 | 01:20:36.12 | 01:19:08.28 | Download |
| 4610 | Zhasulan Duysenbayev | ![]() | Алматы | 8007 | 00:39:45.15 | 01:20:36.74 | 01:17:03.69 | Download |
| 4801 | Анастасия Виноградова | ![]() | Алматы | 12332 | 00:36:33.73 | 01:20:37.24 | 01:18:27.95 | Download |
| 4661 | Айгерим Омарова | ![]() | Алматы | 12166 | 00:38:19.47 | 01:20:38.78 | 01:17:26.68 | Download |
| 3884 | Жангир Ишетай | ![]() | Алматы | 7676 | 00:35:10.63 | 01:20:39.42 | 01:12:50.92 | Download |
| 4778 | Anara Karimova | ![]() | Алматы | 13210 | 00:24:24.22 | 01:20:40.22 | 01:18:17.37 | Download |
| 4651 | Денис ким | ![]() | Алматы | 8125 | 00:35:23.10 | 01:20:40.35 | 01:17:20.41 | Download |
| 4219 | Алия Ахметче | ![]() | Алматы | 12433 | 00:35:37.30 | 01:20:40.50 | 01:14:47.70 | Download |
| 4641 | Aigerim Malik | ![]() | Алматы | 11590 | 00:37:09.04 | 01:20:40.90 | 01:17:16.71 | Download |
| 4873 | Balzhan Seipen | ![]() | Алматы | 13074 | 00:37:59.18 | 01:20:41.45 | 01:18:56.01 | Download |
| 4866 | Darya Aronova | ![]() | Алматы | 12974 | 00:39:14.39 | 01:20:41.83 | 01:18:54.54 | Download |
| 4470 | Айдос Өтеген | ![]() | Алматы | 7175 | 00:36:20.81 | 01:20:42.11 | 01:16:10.65 | Download |


