Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | Anojan Ratnarajah | ![]() | Watford | 6915 | 00:31:25.09 | 01:05:14.78 | 01:02:17.56 | Download |
| 1727 | Ansagan Dauletuly | ![]() | Алматы | 6365 | 00:30:55.24 | 01:01:18.18 | 01:00:58.82 | Download |
| 973 | Ansagan Tlepbergenov | ![]() | Алматы | 7884 | 00:27:49.22 | 00:58:02.63 | 00:56:07.99 | Download |
| 1127 | Anton Breinik | ![]() | Алматы | 7370 | 00:27:46.59 | 00:59:40.05 | 00:57:21.87 | Download |
| 1586 | Anton Chsherbakov | ![]() | Алматы | 7238 | 00:26:55.55 | 01:04:21.95 | 01:00:10.89 | Download |
| 6454 | Anton Klopov | ![]() | Алматы | 7659 | 00:43:35.75 | 01:34:45.42 | 01:33:40.22 | Download |
| 8464 | Anton Lebedev | ![]() | Омск | 7921 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4507 | Anton Pinchuk | ![]() | Алматы | 6695 | 00:35:50.37 | 01:21:15.29 | 01:16:24.27 | Download |
| 607 | Anton Soldatkin | ![]() | Алматы | 9442 | 00:26:04.95 | 00:56:21.93 | 00:52:28.51 | Download |
| 5298 | Anton Zaitsev | ![]() | Алматы | 7758 | 01:24:06.75 | 01:21:52.74 | Download | |
| 7677 | Antonina Kuklina | ![]() | Алматы | 12425 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1070 | Anuar Abdrazakov | ![]() | Алматы | 8087 | 00:27:59.49 | 00:57:47.67 | 00:56:50.54 | Download |
| 4314 | Anuar Issayev | ![]() | Алматы | 8121 | 00:36:16.40 | 01:16:24.58 | 01:15:16.76 | Download |
| 665 | Anuar Sagaliyev | ![]() | Алматы | 8615 | 00:25:44.04 | 00:55:58.11 | 00:53:13.38 | Download |
| 634 | Anuar Shalkarov | ![]() | Алматы | 7119 | 00:23:27.14 | 00:53:51.23 | 00:52:46.78 | Download |
| 3192 | Anupama Dangi | ![]() | Gurgaon | 11910 | 00:33:32.60 | 01:13:10.78 | 01:09:09.78 | Download |
| 658 | Anvar Yuldashev | ![]() | Тараз | 8359 | 00:24:43.59 | 00:53:23.90 | 00:53:10.39 | Download |
| 2426 | Aqadil Asqar | ![]() | Алматы | 7226 | 00:30:42.71 | 01:06:01.00 | 01:05:12.67 | Download |
| 7147 | Arailim Tulepova | ![]() | Алматы | 10846 | 00:59:13.48 | 02:10:52.18 | 02:03:14.78 | Download |
| 2470 | Arailym Akimova | ![]() | Алматы | 10555 | 00:30:04.58 | 01:06:16.22 | 01:05:30.83 | Download |
| 5745 | Arailym Minasheva | ![]() | Алматы | 15705 | 00:41:48.06 | 01:28:37.53 | 01:25:39.91 | Download |
| 7803 | Arailym Muratpekova | ![]() | Алматы | 14082 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 4915 | Arailym Nassiyeva | ![]() | Алматы | 12679 | 00:36:05.18 | 01:21:24.01 | 01:19:14.75 | Download |
| 2952 | Arailym Otar | ![]() | Алматы | 12907 | 00:31:57.81 | 01:09:47.22 | 01:08:12.27 | Download |
| 7835 | Arailym Rakhym | ![]() | Алматы | 15489 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 3346 | Arailym Skakbayeva | ![]() | Алматы | 14020 | 00:32:30.73 | 01:14:50.64 | 01:09:57.47 | Download |
| 6665 | Arailym Sydykova | ![]() | Алматы | 16063 | 00:47:01.84 | 01:39:41.18 | 01:36:46.93 | Download |
| 5901 | Arailym Uteulieva | ![]() | Алматы | 12824 | 02:23:32.95 | 01:48:51.86 | 01:27:00.72 | Download |
| 3291 | ARAT Bekshoranov | ![]() | Алматы | 9320 | 00:31:37.59 | 01:11:46.59 | 01:09:40.44 | Download |
| 4207 | Aray Idris | ![]() | Алматы | 7927 | 00:35:37.73 | 01:15:02.83 | 01:14:44.57 | Download |


