Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | Шахбоз Маккамов | ![]() | Алматы | 7697 | 00:36:39.00 | 01:18:43.77 | 01:18:11.99 | Download |
| 3470 | Борис Михайлов | ![]() | Алматы | 7205 | 00:36:39.08 | 01:13:14.80 | 01:10:34.31 | Download |
| 4461 | Мадина Дүкенбай | ![]() | Алматы | 11681 | 00:36:39.27 | 01:19:40.91 | 01:16:08.73 | Download |
| 4832 | Салтанат Тампиева | ![]() | Алматы | 14017 | 00:36:39.30 | 01:20:35.75 | 01:18:44.13 | Download |
| 5082 | Bakhytgul Karibekova | ![]() | Алматы | 11343 | 00:36:39.37 | 01:21:48.13 | 01:20:22.41 | Download |
| 4743 | Беназир Парпиева | ![]() | Алматы | 12292 | 00:36:39.62 | 01:20:30.96 | 01:18:02.56 | Download |
| 5685 | Almas Kairzhanov | ![]() | Алматы | 7679 | 00:36:39.66 | 01:29:30.99 | 01:25:05.41 | Download |
| 3488 | Ержан Сабиров | ![]() | Алматы | 7957 | 00:36:39.78 | 01:13:51.09 | 01:10:44.44 | Download |
| 4605 | Алексей Сабурин | ![]() | Алматы | 7421 | 00:36:39.88 | 01:23:38.37 | 01:17:01.98 | Download |
| 4098 | Керим Байгошкаров | ![]() | Алматы | 9157 | 00:36:40.27 | 01:17:17.38 | 01:14:05.65 | Download |
| 3921 | Рауан Жексенбек | ![]() | Алматы | 7485 | 00:36:40.28 | 01:14:40.53 | 01:13:02.41 | Download |
| 5113 | Meruyert Mashenova | ![]() | Алматы | 14079 | 00:36:40.57 | 01:27:08.52 | 01:20:35.57 | Download |
| 4805 | Zhaniya Aliaidarova | ![]() | Алматы | 12115 | 00:36:40.90 | 01:19:55.46 | 01:18:29.43 | Download |
| 4631 | Айгерим Каламбаева | ![]() | Алматы | 13222 | 00:36:41.07 | 01:18:43.08 | 01:17:13.17 | Download |
| 4762 | Aida Akhmetova | ![]() | Шымкент | 14247 | 00:36:41.14 | 01:23:40.89 | 01:18:10.80 | Download |
| 4489 | Akbota Satayeva | ![]() | Алматы | 15590 | 00:36:41.56 | 01:17:42.91 | 01:16:16.52 | Download |
| 4567 | Екатерина Отт | ![]() | Алматы | 12879 | 00:36:42.08 | 01:20:24.93 | 01:16:48.19 | Download |
| 4296 | Denis Ten | ![]() | Алматы | 9770 | 00:36:42.29 | 01:15:45.61 | 01:15:10.25 | Download |
| 4452 | Айнель Рахымжанова | ![]() | Алматы | 14187 | 00:36:42.30 | 01:21:46.60 | 01:16:05.23 | Download |
| 4984 | Эльвира Чукенова | ![]() | Алматы | 11549 | 00:36:43.00 | 01:20:04.02 | 01:19:40.26 | Download |
| 4649 | Индира Алсеитова | ![]() | Алматы | 13432 | 00:36:43.00 | 01:20:20.55 | 01:17:19.24 | Download |
| 4365 | Надежда Михайлова | ![]() | Алматы | 12268 | 00:36:43.23 | 01:18:12.88 | 01:15:34.37 | Download |
| 4840 | Акерке Ажибаева | ![]() | Алматы | 12398 | 00:36:43.27 | 01:19:45.51 | 01:18:46.10 | Download |
| 4690 | Айнур Устемирова | ![]() | Алматы | 13561 | 00:36:43.34 | 01:18:48.48 | 01:17:39.85 | Download |
| 5557 | Нурсултан Токтаров | ![]() | Алматы | 9347 | 00:36:43.57 | 01:24:27.54 | 01:23:56.57 | Download |
| 4259 | Жулдуз Тогизбаева | ![]() | Алматы | 10818 | 00:36:43.97 | 01:19:44.73 | 01:15:00.29 | Download |
| 4958 | Рустам Андекин | ![]() | Алматы | 8345 | 00:36:44.04 | 01:21:54.72 | 01:19:28.70 | Download |
| 5070 | Jamilya Bakhturova | ![]() | Алматы | 15512 | 00:36:44.15 | 01:20:57.91 | 01:20:14.63 | Download |
| 5554 | Санжар Калкулов | ![]() | Город | 9326 | 00:36:44.21 | 01:24:26.00 | 01:23:55.46 | Download |
| 4358 | Andrey Grigoryev | ![]() | Алматы | 6212 | 00:36:44.40 | 01:18:10.67 | 01:15:32.39 | Download |
