Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | Акмарал Касымбекова | ![]() | Алматы | 14244 | 00:33:56.81 | 01:15:25.39 | 01:11:02.39 | Download |
| 3543 | Bagila Kamalbek | ![]() | Алматы | 14064 | 00:35:35.50 | 01:16:50.69 | 01:11:02.06 | Download |
| 3542 | Александра Наварова | ![]() | Алматы | 11215 | 00:34:46.22 | 01:11:32.43 | 01:11:01.97 | Download |
| 3541 | Нұрсая Ракишева | ![]() | Алматы | 14284 | 00:34:53.01 | 01:14:45.83 | 01:11:01.10 | Download |
| 3540 | Жансая Төлегенқызы | ![]() | Алматы | 14138 | 00:33:23.68 | 01:15:13.15 | 01:11:01.08 | Download |
| 3539 | Данил Исаев | ![]() | Алматы | 7246 | 00:36:27.48 | 01:12:47.99 | 01:11:00.85 | Download |
| 3538 | Raushan Daurenbekova | ![]() | Алматы | 13701 | 00:33:08.98 | 01:14:07.86 | 01:11:00.83 | Download |
| 3537 | Askarova Gulnara | ![]() | Алматы | 12889 | 00:35:19.07 | 01:16:49.43 | 01:11:00.23 | Download |
| 3536 | Almat Kenzhebayev | ![]() | Алматы | 6604 | 00:31:54.89 | 01:11:18.81 | 01:11:00.06 | Download |
| 3535 | Қуантар Алиханов | ![]() | Алматы | 7542 | 00:34:10.44 | 01:16:56.44 | 01:10:59.70 | Download |
| 3534 | Аслан Нурсапанов | ![]() | Алматы | 6957 | 00:31:28.47 | 01:11:29.04 | 01:10:59.42 | Download |
| 3533 | Анастасия Слепышева | ![]() | Алматы | 12006 | 00:35:11.42 | 01:12:21.77 | 01:10:59.25 | Download |
| 3532 | Жанна Жакупова | ![]() | Алматы | 14246 | 00:33:29.35 | 01:11:42.41 | 01:10:59.15 | Download |
| 3531 | Zaliya Mugiyeva | ![]() | Уральск | 11612 | 00:33:43.58 | 01:11:00.85 | 01:10:58.23 | Download |
| 3530 | Евгений Панов | ![]() | Алматы | 6862 | 00:34:17.13 | 01:13:31.70 | 01:10:57.85 | Download |
| 3529 | Madina Yeszhanova | ![]() | Алматы | 10506 | 00:32:52.57 | 01:13:39.88 | 01:10:57.39 | Download |
| 3528 | Куралай Кулыбекова | ![]() | Алматы | 13214 | 00:34:14.44 | 01:14:24.83 | 01:10:56.91 | Download |
| 3527 | Валерия Леонова | ![]() | Алматы | 15358 | 00:34:45.74 | 01:14:04.52 | 01:10:56.90 | Download |
| 3526 | Kirill Kolobylin | ![]() | Алматы | 9916 | 00:32:31.49 | 01:12:16.39 | 01:10:56.68 | Download |
| 3525 | Natalya Prokipchuk | ![]() | Павлодар | 11115 | 00:32:20.18 | 01:11:25.51 | 01:10:56.31 | Download |
| 3524 | Александр Осадчий | ![]() | Алматы | 8627 | 00:33:32.44 | 01:12:22.69 | 01:10:55.99 | Download |
| 3523 | Даурен Сагиндыков | ![]() | Алматы | 6542 | 00:33:01.47 | 01:13:04.21 | 01:10:55.79 | Download |
| 3522 | Дархан Амрин | ![]() | Петропавловск | 7055 | 00:37:17.48 | 01:11:04.98 | 01:10:55.67 | Download |
| 3521 | Илья Алябьев | ![]() | Алматы | 8515 | 02:14:16.79 | 01:27:40.59 | 01:10:55.53 | Download |
| 3520 | Евгения Коротченко | ![]() | Алматы | 15906 | 00:33:32.95 | 01:12:29.18 | 01:10:55.20 | Download |
| 3519 | Aiman Sarsembaeva | ![]() | Алматы | 13970 | 00:31:02.32 | 01:16:44.59 | 01:10:54.98 | Download |
| 3518 | Бауыржан Досқазы | ![]() | Алматы | 7353 | 00:32:17.04 | 01:13:11.83 | 01:10:54.79 | Download |
| 3517 | Asset Agybayev | ![]() | Алматы | 8495 | 00:32:02.83 | 01:12:56.54 | 01:10:54.42 | Download |
| 3516 | Валерий Зоркин | ![]() | Алматы | 6708 | 00:32:16.18 | 01:16:05.74 | 01:10:54.20 | Download |
| 3515 | Санжар Нұрлыбай | ![]() | Алматы | 9015 | 00:32:01.63 | 01:14:10.69 | 01:10:54.08 | Download |
