Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4691 | Bayan Toichina | ![]() | Есик | 14178 | 00:36:28.48 | 01:21:36.13 | 01:17:39.95 | Download |
| 4692 | Наргиз Алиева | ![]() | Алматы | 11536 | 00:37:08.17 | 01:22:52.00 | 01:17:41.03 | Download |
| 4693 | Салтанат Мукашева | ![]() | Алматы | 12326 | 00:38:23.02 | 01:21:17.13 | 01:17:41.56 | Download |
| 4694 | Галия Мустафаева | ![]() | Алматы | 11537 | 00:37:09.12 | 01:22:53.70 | 01:17:42.53 | Download |
| 4695 | Кузнецова Ольга | ![]() | Алматы | 9134 | 00:37:00.19 | 01:19:27.32 | 01:17:44.58 | Download |
| 4696 | Abay Kali | ![]() | Алматы | 7589 | 00:36:12.80 | 01:18:30.10 | 01:17:44.69 | Download |
| 4697 | Елена Колупаева | ![]() | Алматы | 13871 | 00:36:30.39 | 01:23:15.30 | 01:17:44.86 | Download |
| 4698 | Нуржан Султанхан | ![]() | Алматы | 8837 | 00:37:24.71 | 01:22:43.07 | 01:17:44.95 | Download |
| 4699 | Baglan Nurgissanova | ![]() | Алматы | 12515 | 00:35:43.00 | 01:20:43.47 | 01:17:45.34 | Download |
| 4700 | Tomiris Madayeva | ![]() | Алматы | 10417 | 00:36:28.70 | 01:19:53.22 | 01:17:45.53 | Download |
| 4701 | Данияр Ахметжанов | ![]() | Алматы | 9285 | 00:37:07.63 | 01:18:47.00 | 01:17:45.57 | Download |
| 4702 | Индира Темкешева | ![]() | Алматы | 12678 | 00:39:16.58 | 01:18:28.26 | 01:17:45.76 | Download |
| 4703 | Эльмира Сариева | ![]() | Алматы | 13120 | 00:37:27.78 | 01:21:57.36 | 01:17:46.34 | Download |
| 4704 | Айгерим Кубегенова | ![]() | Актобе | 10421 | 00:36:00.89 | 01:18:04.04 | 01:17:46.37 | Download |
| 4705 | Нуриман Болатбеков | ![]() | Алматы | 8734 | 00:35:27.83 | 01:18:43.45 | 01:17:46.51 | Download |
| 4706 | Владислав Николаев | ![]() | Якутск | 9875 | 00:36:44.99 | 01:17:46.04 | 01:16:04.09 | Download |
| 4706 | Гульмира Нурмаганбетова | ![]() | Алматы | 13853 | 00:36:30.02 | 01:23:16.67 | 01:17:46.64 | Download |
| 4707 | Инкара Катаева | ![]() | Алматы | 11452 | 00:36:25.59 | 01:19:13.31 | 01:17:46.72 | Download |
| 4708 | Екатерина Топсахалова | ![]() | Алматы | 11674 | 00:38:41.02 | 01:18:50.56 | 01:17:47.10 | Download |
| 4709 | Дархан Балмұхамбет | ![]() | Алматы | 9505 | 02:17:44.73 | 01:32:53.13 | 01:17:47.23 | Download |
| 4710 | Адильхан Касымжан | ![]() | Алматы | 7980 | 00:35:54.98 | 01:18:57.33 | 01:17:47.51 | Download |
| 4711 | Yevgeniy Pronin | ![]() | Алматы | 8649 | 00:35:39.52 | 01:20:36.05 | 01:17:48.67 | Download |
| 4712 | Diana Kadentseva | ![]() | Алматы | 16383 | 00:37:30.95 | 01:22:19.39 | 01:17:48.82 | Download |
| 4713 | Yelmira Nurlan | ![]() | Алматы | 12800 | 00:40:50.31 | 01:22:47.93 | 01:17:49.36 | Download |
| 4714 | Amanzhol Dauletaliyev | ![]() | Алматы | 8195 | 00:35:16.48 | 01:20:23.06 | 01:17:49.54 | Download |
| 4715 | Kamila Sharipova | ![]() | Алматы | 12973 | 00:35:13.97 | 01:18:33.80 | 01:17:49.82 | Download |
| 4716 | Азат Оспанов | ![]() | Алматы | 7396 | 00:38:52.06 | 01:21:20.83 | 01:17:49.89 | Download |
| 4717 | Mariya Karageor | ![]() | Алматы | 13811 | 00:38:02.17 | 01:24:01.48 | 01:17:49.91 | Download |
| 4718 | Мадина Закирова | ![]() | Алматы | 11960 | 00:34:50.27 | 01:20:29.49 | 01:17:50.16 | Download |
| 4719 | Мадина Ермаханова | ![]() | Алматы | 11297 | 00:35:54.89 | 01:19:35.98 | 01:17:50.28 | Download |

