Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4395 | Арай Мерғазы | ![]() | Алматы | 12550 | 00:35:36.93 | 01:16:37.26 | 01:15:42.96 | Download |
| 4396 | Валерия Ралько | ![]() | Алматы | 12376 | 00:34:21.19 | 01:18:00.82 | 01:15:43.12 | Download |
| 4397 | Анна Веселова | ![]() | Алматы | 15685 | 00:36:34.50 | 01:22:03.87 | 01:15:43.55 | Download |
| 4398 | Margulan Sugirbay | ![]() | Алматы | 8299 | 00:39:20.46 | 01:20:46.27 | 01:15:43.83 | Download |
| 4399 | Lilia Wong | ![]() | Silver Spring | 15280 | 00:37:49.63 | 01:17:08.02 | 01:14:21.35 | Download |
| 4399 | Татьяна Ступченко | ![]() | Хромтау | 11470 | 00:36:34.26 | 01:19:22.40 | 01:15:43.89 | Download |
| 4400 | Ульяна Татаринцева | ![]() | Алматы | 12900 | 00:34:58.63 | 01:18:18.55 | 01:15:44.38 | Download |
| 4401 | Айгул Демир | ![]() | Алматы | 12168 | 00:36:18.88 | 01:18:50.67 | 01:15:44.98 | Download |
| 4402 | Алымжан Куджбаев | ![]() | Алматы | 9681 | 00:34:36.92 | 01:16:30.53 | 01:15:46.37 | Download |
| 4403 | Айгерім Үсенова | ![]() | Алматы | 12587 | 00:36:14.86 | 01:17:37.33 | 01:15:46.60 | Download |
| 4404 | Виталий Петров | ![]() | Алматы | 8577 | 00:35:21.07 | 01:17:17.60 | 01:15:46.96 | Download |
| 4405 | Куаныш Аубакиров | ![]() | Алматы | 9479 | 00:35:14.22 | 01:19:08.10 | 01:15:47.10 | Download |
| 4406 | Erkin Montakhayev | ![]() | Алматы | 9236 | 00:36:28.97 | 01:18:57.11 | 01:15:47.14 | Download |
| 4407 | Roman Saifarov | ![]() | Алматы | 8115 | 00:35:37.25 | 01:18:28.39 | 01:15:48.19 | Download |
| 4408 | Алина Насырова | ![]() | Алматы | 10739 | 00:35:55.33 | 01:19:00.62 | 01:15:48.53 | Download |
| 4409 | Бауржан Абылкасымов | ![]() | Алматы | 7207 | 00:35:42.98 | 01:17:19.58 | 01:15:49.02 | Download |
| 4410 | Улшай Калиева | ![]() | Алматы | 15401 | 00:35:04.16 | 01:17:47.21 | 01:15:49.76 | Download |
| 4411 | Екатерина Губарева | ![]() | Алматы | 12151 | 00:36:19.89 | 01:17:45.85 | 01:15:49.86 | Download |
| 4412 | Камшат Тоянова | ![]() | Алматы | 10695 | 00:34:12.66 | 01:23:02.14 | 01:15:49.94 | Download |
| 4413 | Шыңғыс Бимуханов | ![]() | Алматы | 8703 | 00:37:50.64 | 01:17:05.38 | 01:15:50.07 | Download |
| 4414 | Шынгыс Жаппасбаев | ![]() | Алматы | 8280 | 00:35:14.08 | 01:18:28.62 | 01:15:50.36 | Download |
| 4415 | Gleb Brussenskiy | ![]() | Алматы | 7926 | 00:33:30.50 | 01:17:13.64 | 01:15:50.36 | Download |
| 4416 | Асель Садыкова | ![]() | Алматы | 13583 | 00:38:00.65 | 01:23:32.08 | 01:15:50.99 | Download |
| 4417 | Maxim Mambetov | ![]() | Алматы | 16366 | 00:35:51.94 | 01:20:43.60 | 01:15:51.26 | Download |
| 4418 | Marina Yefremova | ![]() | Алматы | 15265 | 00:36:56.57 | 01:18:44.36 | 01:15:51.66 | Download |
| 4419 | Кира Ан | ![]() | Алматы | 13379 | 00:36:10.33 | 01:19:51.81 | 01:15:51.96 | Download |
| 4420 | Әсел Темірболатова | ![]() | Алматы | 12869 | 00:37:50.12 | 01:18:03.85 | 01:15:52.22 | Download |
| 4421 | Владимир Козадаев | ![]() | Алматы | 9847 | 00:36:58.72 | 01:18:44.45 | 01:15:52.70 | Download |
| 4422 | Nurlyaiym Tynyshbek | ![]() | Алматы | 12760 | 00:35:35.49 | 01:17:23.22 | 01:15:52.84 | Download |
| 4423 | Толганай Отарбаева | ![]() | Алматы | 14288 | 00:35:25.68 | 01:18:13.07 | 01:15:53.04 | Download |

