Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4942 | Yasmin Gumirova | ![]() | Алматы | 10679 | 00:38:27.69 | 01:25:30.87 | 01:19:24.25 | Download |
| 2919 | Zhursinova Alina | ![]() | Алматы | 10680 | 00:34:07.90 | 01:14:57.51 | 01:07:59.74 | Download |
| 2283 | Сымбат Бакытханкызы | ![]() | Алматы | 10681 | 00:32:36.15 | 01:07:35.26 | 01:04:24.74 | Download |
| 8282 | Macy Lee | ![]() | Алматы | 10682 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5383 | Меруерт Шабден | ![]() | Алматы | 10683 | 00:37:32.29 | 01:25:21.97 | 01:22:29.92 | Download |
| 5976 | Larisa Gutorova | ![]() | Минск | 10684 | 00:36:19.39 | 01:27:18.41 | 01:25:00.90 | Download |
| 4130 | Людмила Браун | ![]() | Алматы | 10686 | 00:37:50.83 | 01:17:09.57 | 01:14:16.33 | Download |
| 5041 | Нияра Воронина | ![]() | Алматы | 10687 | 00:36:50.68 | 01:22:14.68 | 01:20:01.70 | Download |
| 2429 | Gulmira Nurmakhanova | ![]() | Алматы | 10688 | 00:29:51.70 | 01:13:45.33 | 01:05:13.21 | Download |
| 3779 | Aliya Bitegenova | ![]() | Алматы | 10689 | 00:33:24.34 | 01:14:13.83 | 01:12:23.38 | Download |
| 7517 | Карина Турлыханова | ![]() | Алматы | 10690 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 5725 | Айдана Сахари | ![]() | Алматы | 10691 | 00:40:51.74 | 01:29:52.04 | 01:25:25.12 | Download |
| 5718 | Мадина Омарханова | ![]() | Алматы | 10692 | 00:40:51.58 | 01:29:50.23 | 01:25:22.96 | Download |
| 7518 | Ардақ Таласбек | ![]() | Алматы | 10693 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 1460 | Dariya Dulat | ![]() | Алматы | 10694 | 00:29:34.35 | 00:59:38.71 | 00:59:18.11 | Download |
| 4412 | Камшат Тоянова | ![]() | Алматы | 10695 | 00:34:12.66 | 01:23:02.14 | 01:15:49.94 | Download |
| 3887 | Аружан Бодыкова | ![]() | Алматы | 10696 | 00:38:16.49 | 01:15:34.78 | 01:12:51.69 | Download |
| 6250 | Куралай Отебаева | ![]() | Алматы | 10697 | 00:43:50.79 | 01:41:31.70 | 01:30:57.48 | Download |
| 4261 | Елена Телушкова | ![]() | Алматы | 10698 | 00:35:24.20 | 01:18:51.30 | 01:15:01.10 | Download |
| 3942 | Balzhan Sayach | ![]() | Алматы | 10699 | 00:34:50.12 | 01:15:05.73 | 01:13:11.32 | Download |
| 6020 | AIGERIM ALDABERGEN | ![]() | Алматы | 10700 | 00:42:07.10 | 01:35:24.91 | 01:28:18.74 | Download |
| 3619 | Айгерим Алтаева | ![]() | Алматы | 10701 | 00:33:59.23 | 01:13:58.41 | 01:11:24.31 | Download |
| 6738 | Алтынай Калмуханбетова | ![]() | Алматы | 10702 | 00:46:58.19 | 01:40:40.31 | 01:38:21.28 | Download |
| 5390 | Lozhenko Antonina | ![]() | Алматы | 10703 | 00:38:03.59 | 01:26:43.47 | 01:22:33.32 | Download |
| 5369 | Symbat Nurmaganbetova | ![]() | Алматы | 10704 | 00:38:53.48 | 01:24:49.72 | 01:22:22.81 | Download |
| 2785 | Анна Казакова | ![]() | Йошкар-Ола | 10706 | 00:32:25.80 | 01:07:59.28 | 01:06:10.99 | Download |
| 4153 | Дияра Ергалий | ![]() | Алматы | 10707 | 00:35:24.56 | 01:19:15.31 | 01:14:23.86 | Download |
| 5353 | Жулдуз Бармагамбетова | ![]() | Алматы | 10708 | 00:38:27.27 | 01:25:41.63 | 01:22:18.75 | Download |
| 7519 | Камила Абишева | ![]() | Алматы | 10709 | --:--:-- | --:--:-- | Download | |
| 7163 | Алия Тургенбаева | ![]() | Алматы | 10710 | 01:04:38.43 | 02:16:57.63 | 02:09:30.99 | Download |


