Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5084 | Shakhriyar Shakirov | ![]() | Алматы | 8034 | 00:38:26.61 | 01:21:41.01 | 01:20:22.82 | Download |
| 5083 | Dariya Gabjanova | ![]() | Алматы | 15755 | 00:38:32.62 | 01:24:55.85 | 01:20:22.73 | Download |
| 5082 | Bakhytgul Karibekova | ![]() | Алматы | 11343 | 00:36:39.37 | 01:21:48.13 | 01:20:22.41 | Download |
| 5081 | Динмухамед Жарылкасын | ![]() | Алматы | 8291 | 00:37:34.41 | 01:23:46.20 | 01:20:22.29 | Download |
| 5080 | Assem Teimurova | ![]() | Алматы | 15757 | 00:38:44.80 | 01:24:14.86 | 01:20:21.83 | Download |
| 5079 | Амелия Кусаинова | ![]() | Атырау | 13332 | 00:38:12.46 | 01:23:44.35 | 01:20:21.51 | Download |
| 5078 | Арайлым Нургалиева | ![]() | Алматы | 13391 | 00:38:14.54 | 01:21:59.61 | 01:20:20.97 | Download |
| 5077 | Екатерина Черепинская | ![]() | Алматы | 11281 | 00:40:44.31 | 01:24:03.35 | 01:20:20.82 | Download |
| 5076 | Гульнара Шарипова | ![]() | Алматы | 11820 | 00:36:05.09 | 01:21:20.08 | 01:20:20.06 | Download |
| 5075 | Алуа Сактарбаева | ![]() | Алматы | 15653 | 00:38:29.04 | 01:23:33.57 | 01:20:19.99 | Download |
| 5074 | Дмитрий Карманчук | ![]() | Актау | 6876 | 00:37:01.16 | 01:22:37.60 | 01:20:19.18 | Download |
| 5073 | Azhar Genri | ![]() | Алматы | 15770 | 00:38:43.75 | 01:24:11.15 | 01:20:19.02 | Download |
| 5072 | Абдрасул Амыраев | ![]() | Алматы | 6932 | 00:40:16.86 | 01:21:28.83 | 01:20:18.50 | Download |
| 5071 | Асель Иманбаева | ![]() | Алматы | 12139 | 00:37:51.86 | 01:25:58.86 | 01:20:16.86 | Download |
| 5070 | Jamilya Bakhturova | ![]() | Алматы | 15512 | 00:36:44.15 | 01:20:57.91 | 01:20:14.63 | Download |
| 5069 | Асия алимбекова | ![]() | Алматы | 12300 | 00:37:56.51 | 01:25:58.07 | 01:20:13.89 | Download |
| 5068 | Наталья Харинская | ![]() | Алматы | 11738 | 00:34:14.29 | 01:27:24.68 | 01:20:13.73 | Download |
| 5067 | Анжела Новикова | ![]() | Алматы | 12200 | 00:36:32.71 | 01:23:04.48 | 01:20:13.73 | Download |
| 5066 | Максим Кулев | ![]() | Алматы | 7836 | 00:38:58.67 | 01:23:29.91 | 01:20:13.22 | Download |
| 5065 | Анна Малыхина | ![]() | Алматы | 15240 | 00:36:29.60 | 01:23:04.24 | 01:20:12.80 | Download |
| 5064 | Iskender Kadyrov | ![]() | Бишкек | 9918 | 00:36:59.26 | 01:23:31.21 | 01:20:12.65 | Download |
| 5063 | Дана Кошанбаева | ![]() | Алматы | 15239 | 00:37:11.33 | 01:22:28.62 | 01:20:12.30 | Download |
| 5062 | Мужәһид Мурсалы | ![]() | Алматы | 7197 | 00:23:03.93 | 01:20:10.63 | 01:20:10.63 | Download |
| 5061 | Anna Sovetova | ![]() | Талдыкорган | 11358 | 00:40:55.80 | 01:20:23.44 | 01:20:10.62 | Download |
| 5060 | Сергей Щербаков | ![]() | Алматы | 7423 | 00:39:04.92 | 01:23:42.71 | 01:20:10.14 | Download |
| 5059 | Алмас Бергалиев | ![]() | Алматы | 9598 | 00:36:05.54 | 01:22:42.32 | 01:20:10.11 | Download |
| 5058 | Гүлзина Болатбекова | ![]() | Алматы | 13340 | 00:36:21.75 | 01:21:07.19 | 01:20:09.03 | Download |
| 5057 | Ярослав Харинский | ![]() | Алматы | 7107 | 00:34:11.18 | 01:27:21.96 | 01:20:08.94 | Download |
| 5056 | Фаина Сариева | ![]() | Алматы | 11357 | 00:40:56.26 | 01:20:21.96 | 01:20:08.61 | Download |
| 5055 | Аяужан Калдыбай | ![]() | Алматы | 13683 | 00:39:28.98 | 01:26:52.62 | 01:20:07.88 | Download |
