Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4645 | Нурым Муканов | ![]() | Алматы | 6680 | 00:48:26 | 01:03:54 | 01:38:37 | 01:37:52 | Download |
| 4641 | Акмарал Бекенова | ![]() | Алматы | 9960 | 00:50:01 | 01:05:34 | 01:38:36 | 01:37:46 | Download |
| 4662 | Николай Ким | ![]() | Алматы | 4465 | 00:54:26 | 01:12:05 | 01:38:33 | 01:38:33 | Download |
| 4624 | Динара Бибитова | ![]() | Алматы | 8876 | 00:51:05 | 01:05:42 | 01:38:16 | 01:37:27 | Download |
| 4623 | Жанат Бөлекбаева | ![]() | Алматы | 8875 | 00:51:06 | 01:05:44 | 01:38:15 | 01:37:26 | Download |
| 4651 | Анель Темиргалиева | ![]() | Алматы | 9919 | 00:54:59 | 01:08:44 | 01:38:02 | 01:38:02 | Download |
| 4589 | Alikhan Doszhanov | ![]() | Алматы | 5676 | 00:56:42 | 01:37:48 | 01:35:40 | Download | |
| 4590 | Эльдар Исмагулов | ![]() | Алматы | 5670 | 00:56:49 | 01:37:48 | 01:35:41 | Download | |
| 4601 | Jing Yuan | ![]() | Китай | 10528 | 00:48:34 | 01:03:12 | 01:37:43 | 01:35:52 | Download |
| 4638 | Адилет Абдулов | ![]() | Алматы | 5947 | 00:58:06 | 01:11:17 | 01:37:43 | 01:37:43 | Download |
| 4640 | BEKZAT ZHAKSYBAYEV | ![]() | Алматы | 6283 | 00:54:11 | 01:07:05 | 01:37:43 | 01:37:43 | Download |
| 4637 | Аливия Ким | ![]() | Алматы | 7747 | 00:51:41 | 01:06:53 | 01:37:41 | 01:37:41 | Download |
| 4635 | Мереке Елубаева | ![]() | Алматы | 8708 | 01:37:39 | 01:37:39 | Download | ||
| 4625 | Bekarys Askar | ![]() | Алматы | 5510 | 00:44:05 | 01:02:57 | 01:37:39 | 01:37:28 | Download |
| 4583 | Анель Шалабай | ![]() | Алматы | 8107 | 00:44:19 | 01:04:46 | 01:37:38 | 01:35:37 | Download |
| 4616 | Жанна Пусурманова | ![]() | Шымкент | 10800 | 00:53:17 | 01:37:38 | 01:37:08 | Download | |
| 4619 | Бакыт Ногай | ![]() | Алматы | 8013 | 00:46:57 | 01:04:25 | 01:37:37 | 01:37:17 | Download |
| 4632 | РАМИЛЬ ШАВДУН | ![]() | Алматы | 5973 | 01:37:34 | 01:37:34 | Download | ||
| 4615 | Regina Karimova | ![]() | Алматы | 10799 | 00:53:19 | 01:37:34 | 01:37:04 | Download | |
| 4622 | Гузаль Мырзакаримова | ![]() | Шымкент | 10804 | 00:54:16 | 01:37:34 | 01:37:24 | Download | |
| 4629 | Темирлан Еспенов | ![]() | Алматы | 6289 | 00:56:11 | 01:09:19 | 01:37:32 | 01:37:32 | Download |
| 4627 | Meruyert Ulmessekova | ![]() | Алматы | 10760 | 00:37:48 | 00:54:48 | 01:37:30 | 01:37:30 | Download |
| 4607 | Айбар Нуракын | ![]() | Алматы | 6015 | 00:46:49 | 01:03:58 | 01:37:24 | 01:36:26 | Download |
| 4574 | Алина Кунаева | ![]() | Алматы | 6755 | 00:43:00 | 00:58:30 | 01:37:20 | 01:35:11 | Download |
| 4620 | Сагира Маматова | ![]() | Алматы | 8680 | 00:54:30 | 01:09:25 | 01:37:20 | 01:37:20 | Download |
| 4593 | Роджер Элиа | ![]() | Алматы | 4914 | 00:48:04 | 01:03:22 | 01:37:20 | 01:35:47 | Download |
| 4591 | Адия Туйебахова | ![]() | Алматы | 8499 | 00:48:01 | 01:03:20 | 01:37:18 | 01:35:45 | Download |
| 4585 | Zhanbota Shekerbekova | ![]() | Алматы | 7340 | 00:47:25 | 01:05:07 | 01:37:13 | 01:35:37 | Download |
| 4617 | Виталий Когай | ![]() | Алматы | 6149 | 01:02:10 | 01:13:59 | 01:37:11 | 01:37:11 | Download |
| 4576 | Аскар Усербек | ![]() | Алматы | 9911 | 00:42:42 | 01:00:37 | 01:37:08 | 01:35:12 | Download |
