Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4683 | Назерке Ашим | ![]() | Алматы | 8816 | 00:47:28 | 01:02:58 | 01:39:44 | 01:39:28 | Download |
| 4682 | Рысхан Жумабек | ![]() | Алматы | 8817 | 00:47:34 | 01:02:55 | 01:39:43 | 01:39:27 | Download |
| 4646 | Madina Kaliakparova | ![]() | Алматы | 7194 | 00:50:06 | 01:04:56 | 01:39:41 | 01:37:52 | Download |
| 4660 | Анастасия Ермолаева | ![]() | Алматы | 7536 | 00:54:18 | 01:08:32 | 01:39:38 | 01:38:30 | Download |
| 4659 | Тахир Смаилов | ![]() | Алматы | 5582 | 00:54:20 | 01:08:31 | 01:39:37 | 01:38:28 | Download |
| 4674 | Махаббат Омарова | ![]() | Алматы | 8883 | 00:44:26 | 01:39:37 | 01:39:10 | Download | |
| 4652 | May Gallo | ![]() | Bacolod city | 8587 | 00:49:40 | 01:03:58 | 01:39:36 | 01:38:08 | Download |
| 4685 | Галия Шайдикеримова | ![]() | Алматы | 8775 | 00:57:07 | 01:11:33 | 01:39:34 | 01:39:34 | Download |
| 4630 | Гульзада Аюпова | ![]() | Алматы | 7998 | 00:45:50 | 01:02:57 | 01:39:33 | 01:37:32 | Download |
| 4642 | Дмитрий Слепцев | ![]() | Алматы | 4510 | 00:48:58 | 01:03:57 | 01:39:32 | 01:37:47 | Download |
| 4628 | Калия Войискалиева | ![]() | Алматы | 7996 | 00:45:56 | 01:03:01 | 01:39:32 | 01:37:32 | Download |
| 4663 | ALIKHAN KAIRATULY | ![]() | Алматы | 6298 | 00:56:14 | 01:10:14 | 01:39:30 | 01:38:34 | Download |
| 4671 | Фируза Ярунова | ![]() | Алматы | 8508 | 00:45:47 | 01:04:16 | 01:39:28 | 01:38:55 | Download |
| 4665 | Саяра Суджикова | ![]() | Алматы | 8168 | 00:46:24 | 01:01:58 | 01:39:24 | 01:38:39 | Download |
| 4636 | Жазира Шемшеева | ![]() | Алматы | 7976 | 00:46:51 | 01:03:51 | 01:39:16 | 01:37:40 | Download |
| 4644 | Ася Агдаут | ![]() | Алматы | 7974 | 00:47:00 | 01:04:01 | 01:39:15 | 01:37:51 | Download |
| 4631 | Оксана Юркова | ![]() | Алматы | 6762 | 00:52:13 | 01:07:16 | 01:39:10 | 01:37:33 | Download |
| 4650 | Айнур Баймуханбетова | ![]() | Алматы | 6818 | 00:49:11 | 01:04:20 | 01:39:08 | 01:38:00 | Download |
| 4618 | Chang Hong | ![]() | Китай | 10527 | 00:48:34 | 01:04:21 | 01:39:08 | 01:37:16 | Download |
| 4621 | Султан Кубашев | ![]() | Алматы | 5409 | 00:52:16 | 01:09:05 | 01:39:03 | 01:37:22 | Download |
| 4626 | Рахилям Двутова | ![]() | Алматы | 7906 | 00:48:59 | 01:04:58 | 01:39:03 | 01:37:30 | Download |
| 4669 | Aida Zhandauletova | ![]() | Алматы | 10886 | 01:38:53 | 01:38:53 | Download | ||
| 4667 | Анна Джапарова | ![]() | Алматы | 10046 | 00:41:39 | 00:59:01 | 01:38:50 | 01:38:50 | Download |
| 4633 | Гульнара Садыкова | ![]() | Алматы | 7432 | 00:54:27 | 01:09:14 | 01:38:49 | 01:37:34 | Download |
| 4649 | Аделия Мусагалиева | ![]() | Алматы | 6947 | 00:46:55 | 01:02:44 | 01:38:49 | 01:37:57 | Download |
| 4655 | Алия Ибраева | ![]() | Алматы | 10844 | 00:44:44 | 01:01:38 | 01:38:44 | 01:38:18 | Download |
| 4654 | Зере Ұржанова | ![]() | Алматы | 10845 | 00:44:47 | 01:01:38 | 01:38:43 | 01:38:17 | Download |
| 4634 | Малика Ауқат | ![]() | Алматы | 6797 | 00:47:35 | 01:38:42 | 01:37:35 | Download | |
| 4648 | Дайана Кызайбекова | ![]() | Алматы | 10826 | 00:48:25 | 01:03:51 | 01:38:38 | 01:37:53 | Download |
| 4664 | Дамели Каранова | ![]() | Алматы | 8778 | 00:55:17 | 01:10:36 | 01:38:37 | 01:38:37 | Download |

