Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4327 | Жамиля Турехасим | ![]() | Алматы | 8999 | 00:53:20 | 01:05:50 | 01:29:03 | 01:29:03 | Download |
| 4503 | Ханзада Бабахан | ![]() | Алматы | 9046 | 00:53:20 | 01:06:15 | 01:32:56 | 01:32:56 | Download |
| 4764 | Марина Аничкина | ![]() | Алматы | 7345 | 00:53:20 | 01:09:41 | 01:45:55 | 01:44:34 | Download |
| 4615 | Regina Karimova | ![]() | Алматы | 10799 | 00:53:19 | 01:37:34 | 01:37:04 | Download | |
| 4834 | Елена Михайлова | ![]() | Алматы | 7342 | 00:53:17 | 01:10:29 | 01:55:11 | 01:53:50 | Download |
| 4616 | Жанна Пусурманова | ![]() | Шымкент | 10800 | 00:53:17 | 01:37:38 | 01:37:08 | Download | |
| 4737 | Мөлдір Илес | ![]() | Алматы | 8542 | 00:53:16 | 01:08:59 | 01:42:30 | 01:42:04 | Download |
| 4754 | Assel Kulzhambay | ![]() | Алматы | 10477 | 00:53:14 | 01:08:01 | 01:44:08 | 01:43:32 | Download |
| 4229 | Жибек Ауганбаева | ![]() | Алматы | 6984 | 00:53:06 | 01:28:27 | 01:27:09 | Download | |
| 4802 | Лилия Шаповалова | ![]() | Алматы | 6763 | 00:53:05 | 01:10:57 | 01:50:40 | 01:49:03 | Download |
| 4568 | Oksana Mashchenko | ![]() | Одесса | 9948 | 00:53:04 | 01:05:04 | 01:35:00 | 01:35:00 | Download |
| 4223 | Анастасия Мазыло | ![]() | Алматы | 8192 | 00:53:03 | 01:04:04 | 01:26:58 | 01:26:58 | Download |
| 4241 | Мария Ауезова | ![]() | Алматы | 6982 | 00:53:01 | 01:28:39 | 01:27:21 | Download | |
| 4427 | Адель Корсано | ![]() | Алматы | 9071 | 00:52:58 | 01:05:04 | 01:30:54 | 01:30:54 | Download |
| 4346 | Василий Кочетков | ![]() | Алматы | 5930 | 00:52:56 | 01:04:24 | 01:29:20 | 01:29:20 | Download |
| 4579 | Gulzhazira Auezkhanova | ![]() | Алматы | 7550 | 00:52:55 | 01:09:52 | 01:35:52 | 01:35:18 | Download |
| 4447 | Зарина Алимусанова | ![]() | Алматы | 10853 | 00:52:55 | 01:31:37 | 01:31:17 | Download | |
| 4352 | Руслан Хамитов | ![]() | Алматы | 5934 | 00:52:54 | 01:04:28 | 01:29:21 | 01:29:21 | Download |
| 4445 | Алия Еготинцева | ![]() | Алматы | 10854 | 00:52:53 | 01:05:34 | 01:31:35 | 01:31:16 | Download |
| 4559 | Виктория Чернова | ![]() | Алматы | 9017 | 00:52:53 | 01:06:04 | 01:36:30 | 01:34:40 | Download |
| 4213 | Тинатин Шаимова | ![]() | Бишкек | 9081 | 00:52:51 | 01:04:08 | 01:26:46 | 01:26:46 | Download |
| 4087 | Айзада Жұмабекова | ![]() | Алматы | 8699 | 00:52:50 | 01:03:55 | 01:24:19 | 01:24:19 | Download |
| 4606 | Адильбек Серикбаев | ![]() | Алматы | 6161 | 00:52:49 | 01:08:05 | 01:36:19 | 01:36:19 | Download |
| 4746 | Aisulu Zhaxybayeva | ![]() | Алматы | 10455 | 00:52:48 | 01:07:35 | 01:44:07 | 01:43:07 | Download |
| 4348 | Никита Мельниченко | ![]() | Алматы | 5933 | 00:52:48 | 01:03:57 | 01:29:20 | 01:29:20 | Download |
| 4351 | Денис Огородов | ![]() | Алматы | 5938 | 00:52:48 | 01:04:06 | 01:29:21 | 01:29:21 | Download |
| 4763 | Аяжан Сариева | ![]() | Астана | 8149 | 00:52:47 | 01:09:57 | 01:45:07 | 01:44:25 | Download |
| 4386 | Екатерина Маликова | ![]() | Алматы | 8785 | 00:52:46 | 01:04:47 | 01:30:12 | 01:30:12 | Download |
| 4342 | Бекзат Ерканатов | ![]() | Алматы | 5937 | 00:52:46 | 01:03:55 | 01:29:18 | 01:29:18 | Download |
| 4271 | Jamilya Maricheva | ![]() | Алматы | 8729 | 00:52:45 | 01:04:48 | 01:28:12 | 01:28:12 | Download |


