Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3854 | Assem Aitibayeva | ![]() | Алматы | 8433 | 00:42:18 | 00:56:04 | 01:22:03 | 01:20:30 | Download |
| 3853 | Райгуль Кумарова | ![]() | Алматы | 7298 | 00:39:05 | 00:52:15 | 01:20:30 | 01:20:27 | Download |
| 3852 | ДМИТРИЙ ГНЕВАШЕВ | ![]() | Екатеринбург | 6348 | 00:48:02 | 00:58:57 | 01:20:26 | 01:20:26 | Download |
| 3851 | Madina Alimadin | ![]() | Алматы | 7076 | 00:40:22 | 00:54:09 | 01:21:34 | 01:20:25 | Download |
| 3850 | Кулпынай Ерденбай | ![]() | Алматы | 7319 | 00:41:04 | 00:54:05 | 01:21:16 | 01:20:25 | Download |
| 3848 | Шыңғысхан Рысбек | ![]() | Алматы | 5008 | 00:36:11 | 00:51:20 | 01:21:11 | 01:20:25 | Download |
| 3849 | Saltanat Torebek | ![]() | Алматы | 7200 | 00:38:20 | 00:52:35 | 01:21:50 | 01:20:25 | Download |
| 3847 | Анеля Амангалиева | ![]() | Алматы | 6768 | 00:43:06 | 00:55:21 | 01:21:25 | 01:20:24 | Download |
| 3846 | Гульниза Акматшаева | ![]() | Бишкек | 6888 | 00:40:24 | 00:54:11 | 01:21:15 | 01:20:23 | Download |
| 3845 | Марлен Кошербай | ![]() | Алматы | 6404 | 00:39:26 | 00:52:42 | 01:21:32 | 01:20:23 | Download |
| 3842 | Алмас Ерсайнов | ![]() | Алматы | 6638 | 00:39:57 | 00:52:30 | 01:21:42 | 01:20:22 | Download |
| 3843 | Аружан Мухтар | ![]() | Алматы | 6191 | 00:38:04 | 00:55:00 | 01:21:27 | 01:20:22 | Download |
| 3841 | Zhansaya Rymzhanova | ![]() | Алматы | 7281 | 00:39:30 | 00:53:23 | 01:22:05 | 01:20:22 | Download |
| 3844 | Ильяс Мухамеджан | ![]() | Алматы | 6011 | 01:12:56 | 01:22:18 | 01:20:22 | Download | |
| 3839 | Магиллан Арслан | ![]() | Алматы | 6639 | 00:40:01 | 00:52:30 | 01:21:41 | 01:20:20 | Download |
| 3840 | Сапармурат Келеманов | ![]() | Алматы | 6640 | 00:40:02 | 00:52:40 | 01:21:41 | 01:20:20 | Download |
| 3838 | Айнур Жаныбекова | ![]() | Алматы | 7379 | 00:42:18 | 00:55:20 | 01:21:42 | 01:20:20 | Download |
| 3836 | Нуржамал Тагаева | ![]() | Алматы | 10702 | 00:39:33 | 00:53:00 | 01:22:16 | 01:20:19 | Download |
| 3837 | Данияр Жумагазынов | ![]() | Алматы | 6033 | 00:39:58 | 00:53:38 | 01:21:29 | 01:20:19 | Download |
| 3835 | Марал Тилеуова | ![]() | Алматы | 9018 | 00:48:29 | 00:58:42 | 01:20:18 | 01:20:18 | Download |
| 3833 | Azhar Mukhamedyarova | ![]() | Алматы | 8253 | 00:38:45 | 00:52:40 | 01:20:30 | 01:20:16 | Download |
| 3834 | Денис Уфимцев | ![]() | Алматы | 5049 | 00:36:44 | 00:50:10 | 01:20:22 | 01:20:16 | Download |
| 3831 | Kamchat Arystangaliyeva | ![]() | Алматы | 8681 | 00:47:57 | 00:58:37 | 01:20:15 | 01:20:15 | Download |
| 3832 | Айгуль Гарифуллаева | ![]() | Алматы | 8705 | 00:38:35 | 00:52:24 | 01:22:23 | 01:20:15 | Download |
| 3830 | Арман Кенжин | ![]() | Алматы | 5111 | 00:37:46 | 00:51:54 | 01:20:23 | 01:20:15 | Download |
| 3827 | Алина Исмаилова | ![]() | Алматы | 8788 | 00:35:39 | 00:47:38 | 01:20:31 | 01:20:14 | Download |
| 3828 | Samal Rakhmatulla | ![]() | Астана | 7060 | 00:41:44 | 00:55:44 | 01:21:26 | 01:20:14 | Download |
| 3829 | Максим Смирнов | ![]() | Москва | 5051 | 00:36:51 | 00:50:08 | 01:20:20 | 01:20:14 | Download |
| 3825 | Yerengaiyp Quataiuly | ![]() | Алматы | 4220 | 00:49:14 | 00:59:39 | 01:20:13 | 01:20:13 | Download |
| 3826 | Асем Бостан | ![]() | Алматы | 6832 | 00:36:42 | 00:51:55 | 01:21:07 | 01:20:13 | Download |


