Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3596 | Любовь Бурова | ![]() | Алматы | 6782 | 00:40:24 | 00:53:04 | 01:17:25 | 01:17:13 | Download |
| 3966 | Лола Мирзабаева | ![]() | Бишкек | 6884 | 00:40:23 | 00:54:06 | 01:22:56 | 01:22:04 | Download |
| 4272 | Дария Какимова | ![]() | Алматы | 8264 | 00:40:23 | 00:55:59 | 01:30:28 | 01:28:13 | Download |
| 3855 | Сания Баймаганбет | ![]() | Алматы | 8674 | 00:40:23 | 00:54:05 | 01:21:26 | 01:20:31 | Download |
| 4065 | Карина Маркова | ![]() | Алматы | 8558 | 00:40:22 | 00:55:46 | 01:26:02 | 01:23:48 | Download |
| 3851 | Madina Alimadin | ![]() | Алматы | 7076 | 00:40:22 | 00:54:09 | 01:21:34 | 01:20:25 | Download |
| 3590 | Кунсулу Маделиева | ![]() | Алматы | 7351 | 00:40:22 | 00:53:08 | 01:18:44 | 01:17:11 | Download |
| 3593 | Денис Иванников | ![]() | Москва | 5871 | 00:40:22 | 00:53:02 | 01:17:23 | 01:17:12 | Download |
| 4060 | Akerke Shakhan | ![]() | Алматы | 7519 | 00:40:21 | 00:54:29 | 01:24:58 | 01:23:43 | Download |
| 4064 | Александра Хлыбова | ![]() | Алматы | 8238 | 00:40:20 | 00:55:44 | 01:26:02 | 01:23:48 | Download |
| 4191 | Руфина Курмаева | ![]() | Алматы | 8245 | 00:40:20 | 00:56:15 | 01:28:17 | 01:26:16 | Download |
| 3967 | Лаура Асилбекова | ![]() | Алматы | 8289 | 00:40:20 | 00:54:17 | 01:23:41 | 01:22:04 | Download |
| 3686 | Madina Sovetbek | ![]() | Алматы | 6833 | 00:40:19 | 00:51:58 | 01:19:34 | 01:18:28 | Download |
| 3776 | Динара Сыдыкова | ![]() | Алматы | 8052 | 00:40:18 | 00:53:34 | 01:19:49 | 01:19:37 | Download |
| 4024 | Инга Алимова | ![]() | Алматы | 6704 | 00:40:18 | 00:55:17 | 01:24:17 | 01:23:05 | Download |
| 3592 | Лия Батурина | ![]() | Алматы | 7415 | 00:40:17 | 00:53:01 | 01:17:23 | 01:17:12 | Download |
| 4115 | Вячеслав Цай | ![]() | Талдыкорган | 5851 | 00:40:17 | 00:55:30 | 01:25:04 | 01:24:50 | Download |
| 3974 | Айя Садвокасова | ![]() | Алматы | 8463 | 00:40:17 | 00:53:53 | 01:24:12 | 01:22:09 | Download |
| 4046 | Kyunghee Lee | ![]() | Алматы | 6733 | 00:40:17 | 00:53:40 | 01:24:40 | 01:23:22 | Download |
| 4180 | Арайлым Мадыхан | ![]() | Алматы | 8247 | 00:40:13 | 00:56:18 | 01:27:59 | 01:25:58 | Download |
| 3763 | Akerke Yessenova | ![]() | Алматы | 7405 | 00:40:12 | 00:52:41 | 01:20:59 | 01:19:25 | Download |
| 4333 | Михаил Бичашев | ![]() | Алматы | 5149 | 00:40:12 | 00:55:49 | 01:30:49 | 01:29:11 | Download |
| 4179 | Гульшахидам Хеляк | ![]() | Алматы | 8246 | 00:40:11 | 00:56:26 | 01:27:58 | 01:25:57 | Download |
| 4098 | Амина Толебаева | ![]() | Алматы | 10716 | 00:40:11 | 00:53:57 | 01:25:17 | 01:24:34 | Download |
| 4091 | Динара Мухаметова | ![]() | Алматы | 8588 | 00:40:11 | 00:54:56 | 01:24:30 | 01:24:23 | Download |
| 3640 | Жания Дарменкулова | ![]() | Алматы | 8891 | 00:40:11 | 01:18:32 | 01:17:48 | Download | |
| 4125 | Diana Zamurayeva | ![]() | Алматы | 7280 | 00:40:10 | 00:53:26 | 01:26:37 | 01:25:02 | Download |
| 3932 | Алина Алмаганбетова | ![]() | Алматы | 6861 | 00:40:10 | 00:55:00 | 01:22:38 | 01:21:30 | Download |
| 3414 | Rashit Sanchirov | ![]() | Алматы | 9811 | 00:40:10 | 00:50:34 | 01:17:22 | 01:15:09 | Download |
| 4095 | Аружан Акшабаева | ![]() | Алматы | 10717 | 00:40:09 | 00:53:57 | 01:25:13 | 01:24:30 | Download |


