Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3765 | Айгерім Сайлыбай | ![]() | Алматы | 7627 | 00:43:30 | 00:55:38 | 01:20:53 | 01:19:26 | Download |
| 4188 | Инесса Легкая | ![]() | Алматы | 7511 | 00:43:29 | 00:58:23 | 01:27:53 | 01:26:15 | Download |
| 4600 | Olessya Antsiferova | ![]() | Алматы | 7572 | 00:43:27 | 01:00:00 | 01:36:51 | 01:35:51 | Download |
| 4269 | Zhanar Rakhmetova | ![]() | Алматы | 7044 | 00:43:27 | 00:58:14 | 01:28:56 | 01:28:04 | Download |
| 4230 | Meruyert Anarbay | ![]() | Алматы | 7193 | 00:43:27 | 00:58:11 | 01:29:12 | 01:27:09 | Download |
| 4193 | Anara Satpayeva | ![]() | Алматы | 7637 | 00:43:24 | 00:57:19 | 01:28:08 | 01:26:18 | Download |
| 4258 | Елена Пак | ![]() | Алматы | 7537 | 00:43:24 | 00:57:31 | 01:28:16 | 01:27:44 | Download |
| 3668 | Диана Жеңісова | ![]() | Алматы | 7416 | 00:43:23 | 00:54:48 | 01:19:48 | 01:18:15 | Download |
| 3599 | Yuriy Yurov | ![]() | Усть-Каменогорск | 5587 | 00:43:22 | 00:53:25 | 01:17:24 | 01:17:14 | Download |
| 3359 | КУРВАНЖАНОВ ДИЛЬЯР | ![]() | Алматы | 5971 | 00:43:22 | 00:54:46 | 01:14:40 | 01:14:40 | Download |
| 4210 | Bridget Goodman | ![]() | Астана | 8407 | 00:43:21 | 00:57:25 | 01:28:34 | 01:26:41 | Download |
| 3529 | Kurmangazy Kurmanbekov | ![]() | Алматы | 10470 | 00:43:21 | 00:55:04 | 01:16:34 | 01:16:34 | Download |
| 4107 | Лаура Косай | ![]() | Алматы | 10755 | 00:43:20 | 00:57:11 | 01:25:11 | 01:24:44 | Download |
| 3128 | ДАНИЯР СУЛТАНГАЛИЕВ | ![]() | Алматы | 5869 | 00:43:18 | 00:53:00 | 01:12:34 | 01:12:34 | Download |
| 4195 | Эсмира Бабаян | ![]() | Алматы | 10777 | 00:43:18 | 00:56:28 | 01:27:26 | 01:26:20 | Download |
| 4391 | Ruslan Orazalinov | ![]() | Алматы | 5669 | 00:43:18 | 00:57:59 | 01:32:27 | 01:30:19 | Download |
| 2846 | Zhumabek Abrayev | ![]() | Астана | 6183 | 00:43:16 | 00:52:15 | 01:09:51 | 01:09:51 | Download |
| 4150 | Аида Каламбай | ![]() | Алматы | 6989 | 00:43:16 | 00:58:44 | 01:26:19 | 01:25:28 | Download |
| 4209 | Асель Уайспекова | ![]() | Алматы | 8678 | 00:43:15 | 00:59:03 | 01:28:27 | 01:26:41 | Download |
| 4415 | Фариза Болаткан | ![]() | Алматы | 8553 | 00:43:14 | 00:58:12 | 01:32:19 | 01:30:42 | Download |
| 4237 | Аружан Сакен | ![]() | Алматы | 8337 | 00:43:13 | 00:58:45 | 01:29:11 | 01:27:19 | Download |
| 3009 | Еркин Сабитов | ![]() | Астана | 6448 | 00:43:13 | 00:53:02 | 01:11:18 | 01:11:18 | Download |
| 4316 | Ruslan Magomadov | ![]() | Алматы | 4663 | 00:43:13 | 00:57:43 | 01:29:09 | 01:28:56 | Download |
| 4417 | Асылай Салқынбаева | ![]() | Алматы | 10823 | 00:43:12 | 00:58:15 | 01:32:20 | 01:30:44 | Download |
| 4435 | Мадина Мохаммад Юз Алеф | ![]() | Алматы | 7814 | 00:43:11 | 00:59:01 | 01:31:08 | 01:31:03 | Download |
| 4216 | Айдана Төлеубек | ![]() | Алматы | 8666 | 00:43:10 | 00:58:58 | 01:28:33 | 01:26:47 | Download |
| 3910 | Яромир Алтынцев | ![]() | Алматы | 4269 | 00:43:07 | 00:56:44 | 01:21:19 | 01:21:13 | Download |
| 2867 | Lola Lee | ![]() | Алматы | 8601 | 00:43:07 | 00:52:11 | 01:09:58 | 01:09:58 | Download |
| 3847 | Анеля Амангалиева | ![]() | Алматы | 6768 | 00:43:06 | 00:55:21 | 01:21:25 | 01:20:24 | Download |
| 4421 | Askar Tursunbayev | ![]() | Алматы | 4897 | 00:43:05 | 00:58:34 | 01:32:18 | 01:30:50 | Download |
