Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4584 | Lyazzat Nurmukhambetova | ![]() | Алматы | 7448 | 00:44:01 | 01:00:08 | 01:36:59 | 01:35:37 | Download |
| 4371 | Zhibek Zhumazhiyeva | ![]() | Алматы | 10879 | 00:44:00 | 00:59:16 | 01:30:15 | 01:29:43 | Download |
| 4312 | Айзада Богомолова | ![]() | Алматы | 7886 | 00:44:00 | 00:58:43 | 01:30:27 | 01:28:51 | Download |
| 4368 | Дамира Абдельдинова | ![]() | Алматы | 8851 | 00:44:00 | 00:59:35 | 01:30:48 | 01:29:39 | Download |
| 4403 | ЖАННА ШАРБАТОВА | ![]() | Алматы | 7520 | 00:44:00 | 00:57:41 | 01:30:45 | 01:30:33 | Download |
| 4402 | Аделина Шарипова | ![]() | Алматы | 7018 | 00:43:59 | 00:59:47 | 01:31:14 | 01:30:33 | Download |
| 3936 | Aiganym Shabak | ![]() | Алматы | 10862 | 00:43:59 | 00:57:50 | 01:22:00 | 01:21:36 | Download |
| 4446 | Мария Ксенофонтова | ![]() | Алматы | 8838 | 00:43:59 | 00:58:57 | 01:31:49 | 01:31:16 | Download |
| 3391 | Досымжан Аимбетов | ![]() | Алматы | 5199 | 00:43:58 | 00:54:04 | 01:14:57 | 01:14:57 | Download |
| 4466 | Акбота Кожагулова | ![]() | Алматы | 7631 | 00:43:58 | 00:58:52 | 01:33:20 | 01:31:51 | Download |
| 4456 | Надира Хусаинова | ![]() | Алматы | 7218 | 00:43:58 | 00:59:46 | 01:32:35 | 01:31:35 | Download |
| 4278 | Evgeniya Berestovskaya | ![]() | Алматы | 7004 | 00:43:57 | 00:57:59 | 01:29:26 | 01:28:17 | Download |
| 3304 | Рамазан Акылхан | ![]() | Алматы | 5192 | 00:43:55 | 00:54:32 | 01:14:09 | 01:14:09 | Download |
| 4502 | Шұғыла Мырзатай | ![]() | Алматы | 7657 | 00:43:55 | 01:00:44 | 01:33:52 | 01:32:55 | Download |
| 4334 | Анжела Литвинова | ![]() | Костанай | 7730 | 00:43:54 | 00:59:15 | 01:29:33 | 01:29:12 | Download |
| 3699 | Aizhan Shabak | ![]() | Алматы | 9045 | 00:43:54 | 00:57:39 | 01:19:01 | 01:18:38 | Download |
| 4551 | Евгения Скулкова | ![]() | Алматы | 9130 | 00:43:54 | 00:59:31 | 01:36:39 | 01:34:36 | Download |
| 2898 | Сержан Досымчал | ![]() | Алматы | 5218 | 00:43:53 | 00:52:46 | 01:10:16 | 01:10:16 | Download |
| 4233 | Назира Куанышбаева | ![]() | Алматы | 7728 | 00:43:52 | 00:58:45 | 01:28:25 | 01:27:13 | Download |
| 4282 | LYUBOV CHEKAY | ![]() | Талгар | 6841 | 00:43:52 | 00:57:53 | 01:29:26 | 01:28:18 | Download |
| 4197 | Kainar Nurzhakyp | ![]() | Алматы | 5137 | 00:43:51 | 00:58:33 | 01:28:39 | 01:26:22 | Download |
| 4174 | Алия Токболатова | ![]() | Алматы | 10848 | 00:43:49 | 00:58:07 | 01:26:07 | 01:25:54 | Download |
| 4309 | Балжан Бейсенбек | ![]() | Алматы | 8607 | 00:43:49 | 00:58:23 | 01:28:47 | 01:28:47 | Download |
| 3998 | Таңшолпан Молжигитова | ![]() | Алматы | 10704 | 00:43:48 | 00:56:30 | 01:22:31 | 01:22:31 | Download |
| 4250 | Айдана Сұлтанбек | ![]() | Алматы | 10849 | 00:43:48 | 00:58:09 | 01:27:51 | 01:27:38 | Download |
| 4034 | Альбина Цапенко | ![]() | Алматы | 8062 | 00:43:47 | 00:57:06 | 01:24:53 | 01:23:13 | Download |
| 2923 | Александр Михайлов | ![]() | Алматы | 4539 | 00:43:47 | 00:52:49 | 01:10:31 | 01:10:31 | Download |
| 4335 | Анет Абилькасимова | ![]() | Алматы | 10721 | 00:43:46 | 00:59:31 | 01:30:02 | 01:29:13 | Download |
| 3817 | Виктория Шмелёва | ![]() | Алматы | 6824 | 00:43:45 | 00:56:13 | 01:20:49 | 01:20:04 | Download |
| 4236 | Darya Yevnina | ![]() | Алматы | 7561 | 00:43:44 | 00:57:39 | 01:28:09 | 01:27:19 | Download |
