Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4334 | Анжела Литвинова | ![]() | Костанай | 7730 | 00:43:54 | 00:59:15 | 01:29:33 | 01:29:12 | Download |
| 4333 | Михаил Бичашев | ![]() | Алматы | 5149 | 00:40:12 | 00:55:49 | 01:30:49 | 01:29:11 | Download |
| 4332 | Kamilla Serikova | ![]() | Алматы | 7052 | 00:45:00 | 00:58:51 | 01:30:27 | 01:29:10 | Download |
| 4331 | Анна Дивисина | ![]() | Алматы | 8857 | 00:38:12 | 00:52:48 | 01:31:10 | 01:29:09 | Download |
| 4330 | Майра Наурызбаева | ![]() | Алматы | 7382 | 00:42:15 | 00:56:38 | 01:30:29 | 01:29:08 | Download |
| 4329 | Aknur Abdybek | ![]() | Алматы | 6933 | 00:45:37 | 01:00:08 | 01:30:14 | 01:29:07 | Download |
| 4328 | Meruyert Yestay | ![]() | Алматы | 8794 | 01:30:16 | 01:29:06 | Download | ||
| 4327 | Жамиля Турехасим | ![]() | Алматы | 8999 | 00:53:20 | 01:05:50 | 01:29:03 | 01:29:03 | Download |
| 4326 | Замира Ермекова | ![]() | Алматы | 7230 | 00:58:25 | 01:30:45 | 01:29:02 | Download | |
| 4325 | Шырын Тленчиева | ![]() | Алматы | 9958 | 00:42:48 | 00:57:16 | 01:29:36 | 01:29:02 | Download |
| 4324 | Milana Abdykarimova | ![]() | Алматы | 7333 | 00:41:24 | 00:57:07 | 01:30:33 | 01:29:01 | Download |
| 4322 | Жібек Есжанова | ![]() | Алматы | 8803 | 00:42:47 | 00:59:06 | 01:29:53 | 01:29:00 | Download |
| 4323 | Aizhan Zhenis | ![]() | Алматы | 7952 | 00:48:54 | 01:01:30 | 01:30:52 | 01:29:00 | Download |
| 4319 | Нурмухан Алланов | ![]() | Алматы | 10578 | 00:40:56 | 00:55:43 | 01:30:36 | 01:28:59 | Download |
| 4321 | Айганым Хамитова | ![]() | Алматы | 7779 | 00:48:07 | 01:01:08 | 01:29:14 | 01:28:59 | Download |
| 4320 | Камила Маутханова | ![]() | Алматы | 8810 | 00:42:49 | 00:59:01 | 01:29:52 | 01:28:59 | Download |
| 4318 | Аминат Албакова | ![]() | Алматы | 7780 | 00:48:07 | 01:01:08 | 01:29:12 | 01:28:58 | Download |
| 4317 | Илан Рамазан | ![]() | Алматы | 8482 | 00:44:29 | 00:58:53 | 01:29:09 | 01:28:57 | Download |
| 4316 | Ruslan Magomadov | ![]() | Алматы | 4663 | 00:43:13 | 00:57:43 | 01:29:09 | 01:28:56 | Download |
| 4315 | Гаухар Сейдахметова | ![]() | Алматы | 6996 | 00:41:27 | 00:55:42 | 01:30:52 | 01:28:55 | Download |
| 4313 | Тимур Ерманов | ![]() | Алматы | 5208 | 00:41:49 | 00:56:57 | 01:30:02 | 01:28:52 | Download |
| 4314 | Gaini Yessinbekova | ![]() | Алматы | 9127 | 00:53:23 | 01:04:58 | 01:28:52 | 01:28:52 | Download |
| 4312 | Айзада Богомолова | ![]() | Алматы | 7886 | 00:44:00 | 00:58:43 | 01:30:27 | 01:28:51 | Download |
| 4311 | Akerke Туйчиева | ![]() | Алматы | 9118 | 00:43:04 | 00:58:25 | 01:30:34 | 01:28:50 | Download |
| 4310 | Aisha Zhakipbekova | ![]() | Алматы | 7039 | 00:41:04 | 00:58:22 | 01:29:18 | 01:28:48 | Download |
| 4309 | Балжан Бейсенбек | ![]() | Алматы | 8607 | 00:43:49 | 00:58:23 | 01:28:47 | 01:28:47 | Download |
| 4308 | Аяжан Мадеш | ![]() | Алматы | 7847 | 00:45:59 | 00:59:44 | 01:31:00 | 01:28:47 | Download |
| 4306 | Dina Talgatova | ![]() | Алматы | 6936 | 00:44:49 | 00:59:32 | 01:29:42 | 01:28:46 | Download |
| 4307 | Дастан Нысанов | ![]() | Алматы | 4924 | 00:54:20 | 01:05:18 | 01:28:46 | 01:28:46 | Download |
| 4305 | Darkhan Kurmanbayev | ![]() | Алматы | 9842 | 00:44:30 | 00:58:22 | 01:30:27 | 01:28:41 | Download |
