Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4670 | Diana Tukadilova | ![]() | Алматы | 7062 | 00:54:11 | 01:08:11 | 01:39:45 | 01:38:54 | Download |
| 4640 | BEKZAT ZHAKSYBAYEV | ![]() | Алматы | 6283 | 00:54:11 | 01:07:05 | 01:37:43 | 01:37:43 | Download |
| 4490 | Арман Парпиев | ![]() | Алматы | 4948 | 00:54:13 | 01:07:16 | 01:32:34 | 01:32:34 | Download |
| 4622 | Гузаль Мырзакаримова | ![]() | Шымкент | 10804 | 00:54:16 | 01:37:34 | 01:37:24 | Download | |
| 4700 | TEMIRLAN BAIMURZA | ![]() | Алматы | 4696 | 00:54:17 | 01:08:13 | 01:40:23 | 01:40:14 | Download |
| 4660 | Анастасия Ермолаева | ![]() | Алматы | 7536 | 00:54:18 | 01:08:32 | 01:39:38 | 01:38:30 | Download |
| 4785 | Мөлдір Ажибекова | ![]() | Алматы | 8825 | 00:54:19 | 01:46:42 | 01:46:12 | Download | |
| 4307 | Дастан Нысанов | ![]() | Алматы | 4924 | 00:54:20 | 01:05:18 | 01:28:46 | 01:28:46 | Download |
| 4659 | Тахир Смаилов | ![]() | Алматы | 5582 | 00:54:20 | 01:08:31 | 01:39:37 | 01:38:28 | Download |
| 4383 | Роман Плецнер | ![]() | Алматы | 6505 | 00:54:21 | 01:06:15 | 01:29:57 | 01:29:57 | Download |
| 4609 | Асемгуль Дашимова | ![]() | Астана | 8230 | 00:54:23 | 01:05:39 | 01:36:33 | 01:36:33 | Download |
| 4662 | Николай Ким | ![]() | Алматы | 4465 | 00:54:26 | 01:12:05 | 01:38:33 | 01:38:33 | Download |
| 4557 | Меруерт Лепесова | ![]() | Алматы | 7403 | 00:54:26 | 01:07:52 | 01:34:39 | 01:34:39 | Download |
| 4633 | Гульнара Садыкова | ![]() | Алматы | 7432 | 00:54:27 | 01:09:14 | 01:38:49 | 01:37:34 | Download |
| 4093 | Шер Суйунбек уулу | ![]() | Бишкек | 6194 | 00:54:28 | 01:04:01 | 01:24:27 | 01:24:27 | Download |
| 4620 | Сагира Маматова | ![]() | Алматы | 8680 | 00:54:30 | 01:09:25 | 01:37:20 | 01:37:20 | Download |
| 4768 | Айдана Садыкова | ![]() | Алматы | 8808 | 00:54:32 | 01:09:45 | 01:45:37 | 01:44:49 | Download |
| 4722 | Ақбөпе Әбу-Әли | ![]() | Алматы | 8818 | 00:54:35 | 01:09:55 | 01:42:18 | 01:41:24 | Download |
| 4592 | Махигуль Изимова | ![]() | Алматы | 8569 | 00:54:38 | 01:08:12 | 01:36:17 | 01:35:45 | Download |
| 4394 | Talgat Temirzhanov | ![]() | Алматы | 4824 | 00:54:42 | 01:06:59 | 01:30:22 | 01:30:22 | Download |
| 4721 | Айгерим Иманалиева | ![]() | Алматы | 8800 | 00:54:43 | 01:09:57 | 01:42:19 | 01:41:24 | Download |
| 4382 | Гульдана Мажитова | ![]() | Алматы | 8921 | 00:54:57 | 01:06:55 | 01:29:56 | 01:29:56 | Download |
| 4824 | Аружан Бейс | ![]() | Минск | 8664 | 00:54:57 | 01:14:01 | 01:54:00 | 01:51:58 | Download |
| 4651 | Анель Темиргалиева | ![]() | Алматы | 9919 | 00:54:59 | 01:08:44 | 01:38:02 | 01:38:02 | Download |
| 4404 | Perizat Namazbayeva | ![]() | Алматы | 8908 | 00:55:00 | 01:07:32 | 01:30:34 | 01:30:34 | Download |
| 4495 | Balzhibek Seidalina | ![]() | Алматы | 8792 | 00:55:03 | 01:07:07 | 01:32:40 | 01:32:40 | Download |
| 4604 | Элина Асанова | ![]() | Алматы | 8960 | 00:55:10 | 01:06:27 | 01:36:38 | 01:36:12 | Download |
| 4145 | Адема Беккожанова | ![]() | Алматы | 8563 | 00:55:13 | 01:25:52 | 01:25:18 | Download | |
| 4664 | Дамели Каранова | ![]() | Алматы | 8778 | 00:55:17 | 01:10:36 | 01:38:37 | 01:38:37 | Download |
| 4499 | Iuliia Azarova | ![]() | Бишкек | 8896 | 00:55:24 | 01:07:38 | 01:32:50 | 01:32:50 | Download |


