Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4560 | Альбина Кабдраш | ![]() | Алматы | 7654 | 00:45:04 | 01:01:36 | 01:35:38 | 01:34:41 | Download |
| 4561 | Асылбек Бектаев | ![]() | Алматы | 10615 | 00:45:13 | 01:00:30 | 01:36:26 | 01:34:44 | Download |
| 4563 | Айгерім Бахытжанова | ![]() | Алматы | 10732 | 00:47:52 | 01:03:03 | 01:35:30 | 01:34:49 | Download |
| 4564 | Шынар Душаева | ![]() | Алматы | 9135 | 00:47:06 | 01:02:52 | 01:36:08 | 01:34:49 | Download |
| 4562 | Курманжан Бекенова | ![]() | Бишкек | 7469 | 01:00:23 | 01:12:55 | 01:34:49 | 01:34:49 | Download |
| 4565 | Айгуль Жакупжанова | ![]() | Алматы | 7420 | 00:46:20 | 01:01:30 | 01:34:51 | 01:34:50 | Download |
| 4566 | Мадина Мусилимова | ![]() | Алматы | 9086 | 00:53:54 | 01:07:13 | 01:34:55 | 01:34:55 | Download |
| 4567 | Анна Шин | ![]() | Алматы | 10724 | 00:46:45 | 01:08:20 | 01:35:29 | 01:35:00 | Download |
| 4568 | Oksana Mashchenko | ![]() | Одесса | 9948 | 00:53:04 | 01:05:04 | 01:35:00 | 01:35:00 | Download |
| 4569 | Жұпар Жұмағұл | ![]() | Алматы | 8039 | 00:55:41 | 01:08:57 | 01:35:01 | 01:35:01 | Download |
| 4570 | Данияр Маканов | ![]() | Алматы | 4798 | 00:42:28 | 00:57:31 | 01:35:27 | 01:35:03 | Download |
| 4571 | Бекжан Муратов | ![]() | Алматы | 5000 | 00:57:28 | 01:09:49 | 01:35:04 | 01:35:04 | Download |
| 4572 | Айзат Аккасенова | ![]() | Алматы | 8578 | 00:57:28 | 01:09:52 | 01:35:05 | 01:35:05 | Download |
| 4574 | Алина Кунаева | ![]() | Алматы | 6755 | 00:43:00 | 00:58:30 | 01:37:20 | 01:35:11 | Download |
| 4573 | Арман Абдикадиров | ![]() | Алматы | 4878 | 00:44:29 | 01:04:49 | 01:37:00 | 01:35:11 | Download |
| 4575 | Алия Аубакирова | ![]() | Алматы | 8448 | 00:44:29 | 01:04:50 | 01:37:01 | 01:35:11 | Download |
| 4576 | Аскар Усербек | ![]() | Алматы | 9911 | 00:42:42 | 01:00:37 | 01:37:08 | 01:35:12 | Download |
| 4577 | Рустем Галиев | ![]() | Алматы | 5349 | 00:42:42 | 00:57:44 | 01:35:26 | 01:35:15 | Download |
| 4578 | Шолпан Дарибаева | ![]() | Алматы | 7290 | 00:56:48 | 01:09:33 | 01:35:16 | 01:35:16 | Download |
| 4579 | Gulzhazira Auezkhanova | ![]() | Алматы | 7550 | 00:52:55 | 01:09:52 | 01:35:52 | 01:35:18 | Download |
| 4580 | Зарина Мертешева | ![]() | Алматы | 9932 | 00:55:56 | 01:09:01 | 01:36:40 | 01:35:21 | Download |
| 4582 | Алиша Толеген | ![]() | Алматы | 6820 | 00:47:48 | 01:02:38 | 01:36:24 | 01:35:22 | Download |
| 4581 | Мадина Азаматова | ![]() | Алматы | 6821 | 00:47:45 | 01:02:35 | 01:36:24 | 01:35:22 | Download |
| 4583 | Анель Шалабай | ![]() | Алматы | 8107 | 00:44:19 | 01:04:46 | 01:37:38 | 01:35:37 | Download |
| 4584 | Lyazzat Nurmukhambetova | ![]() | Алматы | 7448 | 00:44:01 | 01:00:08 | 01:36:59 | 01:35:37 | Download |
| 4585 | Zhanbota Shekerbekova | ![]() | Алматы | 7340 | 00:47:25 | 01:05:07 | 01:37:13 | 01:35:37 | Download |
| 4586 | Сулу Саурыкова | ![]() | Алматы | 7439 | 00:56:24 | 01:09:47 | 01:35:39 | 01:35:39 | Download |
| 4589 | Alikhan Doszhanov | ![]() | Алматы | 5676 | 00:56:42 | 01:37:48 | 01:35:40 | Download | |
| 4587 | Marat Meirov | ![]() | Актау | 5630 | 00:56:27 | 01:09:48 | 01:35:40 | 01:35:40 | Download |
| 4588 | Ainara Nuriyeva | ![]() | Алматы | 7596 | 00:42:08 | 01:00:05 | 01:36:38 | 01:35:40 | Download |


