Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3097 | Edgar Akopyan | ![]() | Рудный | 4665 | 00:36:39 | 00:48:42 | 01:12:26 | 01:12:14 | Download |
| DNS | Ерлан Майоров | ![]() | Костанай | 4664 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 4316 | Ruslan Magomadov | ![]() | Алматы | 4663 | 00:43:13 | 00:57:43 | 01:29:09 | 01:28:56 | Download |
| 3314 | Bekarys Saparbayev | ![]() | Алматы | 4662 | 00:35:57 | 00:48:30 | 01:16:00 | 01:14:17 | Download |
| DNS | Wladimir Slomushinski | ![]() | Алматы | 4661 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 647 | Руслан Жагпаров | ![]() | Алматы | 4660 | 00:24:36 | 00:33:17 | 00:50:58 | 00:50:40 | Download |
| 891 | Адик Мухамедьяров | ![]() | Актобе | 4659 | 00:26:29 | 00:35:32 | 00:53:49 | 00:53:35 | Download |
| 1910 | Вячеслав Корнилов | ![]() | Алматы | 4658 | 00:30:03 | 00:40:33 | 01:02:15 | 01:02:00 | Download |
| 1935 | Batyrkhan Zayetova | ![]() | Алматы | 4657 | 00:30:28 | 00:40:49 | 01:03:26 | 01:02:13 | Download |
| DNS | Dmitrii Bochkarev | ![]() | Алматы | 4656 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1752 | Тимур Сагандыков | ![]() | Астана | 4655 | 00:30:30 | 00:40:22 | 01:01:06 | 01:00:49 | Download |
| 1857 | Kundul Ogonerov | ![]() | Алматы | 4654 | 00:30:30 | 00:41:03 | 01:01:58 | 01:01:40 | Download |
| 1858 | Keskil Ogonerov | ![]() | Алматы | 4653 | 00:30:28 | 00:41:02 | 01:01:59 | 01:01:40 | Download |
| 2430 | ШАЛКАР КАМБАРОВ | ![]() | Алматы | 4652 | 00:32:20 | 00:43:29 | 01:06:37 | 01:06:25 | Download |
| 1454 | Владимир Ли | ![]() | Алматы | 4651 | 00:27:52 | 00:37:41 | 00:58:25 | 00:58:20 | Download |
| 794 | Igor Kot | ![]() | Minsk | 4650 | 00:27:50 | 00:36:29 | 00:53:14 | 00:52:27 | Download |
| 470 | Алмаз Балгали | ![]() | Астана | 4649 | 00:23:55 | 00:31:51 | 00:48:36 | 00:48:20 | Download |
| 30 | Шахнур Мусин | ![]() | Караганда | 4648 | 00:17:51 | 00:23:45 | 00:35:43 | 00:35:42 | Download |
| 730 | DANIYAR SYZDYKANOV | ![]() | Астана | 4647 | 00:25:17 | 00:34:14 | 00:51:56 | 00:51:47 | Download |
| 1126 | Ринат Нагаев | ![]() | Алматы | 4646 | 00:28:27 | 00:37:31 | 00:56:39 | 00:55:49 | Download |
| 1193 | Жандос Акимов | ![]() | Ташкент | 4645 | 00:27:36 | 00:36:52 | 00:57:08 | 00:56:22 | Download |
| 781 | Владимир Мельситов | ![]() | Алматы | 4644 | 00:30:17 | 00:37:16 | 00:52:29 | 00:52:19 | Download |
| 70 | RUSLAN MUSLIMBAI | ![]() | Шымкент | 4643 | 00:18:32 | 00:25:03 | 00:38:11 | 00:38:09 | Download |
| 296 | Абылайхан Қалжан | ![]() | Шымкент | 4642 | 00:22:17 | 00:29:56 | 00:45:24 | 00:45:21 | Download |
| 481 | Жан Анри | ![]() | Алматы | 4641 | 00:23:38 | 00:31:53 | 00:48:39 | 00:48:32 | Download |
| 3638 | Илья Матвеев | ![]() | Атырау | 4640 | 01:17:45 | 01:17:45 | Download | ||
| 87 | Didar Koishybek | ![]() | Караганда | 4639 | 00:19:16 | 00:25:46 | 00:38:54 | 00:38:51 | Download |
| 3924 | Sagyndyk Dilimbetov | ![]() | Арысь | 4638 | 00:37:26 | 00:50:17 | 01:21:34 | 01:21:24 | Download |
| 733 | Евгений Лагай | ![]() | Алматы | 4637 | 00:25:44 | 00:34:15 | 00:51:57 | 00:51:49 | Download |
| 1136 | Pavel Lukyanov | ![]() | Алматы | 4636 | 00:27:53 | 00:37:09 | 00:56:36 | 00:55:52 | Download |


