Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4447 | Зарина Алимусанова | ![]() | Алматы | 10853 | 00:52:55 | 01:31:37 | 01:31:17 | Download | |
| 4440 | Аида Ахмеджан | ![]() | Алматы | 10757 | 00:44:37 | 00:59:28 | 01:31:38 | 01:31:10 | Download |
| 4398 | Асель Пак | ![]() | Алматы | 6919 | 00:49:02 | 01:31:40 | 01:30:29 | Download | |
| 4416 | Аида Амантай | ![]() | Алматы | 8852 | 00:44:17 | 01:00:39 | 01:31:40 | 01:30:44 | Download |
| 4226 | Темірлан Сеймұрат | ![]() | Алматы | 5215 | 00:44:12 | 00:58:37 | 01:31:41 | 01:27:01 | Download |
| 4451 | Улыкбек Укибасов | ![]() | Тараз | 4340 | 00:46:01 | 01:01:46 | 01:31:42 | 01:31:28 | Download |
| 4400 | Гульмира Кожамжарова | ![]() | Алматы | 6917 | 00:49:05 | 01:31:42 | 01:30:32 | Download | |
| 4401 | Асель Таирова | ![]() | Алматы | 6955 | 00:49:02 | 01:31:43 | 01:30:32 | Download | |
| 4396 | Маргарита Чуприна | ![]() | Алматы | 6845 | 00:47:13 | 01:00:49 | 01:31:44 | 01:30:28 | Download |
| 4462 | Dauren Kadyrbek | ![]() | Астана | 4291 | 01:11:02 | 01:17:52 | 01:31:45 | 01:31:45 | Download |
| 4446 | Мария Ксенофонтова | ![]() | Алматы | 8838 | 00:43:59 | 00:58:57 | 01:31:49 | 01:31:16 | Download |
| 4465 | Daulet Beis | ![]() | Алматы | 4695 | 00:52:10 | 01:05:08 | 01:31:49 | 01:31:49 | Download |
| 4375 | Алмас Умиралиев | ![]() | Алматы | 10496 | 00:41:38 | 00:57:24 | 01:31:51 | 01:29:51 | Download |
| 4411 | Merey Kazissova | ![]() | Алматы | 6937 | 00:45:51 | 01:00:08 | 01:31:51 | 01:30:37 | Download |
| 4385 | Varvara Vinogradova | ![]() | Пересвет | 8263 | 00:45:07 | 00:59:18 | 01:31:56 | 01:30:03 | Download |
| 4360 | Sabyrzhan Tabil | ![]() | Алматы | 9872 | 00:45:11 | 01:00:18 | 01:31:57 | 01:29:27 | Download |
| 4363 | Nazym Tabil | ![]() | Астана | 7181 | 00:45:06 | 01:31:57 | 01:29:27 | Download | |
| 4470 | Айдана Щанова | ![]() | Алматы | 10833 | 00:44:19 | 00:59:55 | 01:32:02 | 01:31:54 | Download |
| 4420 | Xeniya Bondarenko | ![]() | Алматы | 7726 | 00:45:19 | 01:00:44 | 01:32:03 | 01:30:50 | Download |
| 4454 | Азат Астықшиев | ![]() | Алматы | 5271 | 00:44:35 | 01:00:14 | 01:32:03 | 01:31:35 | Download |
| 4419 | Маргарита Силаева | ![]() | Алматы | 9708 | 00:42:07 | 00:56:57 | 01:32:03 | 01:30:48 | Download |
| 4408 | Daut Naumov | ![]() | Алматы | 5907 | 00:46:45 | 01:01:16 | 01:32:05 | 01:30:37 | Download |
| 4461 | Гульшат Кенжебаева | ![]() | Алматы | 10831 | 00:45:41 | 01:01:28 | 01:32:06 | 01:31:44 | Download |
| 4477 | Еламанбатыр Дуйсенали | ![]() | Алматы | 5269 | 00:45:03 | 01:00:43 | 01:32:07 | 01:32:05 | Download |
| 4468 | Рауза Расилова | ![]() | Алматы | 8510 | 00:48:29 | 01:03:32 | 01:32:09 | 01:31:52 | Download |
| 4473 | Зарина Сансызбаева | ![]() | Алматы | 10835 | 00:44:19 | 00:59:58 | 01:32:11 | 01:32:03 | Download |
| 4463 | Алия Нуралиқызы | ![]() | Алматы | 8560 | 00:38:34 | 00:52:10 | 01:32:13 | 01:31:46 | Download |
| 4483 | Marina Sarbayeva | ![]() | Алматы | 7266 | 00:53:30 | 01:06:12 | 01:32:16 | 01:32:16 | Download |
| 4425 | Sabina Abylova | ![]() | Алматы | 7271 | 00:43:32 | 00:58:39 | 01:32:16 | 01:30:53 | Download |
| 4414 | Томирис Баянбаева | ![]() | Алматы | 8356 | 00:42:35 | 00:57:47 | 01:32:17 | 01:30:42 | Download |

