Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4194 | Анель Зейнулла | ![]() | Алматы | 7401 | 00:41:20 | 00:59:56 | 01:26:38 | 01:26:18 | Download |
| 4517 | Togzhan Aubakirova | ![]() | Алматы | 10475 | 00:45:44 | 00:59:56 | 01:34:32 | 01:33:17 | Download |
| 4487 | Оксана Худякова | ![]() | Алматы | 7874 | 00:44:55 | 00:59:56 | 01:32:37 | 01:32:32 | Download |
| 4399 | Индира Кенжехан | ![]() | Алматы | 6747 | 00:45:35 | 00:59:57 | 01:31:05 | 01:30:31 | Download |
| 4473 | Зарина Сансызбаева | ![]() | Алматы | 10835 | 00:44:19 | 00:59:58 | 01:32:11 | 01:32:03 | Download |
| 4286 | Евгения Сергиенко | ![]() | Алматы | 6992 | 00:42:04 | 00:59:58 | 01:29:09 | 01:28:20 | Download |
| 4300 | Камиля Бекетова | ![]() | Алматы | 10838 | 00:45:05 | 00:59:59 | 01:28:42 | 01:28:34 | Download |
| 4054 | Диас Альшеров | ![]() | Алматы | 6362 | 00:48:13 | 00:59:59 | 01:24:23 | 01:23:30 | Download |
| 4118 | Olivia Kalieva | ![]() | Алматы | 6787 | 00:48:26 | 00:59:59 | 01:25:58 | 01:24:56 | Download |
| 4600 | Olessya Antsiferova | ![]() | Алматы | 7572 | 00:43:27 | 01:00:00 | 01:36:51 | 01:35:51 | Download |
| 4294 | Әнел Сәрсенбай | ![]() | Алматы | 10837 | 00:45:05 | 01:00:01 | 01:28:37 | 01:28:30 | Download |
| 4526 | Аршат Айтқожа | ![]() | Кокшетау | 6660 | 00:45:30 | 01:00:01 | 01:34:36 | 01:33:41 | Download |
| 4061 | Ернур Койбагаров | ![]() | Алматы | 4917 | 00:48:07 | 01:00:03 | 01:23:44 | 01:23:44 | Download |
| 4449 | Мөлдір Науанова | ![]() | Алматы | 7422 | 00:44:08 | 01:00:04 | 01:32:50 | 01:31:20 | Download |
| 4520 | Асель Байбатырова | ![]() | Алматы | 10840 | 00:45:02 | 01:00:05 | 01:33:33 | 01:33:21 | Download |
| 4588 | Ainara Nuriyeva | ![]() | Алматы | 7596 | 00:42:08 | 01:00:05 | 01:36:38 | 01:35:40 | Download |
| 4459 | Жанна Лейбрант | ![]() | Алматы | 7664 | 00:45:21 | 01:00:05 | 01:32:28 | 01:31:41 | Download |
| 4373 | Amina Serikkan | ![]() | Алматы | 7546 | 00:44:16 | 01:00:05 | 01:30:44 | 01:29:46 | Download |
| 4329 | Aknur Abdybek | ![]() | Алматы | 6933 | 00:45:37 | 01:00:08 | 01:30:14 | 01:29:07 | Download |
| 4411 | Merey Kazissova | ![]() | Алматы | 6937 | 00:45:51 | 01:00:08 | 01:31:51 | 01:30:37 | Download |
| 4584 | Lyazzat Nurmukhambetova | ![]() | Алматы | 7448 | 00:44:01 | 01:00:08 | 01:36:59 | 01:35:37 | Download |
| 4476 | Александр Ким | ![]() | Кызылорда | 6146 | 00:44:39 | 01:00:13 | 01:32:26 | 01:32:04 | Download |
| 4454 | Азат Астықшиев | ![]() | Алматы | 5271 | 00:44:35 | 01:00:14 | 01:32:03 | 01:31:35 | Download |
| 3985 | Arina Bayramova | ![]() | Алматы | 9102 | 00:49:19 | 01:00:14 | 01:22:21 | 01:22:21 | Download |
| 4546 | Marzhan Shaimerdenova | ![]() | Алматы | 7335 | 00:44:24 | 01:00:15 | 01:36:03 | 01:34:27 | Download |
| 4139 | Айжан жансарбаева | ![]() | Алматы | 8747 | 00:48:42 | 01:00:18 | 01:25:12 | 01:25:12 | Download |
| 4140 | Молдир Оразова | ![]() | Алматы | 8750 | 00:48:41 | 01:00:18 | 01:25:13 | 01:25:13 | Download |
| 4360 | Sabyrzhan Tabil | ![]() | Алматы | 9872 | 00:45:11 | 01:00:18 | 01:31:57 | 01:29:27 | Download |
| 4410 | Zhanel Sydykova | ![]() | Алматы | 7273 | 00:45:40 | 01:00:18 | 01:32:19 | 01:30:37 | Download |
| 3977 | Айнур Купеншеева | ![]() | Алматы | 9038 | 00:49:08 | 01:00:18 | 01:22:11 | 01:22:11 | Download |
