Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | Динара Мухаметова | ![]() | Алматы | 8588 | 00:40:11 | 00:54:56 | 01:24:30 | 01:24:23 | Download |
| 4014 | ДИДАР АБДЫКАПАРОВ | ![]() | Алматы | 5977 | 00:37:50 | 00:53:07 | 01:24:31 | 01:22:53 | Download |
| 4013 | ЖАНЫБЕК АЙТЖАНОВ | ![]() | Алматы | 5979 | 00:37:47 | 00:53:06 | 01:24:31 | 01:22:52 | Download |
| 3978 | Жандос Омаров | ![]() | Алматы | 4921 | 00:38:50 | 00:52:14 | 01:24:32 | 01:22:15 | Download |
| 4089 | Саят Накипов | ![]() | Алматы | 5232 | 00:40:35 | 00:56:36 | 01:24:36 | 01:24:21 | Download |
| 4078 | Elina Botabayeva | ![]() | Алматы | 9983 | 00:42:23 | 00:56:41 | 01:24:38 | 01:24:07 | Download |
| 4102 | Асылжан Аденова | ![]() | Алматы | 8979 | 00:49:03 | 01:00:40 | 01:24:38 | 01:24:38 | Download |
| 4094 | Тұрсынзада Сеитжапбар | ![]() | Алматы | 8006 | 00:41:52 | 00:55:53 | 01:24:38 | 01:24:28 | Download |
| 4020 | Константин Галкин | ![]() | Алматы | 6048 | 00:39:54 | 00:54:39 | 01:24:39 | 01:23:02 | Download |
| 4022 | Валентина Шпаковская | ![]() | Алматы | 6728 | 00:39:55 | 00:54:37 | 01:24:39 | 01:23:03 | Download |
| 4046 | Kyunghee Lee | ![]() | Алматы | 6733 | 00:40:17 | 00:53:40 | 01:24:40 | 01:23:22 | Download |
| 4105 | Серік Атарбаев | ![]() | Алматы | 6623 | 00:48:50 | 01:01:52 | 01:24:41 | 01:24:41 | Download |
| 4068 | Назерке Сассанова | ![]() | Алматы | 10758 | 00:41:11 | 00:56:36 | 01:24:43 | 01:23:50 | Download |
| 4039 | Амина Дюсембинова | ![]() | Алматы | 7492 | 00:39:33 | 00:53:48 | 01:24:43 | 01:23:16 | Download |
| 4004 | Фая Джуманбекова | ![]() | Алматы | 7981 | 00:33:00 | 00:48:08 | 01:24:45 | 01:22:43 | Download |
| 3415 | Карина Бекжанова | ![]() | Алматы | 9937 | 00:38:54 | 00:50:23 | 01:24:46 | 01:15:10 | Download |
| 4021 | София Бекенова | ![]() | Алматы | 7493 | 00:39:14 | 00:53:34 | 01:24:46 | 01:23:03 | Download |
| 4062 | Aknur Onerkhan | ![]() | Алматы | 7037 | 00:41:53 | 00:56:34 | 01:24:47 | 01:23:46 | Download |
| 4005 | Асель Ермаханова | ![]() | Алматы | 8348 | 00:41:46 | 00:56:05 | 01:24:52 | 01:22:46 | Download |
| 4034 | Альбина Цапенко | ![]() | Алматы | 8062 | 00:43:47 | 00:57:06 | 01:24:53 | 01:23:13 | Download |
| 4120 | Алпамыс Мейрам | ![]() | Алматы | 6418 | 00:51:18 | 01:02:12 | 01:24:57 | 01:24:57 | Download |
| 4060 | Akerke Shakhan | ![]() | Алматы | 7519 | 00:40:21 | 00:54:29 | 01:24:58 | 01:23:43 | Download |
| 4047 | Зинахан Мадалимова | ![]() | Алматы | 8858 | 00:40:08 | 00:54:41 | 01:25:00 | 01:23:22 | Download |
| 4122 | Aigul Mambetzhanova | ![]() | Алматы | 7107 | 00:33:20 | 00:50:02 | 01:25:01 | 01:25:01 | Download |
| 4066 | Gulsezim Yermekbayeva | ![]() | Алматы | 7058 | 00:40:37 | 00:55:09 | 01:25:02 | 01:23:49 | Download |
| 4115 | Вячеслав Цай | ![]() | Талдыкорган | 5851 | 00:40:17 | 00:55:30 | 01:25:04 | 01:24:50 | Download |
| 4052 | Алексей Ни | ![]() | Алматы | 5502 | 00:38:49 | 00:54:08 | 01:25:05 | 01:23:27 | Download |
| 4040 | НУРАЙ ИСМАГУЛ | ![]() | Алматы | 8370 | 00:41:16 | 00:55:11 | 01:25:07 | 01:23:17 | Download |
| 4126 | Айғаным Керімқұл | ![]() | Алматы | 10817 | 00:42:21 | 00:56:48 | 01:25:07 | 01:25:03 | Download |
| 4133 | Elnura Karimzhanova | ![]() | Алматы | 9063 | 01:01:39 | 01:25:08 | 01:25:08 | Download |
