Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | Асия Атемкулова | ![]() | Алматы | 9759 | 00:41:06 | 00:54:42 | 01:23:48 | 01:23:26 | Download |
| 4051 | Севара Лалиева | ![]() | Алматы | 9758 | 00:41:07 | 00:54:43 | 01:23:48 | 01:23:27 | Download |
| 4052 | Алексей Ни | ![]() | Алматы | 5502 | 00:38:49 | 00:54:08 | 01:25:05 | 01:23:27 | Download |
| 4053 | Аружан Уайсова | ![]() | Алматы | 8807 | 00:39:54 | 00:55:32 | 01:24:22 | 01:23:29 | Download |
| 4054 | Диас Альшеров | ![]() | Алматы | 6362 | 00:48:13 | 00:59:59 | 01:24:23 | 01:23:30 | Download |
| 4055 | Самурат Ташетов | ![]() | Алматы | 4929 | 00:49:42 | 01:01:36 | 01:23:31 | 01:23:31 | Download |
| 4056 | Амина Нурланова | ![]() | Алматы | 7201 | 00:40:45 | 00:54:49 | 01:25:22 | 01:23:37 | Download |
| 4057 | Самал Куканова | ![]() | Алматы | 9065 | 00:48:46 | 01:00:54 | 01:23:37 | 01:23:37 | Download |
| 4058 | Araya Smagulova | ![]() | Алматы | 7274 | 00:42:36 | 00:57:01 | 01:25:22 | 01:23:38 | Download |
| 4059 | Олжас Қали | ![]() | Алматы | 6609 | 00:42:54 | 00:55:48 | 01:25:10 | 01:23:40 | Download |
| 4060 | Akerke Shakhan | ![]() | Алматы | 7519 | 00:40:21 | 00:54:29 | 01:24:58 | 01:23:43 | Download |
| 4061 | Ернур Койбагаров | ![]() | Алматы | 4917 | 00:48:07 | 01:00:03 | 01:23:44 | 01:23:44 | Download |
| 4062 | Aknur Onerkhan | ![]() | Алматы | 7037 | 00:41:53 | 00:56:34 | 01:24:47 | 01:23:46 | Download |
| 4064 | Александра Хлыбова | ![]() | Алматы | 8238 | 00:40:20 | 00:55:44 | 01:26:02 | 01:23:48 | Download |
| 4065 | Карина Маркова | ![]() | Алматы | 8558 | 00:40:22 | 00:55:46 | 01:26:02 | 01:23:48 | Download |
| 4063 | Аружан Ғани | ![]() | Алматы | 9953 | 00:50:03 | 01:02:01 | 01:23:48 | 01:23:48 | Download |
| 4066 | Gulsezim Yermekbayeva | ![]() | Алматы | 7058 | 00:40:37 | 00:55:09 | 01:25:02 | 01:23:49 | Download |
| 4067 | Анастасия Голованова | ![]() | Алматы | 8939 | 00:39:58 | 00:53:16 | 01:27:58 | 01:23:50 | Download |
| 4068 | Назерке Сассанова | ![]() | Алматы | 10758 | 00:41:11 | 00:56:36 | 01:24:43 | 01:23:50 | Download |
| 4069 | Бердигожанов Султан | ![]() | Алматы | 10503 | 00:42:47 | 00:59:49 | 01:25:48 | 01:23:51 | Download |
| 4070 | Inkar Maksot | ![]() | Алматы | 7499 | 00:41:22 | 00:55:44 | 01:23:53 | 01:23:52 | Download |
| 4073 | Адина Турсынгали | ![]() | Алматы | 6807 | 00:40:38 | 00:54:46 | 01:23:59 | 01:23:54 | Download |
| 4071 | Томирис Бекежанова | ![]() | Алматы | 7108 | 01:23:54 | 01:23:54 | Download | ||
| 4072 | Курмангали Мардан | ![]() | Алматы | 6553 | 00:48:55 | 01:00:33 | 01:23:54 | 01:23:54 | Download |
| 4074 | Нурдана Оралбек | ![]() | Алматы | 7109 | 01:23:55 | 01:23:55 | Download | ||
| 4075 | Александр Абделиев | ![]() | Алматы | 5206 | 00:40:42 | 00:54:24 | 01:25:56 | 01:23:56 | Download |
| 4076 | Kymbat Kaskarauova | ![]() | Алматы | 8784 | 00:42:36 | 00:56:17 | 01:25:54 | 01:24:00 | Download |
| 4077 | Марал Ордабаева | ![]() | Алматы | 8772 | 00:42:37 | 00:56:17 | 01:25:55 | 01:24:01 | Download |
| 4078 | Elina Botabayeva | ![]() | Алматы | 9983 | 00:42:23 | 00:56:41 | 01:24:38 | 01:24:07 | Download |
| 4079 | Arailym Zhuzbassar | ![]() | Алматы | 10865 | 00:45:40 | 00:58:11 | 01:24:25 | 01:24:07 | Download |
