Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | Самат Сматов | ![]() | Алматы | 5377 | 00:49:38 | 01:02:37 | 01:33:14 | 01:33:14 | Download |
| 4514 | Ермек Пайзов | ![]() | Алматы | 5656 | 00:52:10 | 01:05:38 | 01:33:14 | 01:33:14 | Download |
| 4512 | Жанэль Конырбаева | ![]() | Алматы | 8561 | 00:44:30 | 00:59:45 | 01:34:57 | 01:33:12 | Download |
| 4511 | Карина Кенескызы | ![]() | Алматы | 8483 | 00:52:11 | 01:06:06 | 01:33:22 | 01:33:11 | Download |
| 4510 | Арманай ТОЙГУЛИЕВА | ![]() | Алматы | 7598 | 00:53:41 | 01:06:51 | 01:34:10 | 01:33:09 | Download |
| 4509 | Канат Ермекулы | ![]() | Экибастуз | 10052 | 00:38:45 | 00:48:42 | 01:34:53 | 01:33:08 | Download |
| 4508 | Альфия Сергеева | ![]() | Алматы | 8131 | 00:45:58 | 01:02:45 | 01:33:25 | 01:33:08 | Download |
| 4507 | Еңлік Досжанова | ![]() | Алматы | 10736 | 00:44:30 | 01:01:36 | 01:35:11 | 01:33:00 | Download |
| 4506 | Сауле Бадамбаева | ![]() | Алматы | 8969 | 00:55:27 | 01:07:41 | 01:32:58 | 01:32:58 | Download |
| 4504 | Галина Ким | ![]() | Алматы | 10723 | 00:46:46 | 01:08:21 | 01:33:26 | 01:32:57 | Download |
| 4505 | Гулжан Жоламанова | ![]() | Астана | 8014 | 00:47:25 | 01:02:04 | 01:33:08 | 01:32:57 | Download |
| 4503 | Ханзада Бабахан | ![]() | Алматы | 9046 | 00:53:20 | 01:06:15 | 01:32:56 | 01:32:56 | Download |
| 4502 | Шұғыла Мырзатай | ![]() | Алматы | 7657 | 00:43:55 | 01:00:44 | 01:33:52 | 01:32:55 | Download |
| 4501 | Седа Хасиева | ![]() | Алматы | 9975 | 00:53:53 | 01:07:07 | 01:32:54 | 01:32:54 | Download |
| 4500 | Анар Бакирова | ![]() | Алматы | 7025 | 00:49:58 | 01:03:22 | 01:33:06 | 01:32:51 | Download |
| 4499 | Iuliia Azarova | ![]() | Бишкек | 8896 | 00:55:24 | 01:07:38 | 01:32:50 | 01:32:50 | Download |
| 4498 | Валерия Бурова | ![]() | Кокшетау | 10792 | 00:40:56 | 00:57:47 | 01:32:50 | 01:32:50 | Download |
| 4497 | Сабина Омарова | ![]() | Алматы | 10737 | 00:44:21 | 01:01:36 | 01:35:00 | 01:32:49 | Download |
| 4496 | Shynggyskhan Adilbayev | ![]() | Астана | 9871 | 00:44:13 | 01:01:42 | 01:34:40 | 01:32:47 | Download |
| 4495 | Balzhibek Seidalina | ![]() | Алматы | 8792 | 00:55:03 | 01:07:07 | 01:32:40 | 01:32:40 | Download |
| 4493 | Рустем Уалибаев | ![]() | Алматы | 6020 | 00:42:59 | 00:57:39 | 01:34:49 | 01:32:36 | Download |
| 4494 | Gulnaz Kazhygalieva | ![]() | Алматы | 8545 | 00:51:30 | 01:04:42 | 01:34:42 | 01:32:36 | Download |
| 4491 | Арайлым Муратпекова | ![]() | Алматы | 9961 | 00:52:12 | 01:06:01 | 01:32:35 | 01:32:35 | Download |
| 4492 | DAULET TOKTAR | ![]() | Алматы | 4963 | 00:51:37 | 01:04:45 | 01:34:42 | 01:32:35 | Download |
| 4490 | Арман Парпиев | ![]() | Алматы | 4948 | 00:54:13 | 01:07:16 | 01:32:34 | 01:32:34 | Download |
| 4489 | Aigul Keshubayeva | ![]() | Алматы | 7757 | 00:46:33 | 01:01:20 | 01:33:04 | 01:32:33 | Download |
| 4488 | Бахыт Кожа-Ахмет | ![]() | Талдыкорган | 9935 | 00:42:48 | 00:59:31 | 01:33:43 | 01:32:33 | Download |
| 4487 | Оксана Худякова | ![]() | Алматы | 7874 | 00:44:55 | 00:59:56 | 01:32:37 | 01:32:32 | Download |
| 4486 | Орал Тюлемисов | ![]() | Алматы | 4302 | 00:45:36 | 00:59:55 | 01:34:14 | 01:32:22 | Download |
| 4485 | Акерке Онербеккызы | ![]() | Алматы | 9022 | 00:45:34 | 01:32:58 | 01:32:19 | Download |

