Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Madina Komsabakova | ![]() | Алматы | 7513 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Меруерт Садуақас | ![]() | Алматы | 7509 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Акерке Сарсенбай | ![]() | Алматы | 7507 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Гаухар Болатова | ![]() | Алматы | 7505 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Madina Torgayeva | ![]() | Алматы | 7492 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Мадина Мадиярова | ![]() | Алматы | 7487 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Виталий Хорошун | ![]() | Алматы | 7480 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Isaac Moore | ![]() | Buffalo | 7478 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Оксана Хорошун | ![]() | Алматы | 7476 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Дамир Бараев | ![]() | Алматы | 7472 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Надира Оспангожанова | ![]() | Алматы | 7466 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Dilyara Murtazayeva | ![]() | Алматы | 7446 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Арулан Жақабай | ![]() | Алматы | 7438 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aigerim Zhaxylykova | ![]() | Алматы | 7433 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aibek Zhasbolatov | ![]() | Алматы | 7409 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Жанель Шайық | ![]() | Алматы | 7379 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Берік Жағыпаров | ![]() | Алматы | 7375 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Ермек Советов | ![]() | Атырау | 7373 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Hadicha Omarova | ![]() | Алматы | 7358 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Almas Akhmetov | ![]() | Алматы | 7324 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Борис Голобоков | ![]() | Алматы | 7320 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Касым Курмангалиев | ![]() | Алматы | 7254 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Aigerym Rustamova | ![]() | Алматы | 7253 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Сымбат Тұрғынбек | ![]() | Алматы | 7245 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Ирина Шпарвассер | ![]() | Алматы | 7231 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Turlan Batyrbayev | ![]() | Астана | 7227 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Нурбек Аимбетов | ![]() | Алматы | 7221 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Daniyar Ismailov | ![]() | Алматы | 7218 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Зухра Рахимжанова | ![]() | Алматы | 7199 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Yerassyl Oralgazin | ![]() | Алматы | 7195 | --:--:-- | --:--:-- |

