| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Алтынбек Истурганов | ![]() | Алматы | 3658 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Sauirbay Zhorabek | ![]() | Almaty | 3648 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Bahadir CINAR | ![]() | Алматы | 3646 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Айгуль Кансейтова | ![]() | Алматы | 3645 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Timur Shaukerov | ![]() | Almaty | 3644 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Kaisar Bekbauov | ![]() | Алматы | 3643 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Айсара Батракова | ![]() | Алматы | 3635 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Ержан Абдикадиров | ![]() | Алматы | 3630 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Dana Kusherbayeva | ![]() | Алматы | 3629 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Нурсултан Калиев | ![]() | Павлодар | 3623 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Rustam Tokpayev | ![]() | Усть-Каменогорск | 3611 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Галия Абдикадирова | ![]() | Алматы | 3606 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Акжунис Арыстанбек | ![]() | Astana | 3584 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Muratzhan Smailov | ![]() | Astana | 3583 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Леонид Кузьмин | ![]() | Астана | 3563 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Аида Керимова | ![]() | Нур-Султан | 3562 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Bauyrzhan Baibokonov | ![]() | Тараз | 3549 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Дмитрий Дробышев | ![]() | Москва | 3546 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Артем Попов | ![]() | Алматы | 3543 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Мадина Сулейменова | ![]() | Алматы | 3533 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Бауыржан Бейсенбин | ![]() | Астана | 3532 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Мөлдір Аконова | ![]() | Алматы | 3529 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | RUSTEM SAGYNDYKOV | ![]() | г.Алматы | 3528 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Bolatbek Zhabaikanov | ![]() | Almaty | 3526 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Екатерина Конькова | ![]() | Москва | 3519 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Сергей Ли | ![]() | Алматы | 3510 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Miras Khairol | ![]() | Astana | 3509 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Roman Laier | ![]() | Алматы | 3506 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Алихат Пернебаев | ![]() | Алматы | 3493 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Гульзада Ибраева | ![]() | Атырау | 3484 | --:--:-- | --:--:-- |

