| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костя Пак | ![]() | Алматы | 587 | 04:01:27 | 04:01:27 | |
| Нурсултан Каирбеков | ![]() | Астана | 786 | 04:29:01 | 04:29:01 | |
| Жаксылык Кокумбаев | ![]() | Алматы | 509 | 04:42:56 | 04:42:56 | |
| Амир Туякбаев | ![]() | Талдыкорган | 634 | 05:32:50 | 05:32:50 | |
| Александр Шилин | ![]() | Алматы | 458 | 05:08:32 | 05:08:32 | |
| Мадина Рашит | ![]() | Нур-Султан | 809 | 04:55:09 | 04:55:09 | |
| Zhandos Zhumashev | ![]() | Алматы | 429 | 04:31:54 | 04:31:54 | |
| Арденн Абдыкалыков | ![]() | Almaty | 177 | 05:32:38 | 05:32:38 | |
| TANGSHOLPAN SAKHARIYEVA | ![]() | Almaty | 598 | 06:32:33 | 06:32:33 | |
| Айша Аубакирова | ![]() | Алматы | 294 | 04:58:25 | 04:58:25 | |
| Александра Левицкая | ![]() | Алматы | 747 | 04:28:31 | 04:28:31 | |
| Александр Ли | ![]() | Астана | 583 | 04:35:39 | 04:35:39 | |
| Roza Mukhamediyarova | ![]() | Алматы | 553 | 05:54:03 | 05:54:03 | |
| Ерлан Нусипов | ![]() | Алматы | 410 | 05:40:10 | 05:40:10 | |
| Nurlan Targyn | ![]() | Актобе | 692 | 05:39:03 | 05:39:03 | |
| Аян Журунов | ![]() | Алматы | 575 | 06:22:41 | 06:22:41 | |
| Арман Айтпаев | ![]() | Алматы | 314 | 03:51:55 | 03:51:55 | |
| Джамиля Жангутдинова | ![]() | Алматы | 829 | 04:54:30 | 04:54:30 | |
| Серик Хасенханов | ![]() | Экибастуз | 700 | 03:51:58 | 03:51:58 | |
| Жулдыз Бауыржанкызы | ![]() | алматы | 548 | 06:40:20 | 06:40:20 | |
| Сергей Со | ![]() | Алматы | 459 | 06:01:27 | 06:01:27 | |
| Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 9 | 04:24:07 | 04:24:07 | |
| Нургуль Абишева | ![]() | Алматы | 724 | 08:22:44 | 08:22:44 | |
| Andrey Komarov | ![]() | Алматы | 504 | 03:59:46 | 03:59:46 | |
| Мурат Тулеев | ![]() | Алматы | 778 | 04:44:59 | 04:44:59 | |
| Dmitriy Kireyev | ![]() | Алматы | 263 | 02:54:20 | 02:54:20 | |
| Бауржан Кулибаев | ![]() | Алматы | 36 | 03:28:34 | 03:28:34 | |
| Gaziza Zhumabekova | ![]() | Almaty | 825 | 06:02:41 | 06:02:41 | |
| Асель Акылбаева | ![]() | Алматы | 52 | 04:17:40 | 04:17:40 | |
| Мухит Куттыкадамбаев | ![]() | Алматы | 159 | 04:21:20 | 04:21:20 |
